📅 2025-07-04 16:12 ✎ administrator 🗇 👨💼MD 👍 -

MTI บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
MTI | 13/08/24 | 102.50 | (#TH) งบ 6 เดือนหุ้น 4 บ. ประกัน THRE MTI ควงแขนกำไรโต |
MTI | 14/05/24 | 105.50 | (#TH) MTI ไตรมาสแรกฟันกำไร 103 ล. สินไหมเพิ่ม เบี้ยรวมสู่ 4.8 พันล. |
MTI | 13/05/24 | 104.50 | (#KH) MTI ตั้ง 2 เอ็มดีใหม่ ลุยขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้มาดามแป้ง |
MTI | 05/03/24 | 113.50 | (#TH) MTI เบี้ยโตกว่า 1.77 หมื่นล. งบปี66 พร้อมปันผล 5 บ. |
MTI | 05/01/24 | 113.00 | (#KH) MTI แจกประกันฯ แก่ศิลปินแห่งชาติ รวมกว่า 112 ล้าน |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-07-04 | 15.90 | 2,566,960 |
2025-07-05 | ||
2025-07-06 | ||
2025-07-07 | 15.20 | -135,550 |
2025-07-08 | 15.10 | 44,080 |
2025-07-09 | 15.10 | -354,740 |
2025-07-10 | ||
2025-07-11 | 15.50 | 241,000 |
2025-07-12 | ||
2025-07-13 | ||
2025-07-14 | 15.30 | -203,700 |
2025-07-15 | 15.40 | -248,340 |
2025-07-16 | 15.30 | -3,027,910 |
2025-07-17 | 15.40 | 15,840 |
2025-07-18 | 15.50 | 768,180 |
2025-07-19 | ||
2025-07-20 | ||
2025-07-21 | 15.50 | -1,193,390 |
2025-07-22 | 15.80 | -338,830 |
2025-07-23 | 15.60 | -235,810 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-07-04 | 15.90 | 290,120 |
2025-07-05 | ||
2025-07-06 | ||
2025-07-07 | 15.20 | -8,940 |
2025-07-08 | 15.10 | 131,060 |
2025-07-09 | 15.10 | 72,360 |
2025-07-10 | ||
2025-07-11 | 15.50 | -120,560 |
2025-07-12 | ||
2025-07-13 | ||
2025-07-14 | 15.30 | -27,560 |
2025-07-15 | 15.40 | -72,830 |
2025-07-16 | 15.30 | 136,670 |
2025-07-17 | 15.40 | -16,940 |
2025-07-18 | 15.50 | -9,300 |
2025-07-19 | ||
2025-07-20 | ||
2025-07-21 | 15.50 | 102,400 |
2025-07-22 | 15.80 | -3,890 |
2025-07-23 | 15.60 | -586,660 |
📅 2025-06-13 16:18 ✎ administrator 🗇 👨💼MD 👍 -
📅 2025-05-28 16:11 ✎ administrator 🗇 👨💼MD 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



