MTW บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
เว็บไซต์ :
http://www.maketowin.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| MTW | 11/04/24 | 2.94 | (#TH) MTW ไฟเขียว แจกวอร์แรนต์ รถอีวีโตเท่าตัว |
| MTW | 27/03/24 | 2.34 | (#TH) MTW เข้าตาโบรกโต NewS-Curve รายได้พุ่ง 100% |
| MTW | 27/02/24 | 2.54 | (#TH) MTW กำไรพุ่ง 195% มอเตอร์ไซค์ EV บูม แจกวอร์แรนต์ 2:1 |
| MTW | 22/01/24 | 2.28 | (#TH) MTW ชี้ธุรกิจอีวีสุดฮอต เป้าขายรถไฟฟ้าเพิ่ม 2 เท่า |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.83 | 280,520 |
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | 0.82 | -8,686 |
| 2026-03-10 | 0.82 | -72,289 |
| 2026-03-11 | 0.81 | -99,924 |
| 2026-03-12 | 0.81 | -92,753 |
| 2026-03-13 | 0.82 | -57,501 |
| 2026-03-14 | ||
| 2026-03-15 | ||
| 2026-03-16 | 0.78 | -79,928 |
| 2026-03-17 | 0.80 | -8,886 |
| 2026-03-18 | 0.80 | -98,707 |
| 2026-03-19 | 0.82 | 17,031 |
| 2026-03-20 | 0.82 | 4,804 |
| 2026-03-21 | ||
| 2026-03-22 | ||
| 2026-03-23 | 0.80 | -174,012 |
| 2026-03-24 | 0.80 | 20,853 |
| 2026-03-25 | 0.81 | 355,646 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.83 | |
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | 0.82 | |
| 2026-03-10 | 0.82 | |
| 2026-03-11 | 0.81 | |
| 2026-03-12 | 0.81 | |
| 2026-03-13 | 0.82 | 6,480 |
| 2026-03-14 | ||
| 2026-03-15 | ||
| 2026-03-16 | 0.78 | |
| 2026-03-17 | 0.80 | |
| 2026-03-18 | 0.80 | |
| 2026-03-19 | 0.82 | 5,913 |
| 2026-03-20 | 0.82 | 1,620 |
| 2026-03-21 | ||
| 2026-03-22 | ||
| 2026-03-23 | 0.80 | 3,280 |
| 2026-03-24 | 0.80 | |
| 2026-03-25 | 0.81 | 9,100 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)