📅 2025-11-28 10:23 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
NATION บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 0.04 | -7,232 |
| 2026-01-30 | 0.05 | 28,921 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 0.05 | 13,739 |
| 2026-02-03 | 0.05 | -174,433 |
| 2026-02-04 | 0.04 | 21,610 |
| 2026-02-05 | 0.04 | -90,276 |
| 2026-02-06 | 0.04 | 14,881 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 0.04 | 208,561 |
| 2026-02-10 | 0.04 | 1,823 |
| 2026-02-11 | 0.04 | 36,720 |
| 2026-02-12 | 0.04 | 45,996 |
| 2026-02-13 | 0.04 | -37,378 |
| 2026-02-14 | ||
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-16 | 0.04 | -133,976 |
| 2026-02-17 | 0.04 | -12,782 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-25 | 0.04 | |
| 2026-01-26 | 0.05 | |
| 2026-01-27 | -2,040,290 | |
| 2026-01-28 | 2,932 | |
| 2026-01-29 | 0.05 | -2,440 |
| 2026-01-30 | 0.05 | -5 |
| 2026-01-31 | 0.04 | |
| 2026-02-01 | 0.04 | |
| 2026-02-02 | 0.04 | -0 |
| 2026-02-03 | ||
| 2026-02-04 | -50 | |
| 2026-02-05 | 0.04 | |
| 2026-02-06 | 0.04 | -4,000 |
| 2026-02-07 | 0.04 | |
| 2026-02-08 | 0.04 | |
| 2026-02-09 | 0.04 | |
| 2026-02-10 | ||
| 2026-02-11 | ||
| 2026-02-12 | 0.04 | |
| 2026-02-13 | 0.04 | -40 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.04 | 1,000 | 40 |
| 2025-12-27 | 0.05 | ||
| 2025-12-28 | |||
| 2025-12-29 | 469,600 | 18,784 | |
| 2025-12-30 | 0.05 | 3,000 | 120 |
📅 2025-11-12 12:46 ✎ jaohkc 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-09-22 10:26 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)