NTSC บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่าย วัตถุดิบ สารปรุงแต่ง และวัตถุเจือปนในอาหารคนและอาหารสัตว์
เว็บไซต์ :
https://nutritionsc.co.th
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| NTSC | 13/01/26 | 6.25 | (#TH) NTSC โรงงานใหม่หนุน เล็ง JV อัพมาร์จิ้นพอง |
| NTSC | 19/12/25 | 5.95 | (#TH) NTSC ทุ่มงบ 217 ล้าน ปลดล็อกกำลังผลิต |
| NTSC | 04/11/25 | 5.95 | (#TH) NTSC รับอานิสงส์บาทแข็ง มีสัญญาณออเดอร์ฟื้นตัว |
| NTSC | 14/07/25 | 5.65 | (#TH) NTSC รุกส่งออก ปักเป้าโตเกิน 10% |
| NTSC | 10/02/25 | 8.55 | (#TH) NTSC ดึงพันธมิตรลุยอาเซียน รุกโปรเจ็กต์ใหม่ อัพกำลังผลิต |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 6.25 | -60,700 |
| 2026-01-23 | 6.15 | -880,250 |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 6.25 | -15,335 |
| 2026-01-27 | 6.25 | -125,555 |
| 2026-01-28 | 6.25 | 1,920 |
| 2026-01-29 | 6.20 | -396,485 |
| 2026-01-30 | 6.20 | 85,560 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 6.20 | 63,245 |
| 2026-02-03 | 6.20 | -14,155 |
| 2026-02-04 | 6.20 | 66,095 |
| 2026-02-05 | 6.20 | 37,240 |
| 2026-02-06 | 6.20 | 127,190 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 6.30 | 796,440 |
| 2026-02-10 | 6.40 | 254,870 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 6.25 | |
| 2026-01-22 | 6.15 | |
| 2026-01-23 | ||
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | 6.25 | |
| 2026-01-26 | 6.25 | 24,975 |
| 2026-01-27 | 6.25 | |
| 2026-01-28 | 6.20 | |
| 2026-01-29 | 6.20 | |
| 2026-01-30 | ||
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | 6.20 | |
| 2026-02-02 | 6.20 | -1,240 |
| 2026-02-03 | 6.20 | |
| 2026-02-04 | 6.20 | |
| 2026-02-05 | 6.20 | |
| 2026-02-06 | ||
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | 6.30 | |
| 2026-02-09 | 6.40 | -625 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)