NTSC บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่าย วัตถุดิบ สารปรุงแต่ง และวัตถุเจือปนในอาหารคนและอาหารสัตว์
เว็บไซต์ :
https://nutritionsc.co.th
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| NTSC | 07/04/26 | 6.15 | (#TH) NTSC ออเดอร์แน่น เกมฝ่าต้นทุนขาขึ้น |
| NTSC | 13/01/26 | 6.25 | (#TH) NTSC โรงงานใหม่หนุน เล็ง JV อัพมาร์จิ้นพอง |
| NTSC | 19/12/25 | 5.95 | (#TH) NTSC ทุ่มงบ 217 ล้าน ปลดล็อกกำลังผลิต |
| NTSC | 04/11/25 | 5.95 | (#TH) NTSC รับอานิสงส์บาทแข็ง มีสัญญาณออเดอร์ฟื้นตัว |
| NTSC | 14/07/25 | 5.65 | (#TH) NTSC รุกส่งออก ปักเป้าโตเกิน 10% |
| NTSC | 10/02/25 | 8.55 | (#TH) NTSC ดึงพันธมิตรลุยอาเซียน รุกโปรเจ็กต์ใหม่ อัพกำลังผลิต |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 6.20 | -38,295 |
| 2026-05-22 | 6.25 | -41,070 |
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-24 | ||
| 2026-05-25 | 6.25 | 2,195 |
| 2026-05-26 | 6.35 | 1,410 |
| 2026-05-27 | 6.30 | -37,500 |
| 2026-05-28 | 6.40 | -343,325 |
| 2026-05-29 | 6.20 | -91,690 |
| 2026-05-30 | ||
| 2026-05-31 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-02 | 6.25 | -132,855 |
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-04 | 6.25 | -179,180 |
| 2026-06-05 | 6.20 | -174,495 |
| 2026-06-06 | ||
| 2026-06-07 | ||
| 2026-06-08 | 6.20 | -219,875 |
| 2026-06-09 | 6.20 | -21,070 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 6.20 | 620 |
| 2026-05-21 | 6.25 | |
| 2026-05-22 | ||
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-24 | 6.25 | |
| 2026-05-25 | 6.35 | |
| 2026-05-26 | 6.30 | -17,570 |
| 2026-05-27 | 6.40 | |
| 2026-05-28 | 6.20 | -625 |
| 2026-05-29 | -620 | |
| 2026-05-30 | ||
| 2026-05-31 | ||
| 2026-06-01 | 6.25 | |
| 2026-06-02 | 3,720 | |
| 2026-06-03 | 6.25 | |
| 2026-06-04 | 6.20 | |
| 2026-06-05 | ||
| 2026-06-06 | ||
| 2026-06-07 | 6.20 | |
| 2026-06-08 | 6.20 | -1,240 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)