OHTL บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)
บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
เว็บไซต์ :
https://www.mandarinoriental.com/en/bangkok
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-02-19 | 316.00 | |
| 2026-02-20 | 316.00 | |
| 2026-02-21 | ||
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 316.00 | |
| 2026-02-24 | 303.00 | -30,300 |
| 2026-02-25 | 314.00 | 31,400 |
| 2026-02-26 | 314.00 | |
| 2026-02-27 | 314.00 | |
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 305.00 | -30,500 |
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | 290.00 | -205,800 |
| 2026-03-05 | 290.00 | |
| 2026-03-06 | 290.00 | |
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | 290.00 | |
| 2026-03-10 | 290.00 | 2,000 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 316.00 | -120,100 |
| 2026-02-14 | 316.00 | |
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-16 | ||
| 2026-02-17 | 316.00 | |
| 2026-02-18 | 303.00 | |
| 2026-02-19 | 314.00 | |
| 2026-02-20 | 314.00 | |
| 2026-02-21 | 314.00 | |
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | ||
| 2026-02-24 | 305.00 | |
| 2026-02-25 | ||
| 2026-02-26 | 290.00 | |
| 2026-02-27 | 290.00 | |
| 2026-02-28 | 290.00 | |
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | ||
| 2026-03-03 | 290.00 | |
| 2026-03-04 | 290.00 | 87,000 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 316.00 | 400 | 127,000 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)