📅 2025-07-10 09:41 ✎ administrator 🗇 🔴Short 👍 -
OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
OR | 08/07/25 | 11.10 | (#KH) OR ผนึกกำลัง BA นำร่องใช้เชื้อเพลิง SAF ยกระดับการบินยั่งยืน |
OR | 04/07/25 | 11.30 | (#KH) OR เปิดตัวแอป blueplus+ การเชื่อมโยงครบวงจร ตรงใจไลฟ์สไตล์ลูกค้า |
OR | 20/06/25 | 10.50 | (#TH) KTB OR SCBX เข้าวินตั้ง เวอร์ชวลแบงก์ อัพฐาน |
OR | 11/06/25 | 11.80 | (#TH) โยกเงิน OR ซื้อ PTT คลังเล็งปันผล 6-7% |
OR | 10/06/25 | 12.10 | (#KH) คลังปรับพอร์ตขายหุ้น 16 ตัว ประเดิมขาย OR เกลี้ยงพอร์ต 2.2 พันล้าน |
OR | 06/06/25 | 11.80 | (#KH) OR ยืนยันไม่พบน้ำเจือปนในน้ำมัน ย้ำปั๊มพีทีที สเตชั่นตรวจสอบคุณภาพเข้มงวด |
OR | 06/06/25 | 11.80 | (#TH) OR จับมือ RCL รุกใช้ BIOFUEL สำหรับเรือขนส่งสินค้าครั้งแรก |
OR | 06/06/25 | 11.80 | (#TH) เปิดหุ้นเสี่ยงไทย กัมพูชา เล็ง CBG รับเต็ม จับตา OR |
OR | 04/06/25 | 11.80 | (#KH) OR เจออาหารเป็นพิษ! ซื้อดุสิตฟู้ดส์ปุ๊บขาดทุนปั๊บ |
OR | 21/05/25 | 12.80 | (#KH) OR ปิดดีลใหม่ธุรกิจไลฟ์สไตล์ แย้ม Quick Service ชัดเจน Q3นี้ |
OR | 21/05/25 | 12.80 | (#TH) OR ปิดดีลซื้อกิจการ Q3 แย้มธุรกิจ Quick Meal |
OR | 13/05/25 | 14.30 | (#TH) เฉลยปม คลังขาย OR ชี้ไม่เกี่ยวข้องพื้นฐาน |
OR | 09/05/25 | 14.50 | (#KH) OR กำไร 4.3 พันล้าน โต 8% ลุยต่อยอดเวอร์ชวลแบงก์ |
OR | 09/05/25 | 14.50 | (#TH) OR โกยกำไร Q1 โต 17% อีบิทดาพุ่ง ธุรกิจหนุน |
OR | 30/04/25 | 14.20 | (#TH) OR งบเด้งกำไรต่อลิตรสูง ลุ้นค่าการตลาดหนุนโตต่อ |
OR | 16/04/25 | 12.40 | (#TH) ลุ้นกองทุนน้ำมันบวก OR วอลุ่ม มาร์จิ้นเพิ่ม |
OR | 08/04/25 | 12.00 | (#KH) OR แจงราคาหุ้นดิ่ง ชี้ตามสภาพตลาด เร่งศึกษาซื้อหุ้นคืน |
OR | 04/04/25 | 12.40 | (#KH) OR โชว์อันดับเครดิต ‘AA+’ 3 ปีซ้อน สะท้อนผู้นำตลาดค้าปลีกน้ำมัน |
OR | 31/03/25 | 11.90 | (#KH) OR ซื้อหุ้นคืนตามรอยปตท. กระแสเงินสดล้น 3 หมื่นล้าน |
OR | 25/03/25 | 10.70 | (#KH) OR รุกหนักขยายลงทุนกัมพูชา ผุดอเมซอนคอนเซ็ปต์สโตร์-พีทีทีแฟล็กชิปเพิ่ม |
OR | 25/03/25 | 10.70 | (#TH) OR โหมบุกตลาดกัมพูชา ลุยเปิดอเมซอน ปั๊มน้ำมัน |
OR | 04/03/25 | 11.50 | (#KH) OR ปักธงยอดขายปีนี้โต 5% เตรียมงบลงทุน 1.9 หมื่นล้านขยายธุรกิจ |
OR | 20/02/25 | 12.50 | (#KH) OR ปิดดีลแฟรนไชส์ใหญ่ เสียบแทน ‘เท็กซัส ชิคเก้น’ |
OR | 14/02/25 | 12.20 | (#KH) OR รุกตลาดอาหารเครื่องดื่ม ตั้ง บ.ย่อยเพิ่มศักยภาพแข่งขันหนุนธุรกิจโต |
OR | 13/02/25 | 11.40 | (#KH) OR งบ Q4 เกินคาดกำไร 3 พันล. เป้าหมาย 15.89 บ. อัพไซด์ 40% |
OR | 13/02/25 | 11.40 | (#TH) OR กำไร Q4 พุ่งเท่าตัว ลั่นผลดำเนินงานปีนี้โต |
OR | 04/02/25 | 11.40 | (#TH) เก็บภาษีคาร์บอน ก.พ.นี้ OR ร่วมส่งเสริมความรู้ |
OR | 03/02/25 | 11.60 | (#KH) OR ทุ่ม 1.9 หมื่นล้าน เป้า EBITDA โต 10% |
OR | 03/02/25 | 11.60 | (#TH) OR ลุยลงทุน 1.9 หมื่นล. ปักธงมาร์เก็ตแชร์ 38% |
OR | 31/01/25 | 11.80 | (#TH) จับตาวิสัยทัศน์ 'ปีทอง' ขับเคลื่อน OR แกร่ง |
OR | 28/01/25 | 11.50 | (#TH) OR จับตาผลงาน Q4 เด้ง ขายพุ่ง ต้นทุนลดดันกำไร |
OR | 15/01/25 | 11.90 | (#KH) OR เล็งขยายปีนี้ 100 แห่ง รุกปั๊มชุมชนกระตุ้นยอดขาย |
OR | 30/12/24 | 13.50 | (#KH) OR 5 ปีลงทุน 6 หมื่นล้าน เพิ่มธุรกิจน้ำมันขยายค้าปลีก |
OR | 30/12/24 | 13.50 | (#TH) OR ลงทุน 5ปี 6 หมื่นล. เสริมแกร่งธุรกิจดันโต |
OR | 25/12/24 | 13.40 | (#KH) OR คว้าอันดับ 1 DJSI กลุ่มธุรกิจค้าปลีกปีที่ 2 ย้ำความมุ่งมั่นพัฒนา |
OR | 18/12/24 | 13.20 | (#KH) กบง. สั่งตรึงราคา LPG ม.ค. – มี.ค. 68 ผู้ค้าน้ำมัน OR-BCP ไม่ปรับขึ้น 7 วัน |
OR | 04/12/24 | 14.30 | (#KH) OR จับมือ CIB ทลายถังปลอม ยันไม่กระทบยอดขายครองมาร์เก็ตแชร์ 49% |
OR | 04/12/24 | 14.30 | (#TH) OR PTT ฟันผิดข่าวเท็จ ล่าโม่งได้เงินจากทุบหุ้น |
OR | 02/12/24 | 14.10 | (#KH) ‘ปีกทอง’ นั่งซีอีโอ OR คนใหม่ จ่อเคาะพาร์ตเนอร์แทนธุรกิจเท็กซัสกลางปีหน้า |
OR | 02/12/24 | 14.10 | (#TH) OR งบปี 68 โตรับท่องเที่ยวคึก มุ่งเฮดจิ้งป้องน้ำมันผันผวน |
OR | 21/11/24 | 14.70 | (#TH) PTTGC OR ผนึกพันธมิตร THAI พัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน |
OR | 20/11/24 | 14.90 | (#TH) OR ขานรับนโยบายภาครัฐ ปรับสูตรดีเซล B7 เป็น B5 |
OR | 08/11/24 | 15.00 | (#KH) OR โชว์กำไร 9 เดือน 4.6 พันล้านบาท ปิด ‘เท็กซัส ชิคเก้น’ ขายหุ้นอิ่มทรัพย์ฯ |
OR | 08/11/24 | 15.00 | (#TH) OR ลั่นโค้งท้ายธุรกิจฟื้น เข้าไฮซีซัน Lifestyle ดีด |
OR | 07/11/24 | 15.00 | (#KH) OR Space รามคำแหง 129 ส่งโปรฯพิเศษฉลองเปิดตัว |
OR | 07/11/24 | 15.00 | (#TH) OR รุกโออาร์สเปซ 10 แห่ง จับตาดีลพันธมิตรชื่อดัง |
OR | 08/10/24 | 16.90 | (#KH) OR ลุย Saf เต็มพิกัด ก้าวสู่ผู้นำระดับประเทศ เริ่มจำหน่ายไตรมาส 1/68 |
OR | 07/10/24 | 16.80 | (#KH) OR ปิดรับสมัคร CEO คนใหม่ แทน ‘ดิษทัต’ เกษียณอายุครบ 60 ปี 11 ธ.ค. 67 |
OR | 01/10/24 | 17.60 | (#KH) PTTGC จับมือ OR รุกน้ำมัน SAF ‘เทอดเกียรติ’ นั่ง CEO ไออาร์พีซี |
OR | 20/09/24 | 17.40 | (#KH) OR-ซีพี เซ็นบิ๊กโปรเจกต์ ที่พักริมทางศรีราชาพันล้าน |
OR | 20/09/24 | 17.40 | (#TH) OR ร่วมทุนเครือซีพีลุยคว้าสัมปทานมอเตอร์เวย์ |
OR | 17/09/24 | 17.00 | (#KH) OR ปิด ‘เท็กซัส ชิคเก้น’ ตัดขาดทุนหาธุรกิจใหม่ |
OR | 30/08/24 | 15.60 | (#KH) OR วางเป้าผลงานปีนี้เติบโต เร่งทำโปรโมชั่นการตลาด กระตุ้นยอดขาย |
OR | 30/08/24 | 15.60 | (#TH) OR โค้งท้ายอีบิทดานิวไฮ อัดโปรดันไฮซีซัน |
OR | 27/08/24 | 15.30 | (#KH) FTSE เปิดผล Rebalance ใหม่ CRC-EA-MINT-PTTGC-OR หลุดโผ Large Cap |
OR | 13/08/24 | 14.00 | (#KH) OR ผนึก ‘สุกิ’ เปิดเกมรุก สุขภาพความงามเต็มพิกัด |
OR | 13/08/24 | 14.00 | (#TH) OR ลุยเวอร์ชวลแบงก์ ธุรกิจความงามจะแรง |
OR | 07/08/24 | 14.70 | (#KH) KTC-OR ส่งโปรเที่ยวเมืองรอง ดันรายได้ไทยโต 1.2 ล้านล้าน |
OR | 02/08/24 | 15.80 | (#TH) OR ส่ง อเมซอน บุกบังกลาเทศ ตั้งเป้าเปิดสาขาแรกไตรมาส4 นี้ |
OR | 01/08/24 | 15.80 | (#KH) OR ลุยตลาดบังกลาเทศ ผนึก ‘บาชุนดารา’ ผุดคาเฟ่อเมซอนสาขาแรก Q4 |
OR | 30/07/24 | 15.70 | (#KH) OR ลุย Virtual Bank ก.ย.นี้ อัดงบบุกตลาดต่างประเทศ 5 ปีกว่า 8 พันล้าน |
OR | 26/07/24 | 15.60 | (#KH) OR ลั่นเป้าวอลุ่มลาวปีนี้โต 4% รุกขยายสาขาปั๊มพีทีทีสเตชั่น-คาเฟ่อเมซอน |
OR | 25/07/24 | 15.90 | (#KH) โออาร์พัฒนาชุมชน ส่งเสริมปลูกกาแฟ ลุยโครงการไทยเด็ด OR |
OR | 24/07/24 | 16.00 | (#KH) SJWD รุกให้บริการขนส่ง OR ชูนวัตกรรมรูปแบบใหม่ คว้างานเฟสแรก 50 ล้าน |
OR | 24/07/24 | 16.00 | (#TH) OR จับมือ SJWD ยกระดับการขนส่งแบบรักษ์โลก |
OR | 23/07/24 | 16.20 | (#KH) OR ปลื้ม! คว้า 3 รางวัล แบรนด์ยอดนิยมไทย ผู้นำค้าปลีก 13 ปีซ้อน |
OR | 19/07/24 | 16.30 | (#KH) OR รุกหนัก ‘เฮลท์แอนด์บิวตี้’ เปิด found & found ตั้งเป้ารายได้ 1.2 หมื่นล้าน |
OR | 19/07/24 | 16.30 | (#TH) OR ส่งร้านค้าปลีกเข้าปั๊ม PTT เน้นสินค้าสุขภาพ ความงาม |
OR | 15/07/24 | 16.50 | (#KH) GGC ผนึก OR ร่วมหนุน เซ็นเอ็มโอยูพันธมิตร รับซื้อขายปาล์มน้ำมัน |
OR | 15/07/24 | 16.50 | (#TH) OR GGC ส่งเสริมเกษตรกร หนุนซื้อ ขายผลิตภัณฑ์ปาล์ม |
OR | 11/07/24 | 16.20 | (#KH) OR ลั่นไม่ซื้อหุ้นคืน! ดึงเวียตเจ็ทเติม SAF |
OR | 03/07/24 | 15.80 | (#KH) OR คุยผู้ผลิตไบโอดีเซล รับซื้อ B100 ราคาสูงขึ้น แก้ราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำ |
OR | 02/07/24 | 16.00 | (#KH) OR ปลื้ม! ได้รับรางวัล เวิลด์แบรนดิ้งอวอร์ด ระดับโลกต่อเนื่องปีที่ 7 |
OR | 20/06/24 | 16.00 | (#KH) OR ลุยปรับโครงสร้างในเวียดนาม เพิ่มความคล่องตัวบริหารจัดการ |
OR | 19/06/24 | 16.10 | (#KH) OR ลุยขยายมาเลเซีย เปิด ‘คาเฟ่ อเมซอน’ ลั่นเป้าปีนี้เพิ่ม 11 สาขา |
OR | 19/06/24 | 16.10 | (#TH) OR ส่ง อเมซอน บุกมาเลเซีย ตั้งเป้าเปิดแตะ 11 สาขาปีนี้ |
OR | 13/06/24 | 16.60 | (#KH) BA จับมือ OR นำร่องใช้น้ำมัน SAF ประเดิมเส้นทาง ‘กรุงเทพฯ-สมุย’ ตั้งเป้า 1% ภายในปี 69 |
OR | 13/06/24 | 16.60 | (#KH) OR สนับสนุนนโยบายภาครัฐ แก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ |
OR | 13/06/24 | 16.60 | (#TH) BA ติดปิก โลว์คาร์บอน ผสาน OR ใช้น้ำมัน SAF |
OR | 06/06/24 | 17.70 | (#KH) OR จับมือ ‘ไทยเวียตเจ็ท’ ลุยบินเชื้อเพลิงยั่งยืนก.ค. |
OR | 06/06/24 | 17.70 | (#TH) OR ลงนามไทยเวียดเจ็ท อัพฐานน้ำมันอากาศยาน |
OR | 30/05/24 | 17.80 | (#TH) คัด 6หุ้นแลกการ์ด ราคาน้ำมันขาขึ้น ชู PTT OR SUSCO |
OR | 27/05/24 | 18.00 | (#KH) ‘สมชัย’ นั่งประธานบอร์ด OR เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 67 |
OR | 24/05/24 | 18.00 | (#KH) วัดใจ ‘สมชัย’ ทิ้งเอไอเอส ผงาดนั่งประธานใหม่ OR |
OR | 24/05/24 | 18.00 | (#TH) OR จัดหนัก 2.3 หมื่นล. มุ่งขยายธุรกิจไลฟ์สไตส์ |
OR | 09/05/24 | 18.50 | (#KH) OR กำไร 3.7 พันล้าน EBITDA พุ่งทุกธุรกิจ |
OR | 09/05/24 | 18.50 | (#TH) OR โค้งแรกกำไร 3.7 พันล. ธุรกิจดันอีบิทดาพุ่ง 100% |
OR | 03/05/24 | 18.50 | (#KH) OR ทุ่มงบกว่า 1 พันล้าน ซื้อ ‘พีทีทีดิจิตอล’ 20% มุ่งบริการงาน ICT |
OR | 17/04/24 | 18.30 | (#KH) OR ตั้งบริษัทลูก ORHW รุกธุรกิจสุขภาพ-ความงาม |
OR | 17/04/24 | 18.30 | (#TH) OR รุกตลาดสุขภาพ ความงาม ตั้งบ. Or HEALTH&WELLNESS |
OR | 03/04/24 | 18.20 | (#TH) OR ส่ง โอ้กระจู๋ เข้า SET ขาย IPO 159 ล้านหุ้น |
OR | 27/03/24 | 17.90 | (#TH) OR ผนึกบิ๊กเกาหลีใต้ ลุยสุขภาพ - ความงาม เล็งเปิดตัวกลางปีนี้ |
OR | 26/03/24 | 17.80 | (#KH) OR เร่งเครื่องสู่ผู้นำ ด้านพลังงานสะอาด รุกสังคมคาร์บอนต่ำ |
OR | 25/03/24 | 18.00 | (#KH) WICE จับมือ OR ใช้ยานยนต์ EV วิ่งระยะไกลรายแรก! เริ่มเม.ย.นี้ |
OR | 25/03/24 | 18.00 | (#TH) WICE - OR ลุยยานยนต์ไฟฟ้า ขับเคลื่อนขนส่งระยะไกล |
OR | 21/03/24 | 17.90 | (#KH) ปตท. ตั้ง บ.ย่อยลุยยานยนต์ไฟฟ้า OR ไฟเขียวให้ GAA กู้เงิน 506 ล้าน |
OR | 20/03/24 | 18.00 | (#KH) ‘สารัชถ์’ ลั่นแบงก์ไร้สาขาคืบ! ดึง KTB-AIS-OR ตั้งบริษัทร่วม |
OR | 18/03/24 | 18.20 | (#KH) OR คว้าเครดิตองค์กรระดับ AA+ ตอกย้ำผู้นำค้าปลีกน้ำมัน-ฐานะการเงินแกร่ง |
OR | 18/03/24 | 18.20 | (#TH) OR เครดิต AA+ ต่อเนื่อง 2 ปีติด ผลงานเด่นฐานะการเงินแกร่ง |
OR | 07/03/24 | 17.90 | (#KH) OR ร่วมพันธมิตร ‘คอนวี่’ รุกธุรกิจสุขภาพ-ความงาม |
OR | 07/03/24 | 17.90 | (#TH) OR รุกค้าปลีกความงาม ควงคอนวี่เปิดสาขา |
OR | 01/03/24 | 18.10 | (#KH) OR ร่วมเวอร์ชวลแบงก์ ผนึกกัลฟ์-กรุงไทย-AIS |
OR | 27/02/24 | 18.40 | (#KH) OR ลั่นยอดขายปีนี้โต 4% เตรียมงบลงทุน 2.3 หมื่นล้าน เร่งขยายธุรกิจ |
OR | 27/02/24 | 18.40 | (#TH) OR น้ำมันเจ็ทบูม จ่อปิดดีลฟู้ดเชน |
OR | 20/02/24 | 18.60 | (#KH) OR เปิดฉากธุรกิจเฮลท์ รุกชิงเค้ก 3.5 แสนล้าน |
OR | 20/02/24 | 18.60 | (#TH) OR ชูธุรกิจสุขภาพญี่ปุ่น ชิงแบ่งตลาด 3.5 แสนล. |
OR | 05/02/24 | 19.60 | (#KH) OR ลุ้นปี 66 กำไร 1.1 หมื่นล้าน โบรกฯ เชียร์ ‘ซื้อ’ ราคาเป้าหมาย 25 บาท |
OR | 31/01/24 | 18.20 | (#TH) OR เรือธงธุริกจใหม่ ต่อยอดค้ากัมพูชา |
OR | 18/01/24 | 18.50 | (#KH) โออาร์' เสนอบอร์ดอนุมัติงบ ผุด 'อุทยานอเมซอน' 600 ไร่ซัพพลายกาแฟ |
OR | 18/01/24 | 18.50 | (#TH) OR ผุดอีวีฮับ 10 แห่ง ปลูกกาแฟอเมซอน |
OR | 10/01/24 | 19.30 | (#KH) พีเอสพี' จับมือ OR ขยายโครงการ ศูนย์จัดเก็บผลิตภัณฑ์ยางมะตอย |
OR | 10/01/24 | 19.30 | (#TH) PSP-OR เดินหน้าขยายกำลัง จัดเก็บยางมะตอยรับดีมานด์ |
OR | 09/01/24 | 19.20 | (#KH) OR จับมือพันธมิตรผุดโครงการพัฒนาไร่กาแฟต้นแบบในลาว |
OR | 27/12/23 | 19.50 | (#KH) OR ยืนยันมิเตอร์ปั๊มน้ำมันถูกต้อง พร้อมสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค |
OR | 26/12/23 | 20.00 | (#KH) OR เปิดอเมซอนสาขา 2 ในมาเลย์ |
OR | 21/12/23 | 20.00 | (#TH) BBL จับมือ OR ปล่อยสินเชื่อลุยติดตั้งโซลาร์ |
OR | 19/12/23 | 20.10 | (#TH) OR ขยายฐานสปป.ลาว เป้าปีหน้าแตะ 100 สาขา |
OR | 19/12/23 | 20.10 | (#KH) OR ผุดอเมซอนคอนเซ็ปสโตร์ นำร่องลาวแห่งแรกในต่างแดน |
OR | 18/12/23 | 20.10 | (#KH) OR-BCP ไม่ขึ้นราคาน้ำมัน 24 ธ.ค. 66-2 ม.ค. 67 รวม 10 วัน ฉลองปีใหม่ |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-06-20 | 10.50 | 2,760,200 |
2025-06-21 | ||
2025-06-22 | ||
2025-06-23 | 10.20 | -16,267,050 |
2025-06-24 | 10.60 | 25,545,830 |
2025-06-25 | 10.80 | 57,967,250 |
2025-06-26 | 11.10 | 40,421,710 |
2025-06-27 | 10.80 | -75,190,600 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 11.30 | 65,225,340 |
2025-07-01 | 11.40 | -8,273,690 |
2025-07-02 | 11.40 | -39,107,460 |
2025-07-03 | 11.30 | 11,123,900 |
2025-07-04 | 11.10 | -7,613,140 |
2025-07-05 | ||
2025-07-06 | ||
2025-07-07 | 11.10 | 16,862,090 |
2025-07-08 | 11.20 | 32,631,170 |
2025-07-09 | 11.00 | -19,996,140 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-06-20 | 10.50 | -16,094,062 |
2025-06-21 | ||
2025-06-22 | ||
2025-06-23 | 10.20 | -11,872,880 |
2025-06-24 | 10.60 | -13,901,327 |
2025-06-25 | 10.80 | 6,597,550 |
2025-06-26 | 11.10 | -58,672,250 |
2025-06-27 | 10.80 | -73,707,266 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 11.30 | -13,935,010 |
2025-07-01 | 11.40 | -49,323,393 |
2025-07-02 | 11.40 | -24,691,440 |
2025-07-03 | 11.30 | -21,050,320 |
2025-07-04 | 11.10 | -6,567,166 |
2025-07-05 | ||
2025-07-06 | ||
2025-07-07 | 11.10 | 40,662,570 |
2025-07-08 | 11.20 | -34,550 |
2025-07-09 | 11.00 | -18,481,838 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-06-20 | 10.50 | 2,488,000 | 61,996,800 |
2025-06-21 | |||
2025-06-22 | |||
2025-06-23 | 10.20 | 3,075,500 | 60,187,200 |
2025-06-24 | 10.60 | 5,111,700 | 63,461,400 |
2025-06-25 | 10.80 | 3,505,300 | 65,401,200 |
2025-06-26 | 11.10 | 4,133,900 | 68,354,100 |
2025-06-27 | 10.80 | 1,439,600 | 68,741,900 |
2025-06-28 | |||
2025-06-29 | |||
2025-06-30 | 11.30 | 4,568,100 | 73,027,013 |
2025-07-01 | 11.40 | 2,878,300 | 74,236,713 |
2025-07-02 | 11.40 | 2,015,200 | 76,100,613 |
2025-07-03 | 11.30 | 1,332,300 | 77,195,113 |
2025-07-04 | 11.10 | 1,221,700 | 77,830,213 |
2025-07-05 | |||
2025-07-06 | |||
2025-07-07 | 11.10 | 2,938,600 | 80,091,813 |
2025-07-08 | 11.20 | 548,700 | 78,889,113 |
2025-07-09 | 11.00 | 1,251,600 | 79,467,113 |
Date | Last | OI |
---|---|---|
2025-06-20 | 10.50 | 5,620 |
2025-06-21 | ||
2025-06-22 | ||
2025-06-23 | 10.20 | 6,666 |
2025-06-24 | 10.60 | 6,641 |
2025-06-25 | 10.80 | 6,840 |
2025-06-26 | 11.10 | 7,337 |
2025-06-27 | 10.80 | 7,379 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 11.30 | 6,440 |
2025-07-01 | 11.40 | 6,405 |
2025-07-02 | 11.40 | 6,447 |
2025-07-03 | 11.30 | 6,447 |
2025-07-04 | 11.10 | 6,825 |
2025-07-05 | ||
2025-07-06 | ||
2025-07-07 | 11.10 | 7,102 |
2025-07-08 | 11.20 | 7,137 |
2025-07-09 | 11.00 | 7,199 |
📅 2025-07-09 09:01 ✎ administrator 🗇 🔴Short 👍 -
📅 2025-07-08 08:52 ✎ administrator 🗇 🔴Short 👍 -
📅 2025-07-05 10:53 ✎ administrator 🗇 🔴Short 👍 -
📅 2025-07-04 07:53 ✎ administrator 🗇 🔴Short 👍 -
📅 2025-07-03 09:20 ✎ administrator 🗇 🔴Short 👍 -
📅 2025-07-02 08:48 ✎ administrator 🗇 🔴Short 👍 -
📅 2025-07-01 08:48 ✎ administrator 🗇 🔴Short 👍 -
📅 2025-06-28 11:13 ✎ administrator 🗇 🔴Short 👍 -
📅 2025-06-27 08:46 ✎ administrator 🗇 🔴Short 👍 -
📅 2025-06-26 09:44 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-26 08:19 ✎ administrator 🗇 🔴Short 👍 -
📅 2025-06-25 11:00 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-25 10:26 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-25 08:36 ✎ administrator 🗇 🔴Short 👍 -
📅 2025-06-24 14:35 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-24 09:08 ✎ administrator 🗇 🔴Short 👍 -
📅 2025-06-23 12:07 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-22 20:53 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-21 10:36 ✎ administrator 🗇 🔴Short 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



