📅 2025-08-07 11:29 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
ORI บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| ORI | 27/01/26 | 1.70 | (#TH) ORI เตรียมขายหุ้นกู้ 2ชุด ชูดอกเบี้ย 4.90-5.35% |
| ORI | 20/01/26 | 1.72 | (#KH) ORI โชว์ปี 68 ยอดขาย 24,500 ล้าน จ่อโอนคอนโดฯ สร้างเสร็จใหม่ 9 โครงการในปี 69 |
| ORI | 20/01/26 | 1.72 | (#TH) ORI โกยยอด 2.45 หมื่นล. ลุยเปิดโครงการใหม่พรึ่บ |
| ORI | 29/12/25 | 1.85 | (#KH) ORI ยกเลิก 12 บริษัทย่อย สิ้นสถานะบริษัทร่วมทุน |
| ORI | 03/12/25 | 2.00 | (#TH) ORI ลุ้นเทิร์นอะราวด์จ่อโอน 8 โครงการรวด แบ็กล็อกอื้อ 4.1 หมื่นล. |
| ORI | 25/11/25 | 2.12 | (#KH) ‘ออริจิ้น โฮเทล’ ปิดดีลขายโรงแรม ให้ ‘ตันบุญ’ รับเงินสดสุทธิเพิ่ม 500 ล. |
| ORI | 21/11/25 | 2.06 | (#KH) ORI ลั่น Q4 โตโอน 6 คอนโด บุ๊กกำไรพิเศษขายโรงแรม |
| ORI | 21/11/25 | 2.06 | (#TH) ORI จับตาโค้งท้ายพีค จ่อบุ๊กโอน 6 โครงการ |
| ORI | 21/11/25 | 2.06 | (#TH) ORI ปลี้มคอนโดภูเก็ตโกยยอดขาย 500 ล้าน ตอกย้ำดีมานด์ลักซ์ชัวรี |
| ORI | 19/11/25 | 2.00 | (#KH) ORI แย้มไตรมาส 4/68 สัญญาณดี จ่อโอนคอนโดใหม่ 6 โครงการ ตุนแบ็กล็อก 40,980 ล้าน |
| ORI | 19/11/25 | 2.00 | (#TH) ORI โชว์แบ็กล็อก 4.1 หมื่นล. Q4 จ่อโอนคอนโด 6 โครงการ |
| ORI | 04/11/25 | 2.24 | (#TH) ORI SPALI ร่วมมหกรรมบ้าน กระแสตอบรับดียอดขายพุ่ง |
| ORI | 31/10/25 | 2.28 | (#KH) ORI ส่งซิกงบ Q4 พีกสุดรอบปีนี้ บุ๊กโอนคอนโดใหม่ 7 โครงการ ตุนแบ็กล็อก 1.05 หมื่นล้าน |
| ORI | 10/10/25 | 2.62 | (#KH) ORI ยอดขาย 9 เดือนปีนี้ 1.9 หมื่นล้าน ดันแบ็กล็อกทะลุ 4 หมื่นล้าน Q4 เล็งเปิด 5 โครงการ |
| ORI | 10/10/25 | 2.62 | (#TH) ORI ขายแลล้ว 1.9 หมื่นล. ลุยโอน 6 โครงการโค้งท้าย |
| ORI | 24/09/25 | 2.72 | (#TH) ORI ลุ้นแบงก์ปล่อยกู้ กองทุนประกันสินเชื่อช่วย |
| ORI | 22/09/25 | 2.90 | (#KH) ORI โอน 2 คอนโด มูลค่ากว่า 4 พันล้าน |
| ORI | 22/09/25 | 2.90 | (#TH) ORI รัฐหนุนดันโต เล็งโอน 6 โครงการ รุกตลาดเลี้ยงสัตว์ |
| ORI | 02/09/25 | 2.20 | (#KH) ORI สภาพคล่องแข็งแกร่ง ชำระคืนหุ้นกู้เต็มจำนวน จ่อบุ๊กขายโรงแรม Q3 นี้ |
| ORI | 02/09/25 | 2.20 | (#TH) ORI จ่ายคืนหุ้นกู้ 1.9 พันล. ขายชุดใหม่ 800ล. ยอดจองล้น |
| ORI | 25/08/25 | 2.26 | (#KH) ORI เตรียมเงินพร้อมจ่ายคืนหุ้นกู้ เต็มจำนวน 1,982 ล้านครบ 1 ก.ย.นี้ |
| ORI | 25/08/25 | 2.26 | (#TH) ORI โชว์ฐานะการเงินแกร่ง ลุยจ่ายคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนด |
| ORI | 22/08/25 | 2.26 | (#KH) ORI ส่งซิกครึ่งปีหลังโตกว่าครึ่งปีแรก ไตรมาส 3/68 จ่อบุ๊กกำไรพิเศษขายโรงแรม 200 ล้าน |
| ORI | 22/08/25 | 2.26 | (#TH) ORI แบ็กล็อกรอบุ๊กเพียบ พร้อมเปิดขายหุ้นกู้ชุดใหม่ |
| ORI | 18/08/25 | 2.08 | (#TH) ORI ยอดรอบุ๊ก 4.3 หมืนล. เก็ง Q3 กำไรทำจุดสูงสุด |
| ORI | 08/08/25 | 2.14 | (#KH) ORI บุ๊กกำไรพิเศษ 450 ล้าน ขาย 2 โรงแรมปิดดีล ส.ค.นี้ |
| ORI | 08/08/25 | 2.14 | (#TH) ORI ปรับโมเดลปั๊มกำไร จับตาผลงานครึ่งหลังพีค |
| ORI | 04/08/25 | 1.87 | (#KH) ORI โอนบิ๊กล็อตคอนโดให้ DELTA บุ๊กรายได้ 655 ล้านในไตรมาส 2/68 |
| ORI | 04/08/25 | 1.87 | (#TH) ORI ปิดดีลบิ๊กล็อตให้ DELTA จ่อรับรู้รายได้ทันทีไตรมาส2 |
| ORI | 25/07/25 | 1.88 | (#KH) ORI เปิดจองหุ้นกู้ใหม่ วันที่ 25-27 สิงหาคมนี้ ชูดอกเบี้ย 5.40-5.55% |
| ORI | 23/07/25 | 1.83 | (#TH) ORI เปิดจองหุ้นกู้ล็อตใหม่ คาดดอกเบี้ย 5.40 - 5.55% |
| ORI | 21/07/25 | 1.86 | (#TH) ORI ปั้นมิกซ์ยูสลากูน 4 พันล. ชูธงแลนด์มาร์กฮับสุขภาพ |
| ORI | 16/07/25 | 1.94 | (#KH) ORI ปิดขายบิ๊กล็อตพื้นที่รีเทล 500 ล้าน |
| ORI | 16/07/25 | 1.94 | (#TH) ORI ปิดดีลขายบิ๊กล็อต มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท |
| ORI | 09/07/25 | 1.73 | (#TH) ORI ครึ่งปีขายทะลุ 1.4 หมื่นล. ลุยโอน 7 โครงการรับทรัพย์ |
| ORI | 08/07/25 | 1.70 | (#TH) ORI เดินหน้าขาย โอน แบ็กล็อกแน่น 4 หมื่นล. |
| ORI | 01/07/25 | 1.63 | (#KH) ORI สานฝันแบ่งปัน ความสุขเพื่อสังคม ผ่าน ORIGIN GIVE |
| ORI | 23/05/25 | 1.72 | (#TH) ORI ลุยโครงการมาร์จิ้นสูง ลั่นพร้อมคืนหุ้นกู้ 1.9 พันล. |
| ORI | 19/05/25 | 1.88 | (#TH) ORI อวดยอดโอนพุ่ง 22% โค้งสองจ่อบุ๊ก 4 พันล. |
| ORI | 06/05/25 | 1.98 | (#KH) ORI ย้ำแผนปีนี้ 11 โครงการ 2 หมื่นล้าน คงเป้ายอดขายทั้งปี 3 หมื่นล้าน/ยอดโอน 2.2 หมื่นล้าน |
| ORI | 29/04/25 | 1.98 | (#KH) ORI ชำระคืนหุ้นกู้ครบ 2,965 ล้าน พร้อมโอน 3 คอนโดเสร็จใหม่กว่า 4 พันล้านใน Q2 นี้ |
| ORI | 29/04/25 | 1.98 | (#TH) ORI ชำระหุ้นกู้ครบ 2.96 พันล. ครึ่งหลังโอนเพิ่มดันแบ็กล็อก |
| ORI | 23/04/25 | 2.02 | (#KH) ORI ชี้คลาย LTV ลดค่าโอน–จดจำนอง กระตุ้นลูกค้าตัดสินใจซื้อบ้านเพิ่มขึ้น |
| ORI | 09/04/25 | 1.79 | (#KH) ORI โชว์ไตรมาสแรก โกยยอดขาย 8 พันล้าน แบ็กล็อกพุ่ง 4.5 หมื่นล. |
| ORI | 01/04/25 | 2.04 | (#KH) ORI โชว์พอร์ต แนวราบหมื่นล. ทดแทนคอนโด |
| ORI | 01/04/25 | 2.04 | (#TH) ORI กระจายพอร์ตลดเสี่ยง ลั่นทุกโครงการมีประกัน |
| ORI | 26/03/25 | 2.54 | (#TH) ORI BRI โกยยอดขาย 1.2 พันล. ร่วมมหกรรมบ้านและคอนโด |
| ORI | 25/03/25 | 2.58 | (#TH) ORI ตั้ง ไนท์สบริดจ์ ลุยขยายตลาดตปท. รับดีมานด์ต่อเนื่อง |
| ORI | 24/03/25 | 2.50 | (#KH) 11 หุ้นอสังหาฯ รับผลบวกผ่อนเกณฑ์ LTV โบรกฯ ชู AP SPALI ORI เด่นสุด! แบ็กล็อกแน่น-ราคาไม่แพง |
| ORI | 21/03/25 | 2.66 | (#TH) SPALI ORI SIRI ตีปีก LTV ดันกำลังซื้อโต 20% |
| ORI | 20/03/25 | 2.58 | (#KH) ORI ย้ำรายได้ปีนี้พุ่ง 1.4 หมื่นล้าน เล็งเปิด 11 โครงการ มูลค่า 2 หมื่นล้าน โกยพรีเซล 3 หมื่นล้าน |
| ORI | 20/03/25 | 2.58 | (#TH) ORI ปักธงรายได้ 1.4 หมื่นล. ลุยลดหนี้เดินหน้าโตแรง |
| ORI | 17/03/25 | 2.42 | (#TH) ORI เล็งคืนหุ้นกู้เฉียด 3 พันล. โค้งแรกทยอยโอนต่อเนื่อง |
| ORI | 07/03/25 | 2.60 | (#KH) ORI โกยรายได้ปีนี้โต 1.4 หมื่นล้าน เล็งขายโรงแรม 2 แห่ง จ่อบุ๊กกำไรพิเศษ 500 ล้าน |
| ORI | 06/03/25 | 2.68 | (#TH) ORI เล็งออกหุ้นกู้ใหม่ ชูดอกเบี้ย 4.85 - 5.15% เปิดขาย 1 -3 เมษายนนี้ |
| ORI | 05/03/25 | 2.46 | (#TH) ORI ตุนแบ็กล็อก 4.4 หมื่นล. ปี68 มีโอนอีก 16โครงการ |
| ORI | 18/02/25 | 3.04 | (#TH) ORI ปิดโควตาต่างชาติเต็ม ลูกค้าแห่จองยอด 1,200 ล. |
| ORI | 17/02/25 | 2.90 | (#TH) ORI ปิดยอดออกหุ้นกู้ นลท. ซื้อทะลุ 1.5 พันล. สะท้อนเชื่อมั่นธุรกิจ |
| ORI | 21/01/25 | 3.32 | (#TH) ORI แบ็กล็อกแกร่ง 4.73 หมื่นล. ขายหุ้นกุ้ชุดใหม่ ดบ. สูง 5.15% |
| ORI | 17/01/25 | 3.42 | (#TH) ORI ชูพอร์ต JV 1.86 แสนล. ผนึกกำลังลุยโครงการใหม่ |
| ORI | 08/01/25 | 3.68 | (#KH) ORI โชว์ยอดขายปี 67 พุ่ง 35,435 ล้าน ชู 3I กลยุทธ์หลักสู่ความสำเร็จ เตรียมลุยต่ออสังหาฯ ปี 68 |
| ORI | 08/01/25 | 3.68 | (#TH) ORI ขายทะลุ 3.5 หมื่นล. ลุยอสังหาปี 68 เต็มสูบ |
| ORI | 26/12/24 | 3.80 | (#KH) ORI ยอดขายต่างชาติโต 225% นิวไฮนับแต่ตั้งบริษัท 5.7 พันล. |
| ORI | 26/12/24 | 3.80 | (#TH) ORI พอร์ตต่างชาตินิวไฮ โชว์ยอดขาย 5.7 พันล. |
| ORI | 23/12/24 | 3.58 | (#KH) ORI จ่อออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 3 รุ่น เปิดขาย 10-11 และ 13 ก.พ. 68 |
| ORI | 23/12/24 | 3.58 | (#TH) ORI เล็งขายหุ้นกู้ใหม่ 3 รุ่น แบ็กล็อกแกร่ง 4.7 หมื่นล. |
| ORI | 18/12/24 | 3.68 | (#TH) ORI ลุยธุรกิจนิวเอสเคิร์ฟ ดันผลดำเนินงานโตยั่งยืน |
| ORI | 17/12/24 | 3.80 | (#KH) ORI ลั่นผลงาน Q4 ดีสุดของปีนี้ อานิสงส์โอน 3 โครงการร่วมทุน มูลค่ากว่า 4 พันล้าน |
| ORI | 25/11/24 | 4.20 | (#KH) ORI คาด Q4 โตบุ๊กโอน 3 คอนโด ตุนแบ็กล็อกกว่า 7 พันล้านบาท |
| ORI | 25/11/24 | 4.20 | (#TH) ORI แบ็กล็อก 4.7 หมื่นล. พร้อมโอนล็อตใหญ่ปีนี้ |
| ORI | 18/11/24 | 4.16 | (#TH) ORI รายได้แตะหมื่นล. โครงการรอบุ๊ก Q4 เพียบ |
| ORI | 13/11/24 | 4.26 | (#TH) ORI สยายปีกภูเก็ต ส่งบ.ลูกผุดคอนโด เจาะลูกค้าไทย - เทศ |
| ORI | 29/10/24 | 4.62 | (#KH) ORI กางพอร์ตพัฒนาอสังหาฯ พื้นที่ใน EEC สะสม 3.7 หมื่นล. |
| ORI | 29/10/24 | 4.62 | (#TH) ORI กางพอร์ตอสังหา EEC รุกปั้นคอนโด - บ้าน - คลังสินค้า |
| ORI | 15/10/24 | 4.98 | (#TH) ORI BRI ผุดแคมเปญใหม่ ยกทัพ 70 โครงการเข้าร่วม |
| ORI | 10/10/24 | 4.96 | (#TH) บิ๊กอสังหา AP SIRI ORI ยอดขายแกร่ง |
| ORI | 09/10/24 | 4.98 | (#KH) ORI ยอดขาย 9 เดือน 26,817 ล้าน เปิด 10 โครงการ 1.5 หมื่นล้าน Q4 |
| ORI | 09/10/24 | 4.98 | (#TH) ORI ขายสนั่น 2.68 หมื่นล. อัด 10 โครงการโค้งท้าย |
| ORI | 30/09/24 | 5.05 | (#TH) ORI มั่นจุดพลุอสังหาติด ดีมานด์ต่างชาติมีเพียบ |
| ORI | 24/09/24 | 5.20 | (#KH) ORI ครึ่งปีหลังโกยยอดขาย โครงการใหม่ในภูเก็ตพันล. |
| ORI | 24/09/24 | 5.20 | (#TH) ORI แกร่งพร้อมจ่ายคืนหุ้นกู้ ครึ่งปีหลังมูลค่า 3.8 พันล. |
| ORI | 20/09/24 | 5.50 | (#TH) ออริจิ้นตั้งเอเจนต์ ขายคอนโดพัทยา บุกตลาดต่างชาติ ORI |
| ORI | 11/09/24 | 5.30 | (#TH) ORI แคมเปญเจาะแลนด์ลอร์ด ที่ดินแลกคอนโดใจกลาง CBD |
| ORI | 04/09/24 | 4.52 | (#TH) ORI คอนโดภูเก็ตฮอต ต่างชาติแห่เหมายกตึก |
| ORI | 21/08/24 | 4.20 | (#TH) ORI ชูธุรกิจผ่านจุดต่ำสุด วอนดึงต่างชาติซื้ออสังหา |
| ORI | 20/08/24 | 4.36 | (#KH) ORI ส่งซิก Q3 โอน 3 คอนโดเสร็จใหม่ มูลค่ารวม 5 พันล้าน ตุนแบ็กล็อกเต็มมือ 4.7 หมื่นล้าน |
| ORI | 20/08/24 | 4.36 | (#TH) ORI ยอดโอนครึ่งหลังฟื้น เดินหน้าเปิดอีก 9 โครงการ |
| ORI | 16/08/24 | 4.20 | (#TH) ORI ครึ่งปีหลังเร่งโอนสิทธิ์ ต่างชาติดีลซื้อ งบรัฐหนุน |
| ORI | 07/08/24 | 4.12 | (#KH) ORI ครึ่งปียอดขายต่างชาติโต 253% รับดีมานด์รัสเซีย-เมียนมา-จีนพุ่ง |
| ORI | 07/08/24 | 4.12 | (#TH) ORI ยอดต่างชาติพุ่ง 253% เป้าทั้งปีทะลุ 5 พันล.บ. |
| ORI | 02/08/24 | 4.50 | (#TH) จับตาธปท. ทบทวน LTV SIRI AP ORI SC ขายพุ่ง |
| ORI | 01/08/24 | 4.46 | (#TH) ORI ขายหุ้นกู้ 6-8 สิงหาคม แบ็กล็อกแกร่ง 4.65 หมื่นล. |
| ORI | 31/07/24 | 4.38 | (#KH) ORI ขายหุ้นกู้ 3 รุ่นใหม่ 6-8 ส.ค.นี้ ชูอัตราดอกเบี้ย 4.85-5.15% ต่อปี |
| ORI | 25/07/24 | 4.24 | (#KH) ORI ขายบิ๊กล็อต 2 คอนโดให้ DELTA จำนวน 415 ยูนิต มูลค่ากว่า 1 พันล้าน จ่อโอน Q2-Q3 นี้ |
| ORI | 25/07/24 | 4.24 | (#TH) ORI สต๊อกรอขายเพียบ บิ๊กล็อกคอนโดพันล. |
| ORI | 19/07/24 | 4.48 | (#KH) ORI ลั่น Q2 ยอดโอนเกิน 2.9 พันล้าน เตรียมเงินพร้อมชำระหนี้หุ้นกู้ 1 พันล้านปลาย ส.ค.นี้ |
| ORI | 09/07/24 | 4.76 | (#KH) ORI ครึ่งปีแรกโกยยอดขาย 18,331 ล้าน เดินหน้าระบายสต๊อก-เปิดโครงการใหม่-ขยายช่องทางขาย |
| ORI | 09/07/24 | 4.76 | (#TH) ORI ครึ่งปีโกย 1.83 หมื่นล. คอนโดเลี้ยงสัตว์ - ตจว.พุ่ง |
| ORI | 25/06/24 | 5.05 | (#TH) ORI SPALI SIRI เด่นรัฐเปิดทางต่างชาติซื้อ |
| ORI | 21/06/24 | 4.76 | (#KH) ORI ชี้คอนโดภูเก็ตคึก ลูกค้าไทย-ตปท. แห่ซื้อ ตุนแบ็กล็อก 4 พันล้าน |
| ORI | 21/06/24 | 4.76 | (#TH) ORI คอนโดภูเก็ตฮอต โชว์แบ็กล็อก 4 พันล. |
| ORI | 18/06/24 | 4.76 | (#KH) ORI ลั่น Q2 โอน 3 คอนโด แบ็กล็อกรวม 5 พันล้าน |
| ORI | 18/06/24 | 4.76 | (#TH) ORI ทยอยโอน 3 คอนโดใหม่ ดันแบ็กล็อกแตะ 5 พันล. |
| ORI | 17/06/24 | 4.78 | (#KH) ORI ขึ้นเบอร์ 1 คอนโดขอนแก่น หนุนสู่ฮับการศึกษา-การแพทย์ |
| ORI | 17/06/24 | 4.78 | (#TH) ORI บุกอสังหาต่างจังหวัด ครึ่งหลังลุยเปิดใหม่พรึ่บ |
| ORI | 05/06/24 | 5.30 | (#TH) ORI ขอรัฐดึงต่างชาติ จ่อคุย ธปท. ปลด LTV |
| ORI | 21/05/24 | 6.15 | (#TH) ORI DELTA ยกระดับอสังหา สู่นวัตกรรมกรีน สมาร์ทโฮม |
| ORI | 20/05/24 | 6.10 | (#TH) ORI อัพรายได้ประจำ รุกโรงแรม - แวร์เฮาส์ |
| ORI | 08/05/24 | 7.05 | (#KH) ORI ส่ง Brixton สามทำเล จัดโปรคอนโดพร้อมอยู่ จับนักศึกษา-คนทำงาน |
| ORI | 03/05/24 | 7.05 | (#KH) ORI ขายหุ้นกู้ 9-13 พ.ค.นี้ ชูอัตราดอกเบี้ย 4.25-5% |
| ORI | 03/05/24 | 7.05 | (#TH) ORI เล็งออกหุ้นกู้ล็อตใหม่ 3 รุ่น ดบ. 4.25 - 5% ซื้อที่ดินเข้าพอร์ต |
| ORI | 02/05/24 | 7.10 | (#KH) ORI บุกหนักเจาะตลาดต่างชาติ โกยยอดขาย Q1 กว่า 1.3 พันล้าน |
| ORI | 02/05/24 | 7.10 | (#TH) ORI มุ่งอัพพอร์ตต่างชาติ โค้งแรกขายแล้ว 1.3 พันล. |
| ORI | 30/04/24 | 7.00 | (#KH) ORI แบ็กล็อกแกร่ง 4.59 หมื่นล้าน ทริสฯ คงอันดับเรตติ้งองค์กร BBB+ |
| ORI | 30/04/24 | 7.00 | (#TH) ORI แกร่งทริสคงเรตติ้ง BBB+ แบ็กล็อกแน่นกินยาวจนปี 70 |
| ORI | 10/04/24 | 7.20 | (#KH) ORI จ่อเปิด 33 โครงการ 3.4 หมื่นล้าน กวาดยอดขาย ‘โซ ออริจิ้น บางเทา’ บีชทะลุกว่า 70% |
| ORI | 10/04/24 | 7.20 | (#TH) ORI ยอดขายในภูเก็ตทะลุ 70% โซ ออริจิ้น บางเทา บีช ฮอต |
| ORI | 27/03/24 | 7.15 | (#TH) ORI โกยยอดขายดันพอร์ต ครึ่งแรกเปิดคอนโดหมี่นล. |
| ORI | 11/03/24 | 6.95 | (#KH) ORI ปักธงปีนี้โตไม่หยุด โกยรายได้ 1.7 หมื่นล้าน |
| ORI | 11/03/24 | 6.95 | (#TH) ORI เป้าโอน 2.6หมื่นล. ผุดกองรีทรับทรัพย์เพิ่ม |
| ORI | 04/03/24 | 6.85 | (#KH) ORI ปันผลอีก 0.30 บาท ปี 66 กำไรเหลือ 2,718 ล. จ่อเปิด 3.7 หมื่นล้านปีนี้ |
| ORI | 04/03/24 | 6.85 | (#TH) ORI ชูปันผลยิลด์ทะลุ 6% ลุยโครงการใหม่ 3.7 หมื่นล. |
| ORI | 13/02/24 | 8.45 | (#KH) ORI ปรับโครงสร้างกลุ่มคอนโด ตั้งเป้ายอดโอนปีนี้ 1.8 หมื่นล้าน |
| ORI | 13/02/24 | 8.45 | (#TH) ORI เป้าขายคอนโดชน 3.6 หมื่นล. เปิด 14 โครงการใหม่ |
| ORI | 06/02/24 | 8.35 | (#TH) ฟรีวีซ่าหนุนดีมานด์คอนโด ORI SIRI ANAN จัดทัพลุย |
| ORI | 05/02/24 | 9.15 | (#TH) ORI LPN SENA เฮ! หุ้นกู้อสังหาเกินเป้า |
| ORI | 01/02/24 | 8.15 | (#KH) ORI ร่วมทุน PSH จ่อเปิดขายปี 68 นำระบบพรีคาสต์มาใช้ก่อสร้าง ดันมาร์จิ้นเพิ่มขึ้น |
| ORI | 23/01/24 | 8.25 | (#KH) ORI ผนึกพันธมิตร PSH ปั้น 3 โปรเจกต์ 8.7 พันล้าน |
| ORI | 23/01/24 | 8.25 | (#TH) PSH ORI ผนึกกำลังร่วมทุน พัฒนาอสังหามูลค่า 8,700 ล. |
| ORI | 16/01/24 | 8.70 | (#KH) ORI ยอดขายปี 66 นิวไฮ 47,265 ล้าน เตรียมประกาศแผนธุรกิจปี 67 ในช่วงมีนาคมนี้ |
| ORI | 16/01/24 | 8.70 | (#TH) ORI ทุบสถิติออลไทม์ไฮ ยอดขายทะลุ 4.7 หมื่นล. |
| ORI | 12/01/24 | 8.90 | (#KH) ORI บุกภูเก็ต-เขาใหญ่ 5 ปี ผุดโปรเจกต์หมื่นล. |
| ORI | 12/01/24 | 8.90 | (#TH) ORI บุกภูเก็ต-เขาใหญ่ ยกทัพมิกซ์ยูสหมื่นล. |
| ORI | 09/01/24 | 9.00 | (#KH) ORI จ่อขายหุ้นกู้ 2 รุ่น 1.5 พันล้าน 11-15 ม.ค.นี้ ดอกเบี้ย 4.25-4.85% |
| ORI | 09/01/24 | 9.00 | (#TH) ORI เล็งซื้อที่ดินตุนพอร์ต พร้อมออกหุ้นกู้ชูดบ.สูง |
| ORI | 08/01/24 | 9.00 | (#KH) เปิดโผ 16 หุ้นตัวตึงลุยทำกำไร ORI-ASK-JMT-JMART นำทีม |
| ORI | 08/01/24 | 9.00 | (#TH) ORI ปันผลยิลด์ 7.5% เล็งเป้าปั๊มยอดโตต่อ |
| ORI | 05/01/24 | 9.15 | (#KH) 11 หุ้นพื้นฐานดี-ปันผลงาม SIRI-TISCO-ORI-LH นำทีม |
| ORI | 04/01/24 | 8.95 | (#KH) หุ้นเด่นฟรีวีซ่าไทย-จีน AOT-BA-MINT-ORI จ่าฝูง |
| ORI | 02/01/24 | 8.45 | (#KH) ORI กำไร 3 ปีโตไม่หยุด ปันผลยีลด์สูง 7.5-8.6% |
| ORI | 20/12/23 | 8.35 | (#TH) ORI ร่วมทุนยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่น เปิดตัวคอนโดใหม่พันล้าน |
| ORI | 20/12/23 | 8.35 | (#KH) ORI ร่วมทุนโซเท็ตซึกรุ๊ป พัฒนาดิออริจิ้นพหล 57 คอนโดเอาใจคนรักสัตว์ |
| ORI | 19/12/23 | 8.45 | (#KH) ORI เตรียมขายหุ้นกู้ฯ 2 ชุดใหม่กลางม.ค. 67 ชูดอกเบี้ย 4.25-4.85% |
| ORI | 18/12/23 | 8.35 | (#TH) ORI เล็งออกหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ คาดดบ. 4.75-4.85% ต่อปี |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-11 | ||
| 2026-01-12 | 1.69 | -4,455,712 |
| 2026-01-13 | 1.66 | -985,844 |
| 2026-01-14 | 1.64 | -998,406 |
| 2026-01-15 | 1.68 | 1,092,464 |
| 2026-01-16 | 1.70 | 1,447,189 |
| 2026-01-17 | ||
| 2026-01-18 | ||
| 2026-01-19 | 1.72 | 1,008,121 |
| 2026-01-20 | 1.79 | 5,256,157 |
| 2026-01-21 | 1.82 | 702,356 |
| 2026-01-22 | 1.76 | -4,437,714 |
| 2026-01-23 | 1.73 | -3,186,603 |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 1.70 | -1,748,047 |
| 2026-01-27 | 1.74 | 855,368 |
| 2026-01-28 | 1.72 | -665,741 |
| 2026-01-29 | 1.70 | -1,897,052 |
| 2026-01-30 | 1.72 | 571,304 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-11 | ||
| 2026-01-12 | 1.69 | -434,324 |
| 2026-01-13 | 1.66 | -441,786 |
| 2026-01-14 | 1.64 | -264,720 |
| 2026-01-15 | 1.68 | 257,616 |
| 2026-01-16 | 1.70 | 506,675 |
| 2026-01-17 | ||
| 2026-01-18 | ||
| 2026-01-19 | 1.72 | 867,847 |
| 2026-01-20 | 1.79 | 3,065,697 |
| 2026-01-21 | 1.82 | -127,348 |
| 2026-01-22 | 1.76 | -2,591,767 |
| 2026-01-23 | 1.73 | -744,022 |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 1.70 | -442,195 |
| 2026-01-27 | 1.74 | 1,915,346 |
| 2026-01-28 | 1.72 | -1,094,639 |
| 2026-01-29 | 1.70 | -551,749 |
| 2026-01-30 | 1.72 | -358,197 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | |||
| 2026-01-12 | 1.69 | 11,700 | 5,410,333 |
| 2026-01-13 | 1.66 | 1,100 | 5,411,433 |
| 2026-01-14 | 1.64 | 19,800 | 5,409,233 |
| 2026-01-15 | 1.68 | 7,400 | 5,326,633 |
| 2026-01-16 | 1.70 | 14,800 | 5,328,033 |
| 2026-01-17 | |||
| 2026-01-18 | |||
| 2026-01-19 | 1.72 | 22,200 | 5,329,633 |
| 2026-01-20 | 1.79 | 2,600 | 5,332,233 |
| 2026-01-21 | 1.82 | 4,100 | 5,334,133 |
| 2026-01-22 | 1.76 | 32,000 | 5,376,633 |
| 2026-01-23 | 1.73 | 9,600 | 5,328,833 |
| 2026-01-24 | |||
| 2026-01-25 | |||
| 2026-01-26 | 1.70 | 25,000 | 5,353,833 |
| 2026-01-27 | 1.74 | 35,200 | 5,350,033 |
| 2026-01-28 | 1.72 | 15,000 | 5,342,333 |
| 2026-01-29 | 1.70 | 11,800 | 5,352,733 |
| 2026-01-30 | 1.72 | 21,200 | 5,349,433 |
| Date | Last | OI |
|---|---|---|
| 2026-01-11 | ||
| 2026-01-12 | 1.69 | 3,054 |
| 2026-01-13 | 1.66 | 3,054 |
| 2026-01-14 | 1.64 | 3,057 |
| 2026-01-15 | 1.68 | 3,081 |
| 2026-01-16 | 1.70 | 3,561 |
| 2026-01-17 | ||
| 2026-01-18 | ||
| 2026-01-19 | 1.72 | 3,561 |
| 2026-01-20 | 1.79 | 3,568 |
| 2026-01-21 | 1.82 | 3,571 |
| 2026-01-22 | 1.76 | 3,575 |
| 2026-01-23 | 1.73 | 3,595 |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 1.70 | 3,601 |
| 2026-01-27 | 1.74 | 3,604 |
| 2026-01-28 | 1.72 | 3,638 |
| 2026-01-29 | 1.70 | 3,656 |
| 2026-01-30 | 1.72 | 3,658 |
📅 2025-08-01 11:17 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-05-27 08:43 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-01-07 12:06 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)