📅 2025-01-30 20:12 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 1

OSP บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
OSP | 07/03/25 | 15.70 | (#KH) OSP การันตีปีนี้กำไรยังแกร่ง ปั๊มรายได้โตหลักเดียวระดับกลาง ลั่นครึ่งแรกรุ่งรับไฮซีซั่น |
OSP | 07/03/25 | 15.70 | (#TH) OSP ลงทุนปีนี้ พันล้านบ. จบภาระปรับโครงสร้างแล้ว |
OSP | 28/02/25 | 14.30 | (#TH) OSP ปันผลอีก 0.30 บ. ตลาดต่างแดนหนุน ปั้นสินค้ามาร์จิ้นดี |
OSP | 27/02/25 | 14.50 | (#TH) OSP ปันผลอีก 0.30 บ. ตลาดต่างแดนหนุน ปั้นสินค้ามาร์จิ้นดี |
OSP | 05/02/25 | 15.30 | (#KH) OSP ร่วงต่อ โบรกแนะขาย M-150 ราคา 10 บ. ฉุดกําไร |
OSP | 04/02/25 | 15.50 | (#KH) OSP ซุ่มเจรจาดีล M&A ย้ำ 5 ปี รายได้ 4 หมื่นล้าน |
OSP | 04/02/25 | 15.50 | (#TH) OSP ขอพิสูจน์ฝีมือ 10 บ. ไม่กินแชร์ตัวเองถึง 35% |
OSP | 30/01/25 | 17.60 | (#KH) OSP - CBG ร่วง! ผวาเกมหั่นราคา กดดันมาร์จิ้นวูบ |
OSP | 29/01/25 | 18.90 | (#KH) OSP รูดหนัก 8% ผวา Q4 กำไรวูบ |
OSP | 28/01/25 | 20.50 | (#KH) OSP ฉลอง 40 ปี M-150 ออกฝาเหลืองลิมิเต็ด เพิ่มมาร์เก็ตแชร์อีก 5% |
OSP | 02/01/25 | 20.80 | (#TH) CBG ICHI OSP รับเต็ม ขึ้นค่าแรงปี 68 ดันยอดขาย |
OSP | 21/11/24 | 20.70 | (#KH) OSP ลั่น Q4 โตรับไฮซีซั่น บุ๊กกำไรพิเศษ 130 ล้าน |
OSP | 21/11/24 | 20.70 | (#TH) OSP ผุดสินค้าใหม่ปั๊มยอด เล็งขยายตลาดดันรายได้ฟู |
OSP | 03/09/24 | 20.90 | (#TH) OSP ขายธุรกิจไม่กระทบ รุกต่างแดนดันผลงาน |
OSP | 21/08/24 | 22.00 | (#TH) OSP ทุ่มพันล. ขยายไลน์ผลิต เจาะตลาดเครื่องดื่นเต็มสูบ |
OSP | 15/07/24 | 23.30 | (#KH) OSP ส่งซิกงบไตรมาส 2/67สวย! โบรกฯ คาดฟันกำไร 979 ล้าน โต 78% ทำนิวไฮรอบ 3 ปี |
OSP | 24/04/24 | 21.00 | (#KH) OSP ซื้อเป้าราคา 30 บาท คาด Q1 กำไรพุ่ง 841 ล้าน |
OSP | 18/03/24 | 20.50 | (#KH) OSP ทุ่มลงทุนปีนี้ 2 พันล. ปั๊มรายได้ 4 หมื่นล้าน ปี 71 |
OSP | 18/03/24 | 20.50 | (#TH) OSP ปักธง 5 ปี 4 หมื่นล. เตรียมบุกตลาดเวียดนาม |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-02-23 | ||
2025-02-24 | 14.00 | -46,280,320 |
2025-02-25 | 13.80 | |
2025-02-26 | 14.50 | -16,109,180 |
2025-02-27 | 14.30 | -19,434,360 |
2025-02-28 | 14.90 | 22,744,370 |
2025-03-01 | ||
2025-03-02 | ||
2025-03-03 | 14.90 | 6,895,080 |
2025-03-04 | 14.70 | -26,142,800 |
2025-03-05 | 15.20 | 41,425,330 |
2025-03-06 | 15.70 | 49,639,200 |
2025-03-07 | 16.20 | 13,198,420 |
2025-03-08 | ||
2025-03-09 | ||
2025-03-10 | 15.60 | -39,559,670 |
2025-03-11 | 15.70 | -8,100,810 |
2025-03-12 | 15.20 | -18,513,600 |
2025-03-13 | 14.90 | -33,865,490 |
2025-03-14 | 15.00 | -24,392,700 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-02-23 | ||
2025-02-24 | 14.00 | 38,747,111 |
2025-02-25 | 13.80 | 11,783,200 |
2025-02-26 | 14.50 | -38,545,160 |
2025-02-27 | 14.30 | -1,199,204 |
2025-02-28 | 14.90 | -14,200,762 |
2025-03-01 | ||
2025-03-02 | ||
2025-03-03 | 14.90 | -5,512,680 |
2025-03-04 | 14.70 | 3,671,690 |
2025-03-05 | 15.20 | -13,310,790 |
2025-03-06 | 15.70 | -16,470,080 |
2025-03-07 | 16.20 | 37,693,000 |
2025-03-08 | ||
2025-03-09 | ||
2025-03-10 | 15.60 | -25,363,490 |
2025-03-11 | 15.70 | 4,443,600 |
2025-03-12 | 15.20 | -30,866,080 |
2025-03-13 | 14.90 | 25,972,820 |
2025-03-14 | 15.00 | 11,616,520 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-02-23 | |||
2025-02-24 | 14.00 | 212,900 | 45,776,900 |
2025-02-25 | 13.80 | 840,100 | 44,724,902 |
2025-02-26 | 14.50 | 1,280,100 | 42,926,602 |
2025-02-27 | 14.30 | 415,300 | 41,118,502 |
2025-02-28 | 14.90 | 1,276,800 | 40,979,902 |
2025-03-01 | |||
2025-03-02 | |||
2025-03-03 | 14.90 | 491,100 | 40,065,200 |
2025-03-04 | 14.70 | 394,100 | 40,225,700 |
2025-03-05 | 15.20 | 848,900 | 40,316,000 |
2025-03-06 | 15.70 | 1,553,500 | 41,307,700 |
2025-03-07 | 16.20 | 297,800 | 39,379,800 |
2025-03-08 | |||
2025-03-09 | |||
2025-03-10 | 15.60 | 954,300 | 39,425,400 |
2025-03-11 | 15.70 | 242,400 | 38,912,100 |
2025-03-12 | 15.20 | 242,900 | 38,314,600 |
2025-03-13 | 14.90 | 501,600 | 37,634,800 |
2025-03-14 | 15.00 | 596,500 | 36,099,300 |
Date | Last | OI |
---|---|---|
2025-02-23 | ||
2025-02-24 | 14.00 | 4,215 |
2025-02-25 | 13.80 | 4,049 |
2025-02-26 | 14.50 | 5,153 |
2025-02-27 | 14.30 | 4,735 |
2025-02-28 | 14.90 | 4,130 |
2025-03-01 | ||
2025-03-02 | ||
2025-03-03 | 14.90 | 3,048 |
2025-03-04 | 14.70 | 3,632 |
2025-03-05 | 15.20 | 4,228 |
2025-03-06 | 15.70 | 5,718 |
2025-03-07 | 16.20 | 5,348 |
2025-03-08 | ||
2025-03-09 | ||
2025-03-10 | 15.60 | 4,647 |
2025-03-11 | 15.70 | 4,159 |
2025-03-12 | 15.20 | 3,960 |
2025-03-13 | 14.90 | 3,990 |
2025-03-14 | 15.00 | 3,974 |
📅 2025-01-30 14:49 ✎ pechpinks 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-01-29 11:00 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-01-28 16:23 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-10-11 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -