PDJ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
Pranda Group ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดจำหน่ายและค้าปลีกเครื่องประดับแท้เป็นหลัก ปัจจุบันเป็นผู้นำด้านการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีของไทยซึ่งมีการกระจายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคที่สำคัญของโลก อันได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย
เว็บไซต์ :
http://www.pranda.com
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-02-14 | ||
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-16 | 1.15 | 84,371 |
| 2026-02-17 | 1.16 | 466 |
| 2026-02-18 | 1.16 | -24,324 |
| 2026-02-19 | 1.14 | -40,950 |
| 2026-02-20 | 1.16 | 42,527 |
| 2026-02-21 | ||
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 1.16 | 2,105 |
| 2026-02-24 | 1.16 | 2,346 |
| 2026-02-25 | 1.15 | -16,060 |
| 2026-02-26 | 1.16 | -21,341 |
| 2026-02-27 | 1.11 | -34,973 |
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 1.16 | -70,406 |
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | 1.15 | -2,125 |
| 2026-03-05 | 1.16 | 7,140 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-02-14 | ||
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-16 | 1.15 | 74,174 |
| 2026-02-17 | 1.16 | |
| 2026-02-18 | 1.16 | 3,436 |
| 2026-02-19 | 1.14 | 23,589 |
| 2026-02-20 | 1.16 | 65,359 |
| 2026-02-21 | ||
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 1.16 | 3,132 |
| 2026-02-24 | 1.16 | -6 |
| 2026-02-25 | 1.15 | 7,986 |
| 2026-02-26 | 1.16 | 16,043 |
| 2026-02-27 | 1.11 | 36,349 |
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 1.16 | 73,702 |
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | 1.15 | 2,355 |
| 2026-03-05 | 1.16 | -1 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 6 | 8 | |
| 2025-12-30 | 2,211 | 2,720 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)