PLT บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทางเรือและรถบรรทุก
เว็บไซต์ :
http://www.pilatusmarine.co.th
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| PLT | 24/06/26 | 0.55 | (#TH) PLT ส่งซิก ครึ่งหลังแกร่ง ดีมานด์ขนส่ง พลังงานโต |
| PLT | 28/05/26 | 0.53 | (#TH) PLT โชว์กองเรือพร้อมฉลุย ขนส่งต่างแดนโตกระโดด |
| PLT | 05/05/26 | 0.56 | (#TH) PLT ปิดบิ๊กดีล 135 ล้าน บาบูน เบส เสริมแกร่ง |
| PLT | 24/03/26 | 0.50 | (#TH) PLT รับดีมานด์ LPG โอเลฟินส์หนุนรายได้ |
| PLT | 19/11/25 | 0.58 | (#TH) PLT ขนส่งเรือต่างแดนเด่น ปักเป้าดันรายได้พุ่งเท่าตัว |
| PLT | 31/10/25 | 0.55 | (#TH) PLT บุกขยายฐานต่างแดน ชูหุ้นต่ำบุ๊ก การเงินแกร่ง |
| PLT | 29/09/25 | 0.62 | (#TH) PLT จับตาผลงาน Q3 พีค ปรับแผนเช่าเรือชาร์เตอร์ |
| PLT | 14/08/25 | 0.58 | (#TH) PLT เดินเกมบุกตลาดญี่ปุ่น ขนส่งไทม์ชาร์เตอร์โต 30% |
| PLT | 29/07/25 | 0.58 | (#TH) PLT เดินเกม ESG ครบมิติ ขยายกองเรือรับดีมานด์ |
| PLT | 26/06/25 | 0.55 | (#TH) PLT อัพค่าเฟรทรายใหญ่ รุกขนเคมีภัณฑ์ดีมานด์สูง |
| PLT | 15/05/25 | 0.60 | (#TH) PLT ขึ้นค่าบริการดันมาร์จิ้น ขนส่งเรือชาร์เตอร์โต 92% |
| PLT | 09/05/25 | 0.60 | (#TH) PLT เก็บเกี่ยวธุรกิจใหม่ โดดรับต้นทุนน้ำมันลด |
| PLT | 20/03/25 | 0.60 | (#TH) PLT รุกขยายกองเรือเอเชีย บุ๊กรายได้เทรดดิ้งก๊าซ Q1 |
| PLT | 04/03/25 | 0.61 | (#TH) PLT ปลี้มรายได้สูงเกินเป้า กำไรแรง ขนส่งเรือพุ่ง 261% |
| PLT | 16/12/24 | 0.75 | (#TH) PLT ขนส่งเรือดีมานด์ล้น เร่งอัพฐานภูมิภาคเอเชีย |
| PLT | 19/11/24 | 0.76 | (#KH) PLT ส่งซิกไตรมาส 4 ออลไทม์ไฮ ธุรกิจเดินเรือในประเทศพีก! การันตีรายได้พุ่ง 20% |
| PLT | 12/11/24 | 0.75 | (#TH) PLT กำไรทำนิวไฮพุ่ง 145% บุ๊กเรือใหม่ บริหารต้นทุนดี |
| PLT | 28/10/24 | 0.78 | (#TH) PLT เจาะตลาดใหม่ต่างแดน ใช้ Ai คำนวณต้นทุนเดินเรือ |
| PLT | 22/08/24 | 0.76 | (#KH) PLT ขยายต่างประเทศ คาดบุ๊กรายได้เรือเพิ่ม ลุ้นสัดส่วน Q3 พุ่ง 20% |
| PLT | 21/08/24 | 0.75 | (#TH) PLT ขนส่งรถโตแรง 170% ใส่เกียร์ขยายฐานเอเชีย |
| PLT | 25/07/24 | 0.78 | (#KH) PLT เซ็นเปโตรนาส บริการเช่าเหมาเรือ ดันรายได้เพิ่ม 10% |
| PLT | 25/07/24 | 0.78 | (#TH) PLT คว้าสัญญาเดินเรือ รับทรัพย์ 100 ล.บ. |
| PLT | 01/07/24 | 0.77 | (#TH) PLT ได้ดีน้ำมันขึ้นรับเรือใหม่ หนุนรายได้ทะยานเท่าตัว |
| PLT | 04/06/24 | 0.78 | (#TH) PLT เล็งรับเรือใหม่กลางปี ปั๊มขนส่งต่างแดจโตเท่าตัว |
| PLT | 04/04/24 | 0.80 | (#TH) PLT ซุ่มดีลขนส่งแบรนด์ดัง ซื้อเรือใหม่ - ปั้นงบชนพันล. |
| PLT | 12/03/24 | 0.84 | (#KH) PLT เพิ่มกองเรือรับดีมานด์ มุ่งผลิตภัณฑ์สายโอเลฟินส์ |
| PLT | 01/03/24 | 0.83 | (#TH) PLT รับเต็มปิโตรเลียมเหลว วางงบ 500 ล. ซื้อเรือเสริมทัพ |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-06-20 | ||
| 2026-06-21 | ||
| 2026-06-22 | 0.54 | -382,308 |
| 2026-06-23 | 0.55 | 10,393 |
| 2026-06-24 | 0.55 | -512,174 |
| 2026-06-25 | 0.55 | -221,696 |
| 2026-06-26 | 0.54 | -62,147 |
| 2026-06-27 | ||
| 2026-06-28 | ||
| 2026-06-29 | 0.54 | -37,674 |
| 2026-06-30 | 0.54 | 64,583 |
| 2026-07-01 | 0.54 | -179,614 |
| 2026-07-02 | 0.54 | -48,896 |
| 2026-07-03 | 0.54 | 20,859 |
| 2026-07-04 | ||
| 2026-07-05 | ||
| 2026-07-06 | 0.54 | 2,268 |
| 2026-07-07 | 0.53 | -229,837 |
| 2026-07-08 | 0.53 | -11,602 |
| 2026-07-09 | 0.54 | 28,793 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-03 | 0.54 | |
| 2026-05-04 | 0.55 | |
| 2026-05-05 | 0.55 | |
| 2026-05-06 | 0.55 | |
| 2026-05-07 | 0.54 | |
| 2026-05-08 | ||
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | 0.54 | |
| 2026-05-11 | 0.54 | |
| 2026-05-12 | 0.54 | |
| 2026-05-13 | 0.54 | |
| 2026-05-14 | 0.54 | |
| 2026-05-15 | ||
| 2026-05-16 | ||
| 2026-05-17 | 0.54 | |
| 2026-05-18 | 0.53 | |
| 2026-05-19 | 0.53 | |
| 2026-05-20 | 0.54 | -19,451 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)