📅 2024-09-11 10:03 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -

PMC บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สติ๊กเกอร์เปล่า (Sticker) หรือฉลากกาว (Self-Adhesive Label) ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำสำหรับการผลิตฉลากสินค้าและฉลากบรรจุภัณฑ์ โดยจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เว็บไซต์ :
http://www.pmclabel.com
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
PMC | 18/06/25 | 1.00 | (#TH) PMC ติดโผ ESG100 ปีแรกหลังเข้าตลาด พร้อมเติบโตโปร่งใส |
PMC | 28/05/25 | 0.82 | (#TH) PMC เจาะกลุ่มโอเชียเนีย พุ่งเป้าพัฒนาโปรดักต์ ESG |
PMC | 10/03/25 | 0.80 | (#TH) PMC เร่งสยายปีกต่างแดน มุ่งตลาดฟิล์ม กำไรแรง 166% |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-06-22 | ||
2025-06-23 | 0.84 | -1,363,588 |
2025-06-24 | 0.94 | 479,335 |
2025-06-25 | 0.93 | -260,414 |
2025-06-26 | 1.01 | -2,503,656 |
2025-06-27 | 0.99 | -3,445,552 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 1.02 | -102,396 |
2025-07-01 | 1.02 | 1,360,430 |
2025-07-02 | 1.08 | -423,486 |
2025-07-03 | 1.00 | -3,514,645 |
2025-07-04 | 0.95 | -924,049 |
2025-07-05 | ||
2025-07-06 | ||
2025-07-07 | 0.99 | 333,150 |
2025-07-08 | 0.99 | -383,090 |
2025-07-09 | 1.00 | 137,947 |
2025-07-10 | ||
2025-07-11 | 1.02 | 1,131,623 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-06-22 | ||
2025-06-23 | 0.84 | 9,506 |
2025-06-24 | 0.94 | -54,762 |
2025-06-25 | 0.93 | -39,620 |
2025-06-26 | 1.01 | -28,301 |
2025-06-27 | 0.99 | 83,310 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 1.02 | -406,986 |
2025-07-01 | 1.02 | -9,534 |
2025-07-02 | 1.08 | -11,107 |
2025-07-03 | 1.00 | 224,990 |
2025-07-04 | 0.95 | 112,454 |
2025-07-05 | ||
2025-07-06 | ||
2025-07-07 | 0.99 | 42,707 |
2025-07-08 | 0.99 | -492,978 |
2025-07-09 | 1.00 | 10,731 |
2025-07-10 | ||
2025-07-11 | 1.02 | 271,871 |
📅 2024-08-28 09:50 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



