📅 2024-07-03 09:55 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
POLY บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาง พลาสติก ซิลิโคน แม่พิมพ์ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสินค้าอุปโภคบริโภค
เว็บไซต์ :
https://www.polynet.co.th
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| POLY | 28/01/26 | 7.20 | (#TH) POLY ไฮบริด อีวีบูม รายได้โตสองหลัก |
| POLY | 09/01/26 | 7.20 | (#TH) POLY ออเดอร์ไหลเข้าอื้อ เดินหน้าขยายตลาดใหม่ |
| POLY | 24/09/25 | 7.05 | (#TH) POLY ออเดอร์ไหลเข้าพอร์ต ตอกย้ำเป้ารายได้ปี 68 พุ่ง 20% |
| POLY | 23/06/25 | 6.80 | (#TH) POLY ยิ้มรับงานชิ้นส่วนพุ่ง รายได้ปีนี้แตะ 1.3 พันล. |
| POLY | 16/01/25 | 8.50 | (#TH) POLY ปี 68 รายได้โต ลุยเครื่องมือแพทย์ เจาะตลาดกลุ่มรพ. |
| POLY | 26/12/24 | 8.45 | (#TH) POLY เปิดตัวสินค้าใหม่ รับเทรนด์โฮมแคร์เติบโต |
| POLY | 26/09/24 | 9.10 | (#TH) POLY คว้าออเดอร์ Global Brand รุกตลาดครึ่งหลังต่อยอดรายได้ |
| POLY | 12/09/24 | 8.75 | (#TH) POLY ธุรกิจการแพทย์ทำเงิน ครึ่งหลังเด่นมั่นใจปีนี้โต 10% |
| POLY | 26/07/24 | 9.40 | (#TH) POLY ยานยนต์ดัน ปั้นโปรดักต์ใหม่ ขยายพอร์ตแกร่ง |
| POLY | 18/07/24 | 9.35 | (#TH) POLY ครึ่งหลังแจ่ม รับออเดอรืยานยนต์ ปั้นโปรดักต์ใหม่หนุน |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 7.00 | 5,105 |
| 2026-05-07 | 6.90 | 2,760 |
| 2026-05-08 | 6.95 | -1,390 |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 7.05 | 131,875 |
| 2026-05-12 | 7.10 | 7,100 |
| 2026-05-13 | 7.20 | 18,720 |
| 2026-05-14 | 7.10 | 5,680 |
| 2026-05-15 | 7.05 | 9,090 |
| 2026-05-16 | ||
| 2026-05-17 | ||
| 2026-05-18 | 7.00 | -48,110 |
| 2026-05-19 | 7.00 | 16,800 |
| 2026-05-20 | 6.90 | 14,010 |
| 2026-05-21 | 7.00 | 51,800 |
| 2026-05-22 | 7.00 | -16,800 |
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-24 | ||
| 2026-05-25 | 6.95 | -14,575 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-05-02 | 7.00 | |
| 2026-05-03 | 6.90 | |
| 2026-05-04 | 6.95 | |
| 2026-05-05 | ||
| 2026-05-06 | 675 | |
| 2026-05-07 | 7.05 | |
| 2026-05-08 | 7.10 | |
| 2026-05-09 | 7.20 | |
| 2026-05-10 | 7.10 | |
| 2026-05-11 | 7.05 | |
| 2026-05-12 | ||
| 2026-05-13 | -117 | |
| 2026-05-14 | 7.00 | |
| 2026-05-15 | 7.00 | -72,990 |
| 2026-05-16 | 6.90 | |
| 2026-05-17 | 7.00 | |
| 2026-05-18 | 7.00 | |
| 2026-05-19 | -28,575 | |
| 2026-05-20 | -21,000 | |
| 2026-05-21 | 6.95 | -46,200 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)