PPM บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ทองแดง ทองเหลือง ลวดเหล็ก ลวดสเตนเลส อะลูมิเนียม ท่อทองแดง ข้อต่อ ฉนวนยาง ท่อปรับอากาศ ลวดเชื่อม อะลูิเนียมชีทสำหรับทำวัสดุมุงหลังคา และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
เว็บไซต์ :
http://www.ppm.co.th
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| PPM | 05/03/26 | 1.33 | (#TH) PPM CHOW รับภาษีโซลาร์ ฐานใหม่เข้า ยอดขายพุ่ง |
| PPM | 17/12/25 | 1.20 | (#TH) PPM รุกหนักแพ็กเกจจิ้ง อัพกำลังผลิตเท่าตัวปี 69 |
| PPM | 05/08/25 | 1.74 | (#TH) PPM รับข่าวดีโซลาร์รูฟ รัฐปลดล็อกดันมาร์จิ้น |
| PPM | 17/07/25 | 1.75 | (#TH) PPM บรรจุภัณฑ์ดีมานด์พุ่ง ทุ่มงบ 300 ล. อัพกำลังผลิต |
| PPM | 18/04/24 | 2.28 | (#TH) หน้าร้อนนี้ PPM รับเต็มสองเด้ง แผงโซลาร์ ท่อทองแดงบูม |
| PPM | 07/03/24 | 2.26 | (#TH) PPM กำไรสะพรั่ง 2,128% โซลาร์เซลล์หนุนโตโดด |
| PPM | 22/01/24 | 2.56 | (#TH) PPM แผงโซลาร์เซลล์บูม ปั้นศูนย์ กระจายสินค้า |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.75 | -86,617 |
| 2026-06-11 | 1.74 | -39,042 |
| 2026-06-12 | 1.71 | -9,894 |
| 2026-06-13 | ||
| 2026-06-14 | ||
| 2026-06-15 | 1.74 | -16,352 |
| 2026-06-16 | 1.73 | 95,956 |
| 2026-06-17 | 1.73 | 56,224 |
| 2026-06-18 | 1.73 | 10,193 |
| 2026-06-19 | 1.74 | -8,243 |
| 2026-06-20 | ||
| 2026-06-21 | ||
| 2026-06-22 | 1.72 | 35,494 |
| 2026-06-23 | 1.75 | -54,397 |
| 2026-06-24 | 1.76 | 46,433 |
| 2026-06-25 | 1.76 | -91,898 |
| 2026-06-26 | 1.75 | 8,722 |
| 2026-06-27 | ||
| 2026-06-28 | ||
| 2026-06-29 | 1.79 | 8,345 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.75 | |
| 2026-05-29 | 1.74 | |
| 2026-05-30 | 1.71 | |
| 2026-05-31 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-02 | 1.74 | |
| 2026-06-03 | 1.73 | |
| 2026-06-04 | 1.73 | -21,060 |
| 2026-06-05 | 1.73 | |
| 2026-06-06 | 1.74 | |
| 2026-06-07 | ||
| 2026-06-08 | ||
| 2026-06-09 | 1.72 | |
| 2026-06-10 | 1.75 | |
| 2026-06-11 | 1.76 | |
| 2026-06-12 | 1.76 | |
| 2026-06-13 | 1.75 | |
| 2026-06-14 | ||
| 2026-06-15 | ||
| 2026-06-16 | 1.79 | 1 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)