PPPM บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
บริษัทมุ่งมั่นและพัฒนาธุรกิจในธุรกิจจำหน่ายและผลิตอาหารสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยง โดยแบ่งเป็น สายการผลิตอาหารกุ้ง (Shrimp Feed) สายการผลิตอาหารปลา (Fish Feed) และอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food)
เว็บไซต์ :
https://www.ppprime.co.th/
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-03-15 | ||
| 2026-03-16 | 0.24 | -11,421 |
| 2026-03-17 | 0.24 | 54,916 |
| 2026-03-18 | 0.25 | -9,826 |
| 2026-03-19 | 0.24 | 44,788 |
| 2026-03-20 | 0.23 | -189,891 |
| 2026-03-21 | ||
| 2026-03-22 | ||
| 2026-03-23 | 0.23 | 117,378 |
| 2026-03-24 | 0.24 | -188,545 |
| 2026-03-25 | 0.23 | -170,797 |
| 2026-03-26 | 0.25 | 127,747 |
| 2026-03-27 | 0.33 | 520,024 |
| 2026-03-28 | ||
| 2026-03-29 | ||
| 2026-03-30 | 0.34 | -38,661 |
| 2026-03-31 | 0.32 | 50,693 |
| 2026-04-01 | 0.32 | 91,394 |
| 2026-04-02 | 0.34 | 259,033 |
| 2026-04-03 | 0.32 | 15,864 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-03-15 | ||
| 2026-03-16 | 0.24 | |
| 2026-03-17 | 0.24 | |
| 2026-03-18 | 0.25 | |
| 2026-03-19 | 0.24 | 24 |
| 2026-03-20 | 0.23 | |
| 2026-03-21 | ||
| 2026-03-22 | ||
| 2026-03-23 | 0.23 | |
| 2026-03-24 | 0.24 | 1,200 |
| 2026-03-25 | 0.23 | 120 |
| 2026-03-26 | 0.25 | 506 |
| 2026-03-27 | 0.33 | |
| 2026-03-28 | ||
| 2026-03-29 | ||
| 2026-03-30 | 0.34 | 6,259 |
| 2026-03-31 | 0.32 | -34 |
| 2026-04-01 | 0.32 | -32 |
| 2026-04-02 | 0.34 | 46,427 |
| 2026-04-03 | 0.32 | -41,851 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)