📅 2025-07-21 10:25 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
          PRIME บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จำกัด (PRS) เป็นบริษัทแกน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทภายใต้การถือหุ้นของ PRA ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
        
          เว็บไซต์ : 
          http://www.primeroadpower.com
        
      | หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว | 
|---|---|---|---|
| PRIME | 15/10/24 | 0.29 | (#KH) แซดคอมติดป้าย ขายทอด PRIME กว่า 1,300 ล้านหุ้น | 
| PRIME | 18/04/24 | 0.50 | (#KH) PRIME คาดบุ๊กรายได้ 3.17 ล้าน/ปี ส่งมอบ ‘ไพรเวท พีพีเอ’ 0.85 MW | 
| PRIME | 22/03/24 | 0.56 | (#KH) PRIME โกยไฟฟ้าใหม่ปีนี้ 50 MW เร่งเจรจาพันธมิตรขยายธุรกิจ | 
| PRIME | 08/02/24 | 0.77 | (#KH) กลุ่ม PRIME คว้างาน โซลาร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ส่วนลดค่าไฟ 38.50% | 
| PRIME | 02/02/24 | 0.82 | (#KH) PRIME ลุ้นปีนี้โซลาร์กัมพูชา ขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตฯ | 
| PRIME | 02/02/24 | 0.61 | (#TH) PRIME ร่วมหนุน สร้างธุรกิจสีเขียว มุ่งหน้า Net Zero | 
| PRIME | 16/01/24 | 0.62 | (#TH) GUNKUL ชูโซลาร์รูฟ ALT-PRIME ร่วมโกย | 
| Date | Last | Money In/Out | 
|---|---|---|
| 2025-10-15 | 0.07 | 4,306 | 
| 2025-10-16 | 0.08 | 31,086 | 
| 2025-10-17 | 0.07 | -9,609 | 
| 2025-10-18 | ||
| 2025-10-19 | ||
| 2025-10-20 | 0.08 | -11,280 | 
| 2025-10-21 | 0.07 | 2,243 | 
| 2025-10-22 | 0.07 | 68,021 | 
| 2025-10-23 | ||
| 2025-10-24 | 0.07 | 18,785 | 
| 2025-10-25 | ||
| 2025-10-26 | ||
| 2025-10-27 | 0.07 | 56,889 | 
| 2025-10-28 | 0.08 | -195,035 | 
| 2025-10-29 | 0.07 | -316,891 | 
| 2025-10-30 | 0.07 | 20,396 | 
| 2025-10-31 | 0.08 | -17,309 | 
| 2025-11-01 | ||
| 2025-11-02 | ||
| 2025-11-03 | 0.08 | -266 | 
| Date | Last | NVDR | 
|---|---|---|
| 2025-10-15 | 0.07 | |
| 2025-10-16 | 0.08 | |
| 2025-10-17 | 0.07 | |
| 2025-10-18 | ||
| 2025-10-19 | ||
| 2025-10-20 | 0.08 | |
| 2025-10-21 | 0.07 | |
| 2025-10-22 | 0.07 | |
| 2025-10-23 | ||
| 2025-10-24 | 0.07 | 2 | 
| 2025-10-25 | ||
| 2025-10-26 | ||
| 2025-10-27 | 0.07 | -8 | 
| 2025-10-28 | 0.08 | 1,946 | 
| 2025-10-29 | 0.07 | 278,474 | 
| 2025-10-30 | 0.07 | -1,400 | 
| 2025-10-31 | 0.08 | |
| 2025-11-01 | ||
| 2025-11-02 | ||
| 2025-11-03 | 0.08 | 54,600 | 
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ | 
|---|