📅 2025-07-24 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
PROSPECT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
PROSPECT ลงทุนในทรัพย์สินประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า 4 โครงการ มีพื้นที่ให้เช่ารวม 292,232 ตร.ม.่ประกอบด้วย (1) สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 1 (BFTZ 1) (2) กรรมสิทธิ์ในที่ดินอาคารโรงงานและสำนักงาน แบบ Built-to-suit โครงการ X44 Bangna Km.18 (3) สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 2 (BFTZ 2) (4) กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 3 (BFTZ 3)
เว็บไซต์ :
http://www.prospectreit.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| PROSPECT | 17/11/25 | 7.15 | (#KH) ทรัสต์ PROSPECT Q3 กำไรทะยาน 57% จ่อปันผล 0.215 บาท |
| PROSPECT | 23/09/25 | 7.20 | (#KH) MK ขายทรัพย์สิน ทิ้ง PROSPECT ‘แสนสิริ’ รับจบ |
| PROSPECT | 10/06/25 | 7.30 | (#KH) PROSPECT เข้าเทรดแล้ว เล็งปันผลปีแรก 0.87 บาท |
| PROSPECT | 21/05/25 | 7.25 | (#KH) PROSPECT ยีลด์สุดปัง 12.1% ขายหน่วยเพิ่มเติมถึง 23 พ.ค. |
| PROSPECT | 16/05/25 | 7.25 | (#KH) ทรัสต์ PROSPECT เคาะหน่วย 7.20 บ. ยีลด์แจ่ม 0.87 บาท |
| PROSPECT | 24/04/25 | 8.00 | (#TH) PROSPECT จ่ายปันผลสูง เล็งลงทุน 3 โครงการใหม่ |
| PROSPECT | 16/04/25 | 7.90 | (#KH) PROSPECT รุกลงทุนรอบ 3 หนุนผลตอบแทนปีแรกพุ่งแรงเป็น 10.5% |
| PROSPECT | 17/02/25 | 8.40 | (#KH) PROSPECT REIT ฟอร์มสวย แจกยีลด์สนั่นสูง 10.07% ต่อปี |
| PROSPECT | 20/12/24 | 8.45 | (#KH) PROSPECT REIT ลงทุนรอบ 3 ดันผลตอบแทนปีแรกเพิ่มเป็น 10.6% ต่อปี |
| PROSPECT | 12/12/24 | 8.45 | (#KH) PROSPECT ลุยต่อ เพิ่มทุน 3.35 พันล. โชว์ยีลด์สูง 10.2% |
| PROSPECT | 14/02/24 | 8.60 | (#KH) PROSPECT REIT ผลงานสวย ทำสถิติใหม่กำไรนิวไฮ แจกปันผล 0.2175 บ. |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 7.05 | -1,075,785 |
| 2025-11-07 | 7.10 | 347,900 |
| 2025-11-08 | ||
| 2025-11-09 | ||
| 2025-11-10 | 7.10 | 313,020 |
| 2025-11-11 | 7.00 | -3,896,745 |
| 2025-11-12 | 7.00 | -3,076,950 |
| 2025-11-13 | 7.00 | -382,670 |
| 2025-11-14 | 7.15 | 753,285 |
| 2025-11-15 | ||
| 2025-11-16 | ||
| 2025-11-17 | 7.20 | 2,058,395 |
| 2025-11-18 | 7.20 | 39,995 |
| 2025-11-19 | 7.20 | -233,455 |
| 2025-11-20 | 7.20 | 5,735,790 |
| 2025-11-21 | 7.20 | 642,595 |
| 2025-11-22 | ||
| 2025-11-23 | ||
| 2025-11-24 | 7.20 | 4,564,975 |
| 2025-11-25 | 7.25 | 1,702,800 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|