📅 2025-01-21 16:21 ✎ administrator 🗇 👨💼MD 👍 1

SAAM บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถจำแนกออกเป็น 6 ธุรกิจ ภายใต้ 2 กลุ่มธุรกิจ ดังต่อไปนี้ กลุ่มธุรกิจ 1 : กลุ่มธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย(1.1) ธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน(1.2) ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย(1.3) ธุรกิจให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 2 : กลุ่มธุรกิจลงทุน(2.1) ธุรกิจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน(2.2) ธุรกิจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน(2.3) ธุรกิจลงทุนในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
เว็บไซต์ :
http://www.saam.co.th
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
SAAM | 26/08/24 | 7.85 | (#TH) SAAM ดึงพันธมิตรแตกไลน์ ลุยโทรคมนาคม ซอฟต์แวร์ |
SAAM | 12/07/24 | 6.90 | (#TH) SAAM ปักเป้าดันงบฟู 50% รับทรัพย์ลงทุน SMSD - เกม |
SAAM | 30/01/24 | 7.50 | (#KH) YGG จับมือ SAAM-MYGG เปิดตัวเกม ‘NiNE EYES’ |
SAAM | 30/01/24 | 7.50 | (#TH) YGG ผนึก SAAM MYGG ส่ง NiNe EYES ชิงตลาดเกม |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-06-15 | ||
2025-06-16 | 6.70 | -24,950 |
2025-06-17 | 6.75 | 13,130 |
2025-06-18 | 6.65 | -12,605 |
2025-06-19 | 6.60 | 25,350 |
2025-06-20 | 6.70 | 452,930 |
2025-06-21 | ||
2025-06-22 | ||
2025-06-23 | 6.65 | 43,145 |
2025-06-24 | 6.60 | 341,655 |
2025-06-25 | 6.70 | 428,190 |
2025-06-26 | 6.50 | 107,325 |
2025-06-27 | 6.50 | 282,580 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 6.50 | 137,820 |
2025-07-01 | 6.35 | -32,185 |
2025-07-02 | 6.10 | 8,110 |
2025-07-03 | 6.10 | -112,395 |
2025-07-04 | 6.35 | 300,875 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-06-12 | ||
2025-06-13 | 6.70 | |
2025-06-14 | 6.75 | |
2025-06-15 | 6.65 | |
2025-06-16 | 6.60 | |
2025-06-17 | 6.70 | |
2025-06-18 | ||
2025-06-19 | ||
2025-06-20 | 6.65 | |
2025-06-21 | 6.60 | |
2025-06-22 | 6.70 | |
2025-06-23 | 6.50 | |
2025-06-24 | 6.50 | |
2025-06-25 | ||
2025-06-26 | ||
2025-06-27 | 6.50 | |
2025-06-28 | 6.35 | |
2025-06-29 | 6.10 | |
2025-06-30 | 6.10 | |
2025-07-01 | 6.35 | 17,655 |
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



