SANKO บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมและสังกะสีในรูปแบบที่ลูกค้ากำหนดตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยกระบวนการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ฉีดหล่อความดันสูง (High-Pressure Diecasting หรือ "HPDC") และแบบ Gravity โดยบริษัทมีการให้บริการออกแบบและว่าจ้างบริษัทผู้ผลิตแม่พิมพ์เพื่อทำการผลิตแม่พิมพ์ให้กับลูกค้าเพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงานตามที่ลูกค้ากำหนด
เว็บไซต์ :
http://www.sankothai.net
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| SANKO | 24/02/26 | 0.90 | (#TH) SANKO สต๊อกสหรัฐ 30ล. เล็งเจาะตลาดเกาหลีใต้ |
| SANKO | 12/02/26 | 0.85 | (#TH) SANKO ลุยอีวี คุมต้นทุนเข้ม ผลงานโตฉลุย |
| SANKO | 15/12/25 | 0.88 | (#TH) SANKO ซื้อที่ดินใหม่ 40 ล. ปักหมุดรับออเดอร์ยักษ์ |
| SANKO | 27/11/25 | 0.85 | (#TH) SANKO ผงาดรับงานเดลต้า หนุนออเดอร์ผลิตพลิกฟื้น |
| SANKO | 15/09/25 | 0.94 | (#TH) SANKO เจาะออเดอร์สหรัฐ รับดีมานด์อัพฐานรายได้โต |
| SANKO | 07/08/25 | 0.87 | (#TH) SANKO มั่นครึ่งหลังฟื้น จ่อบุ๊กส่งสินค้าสู่สหรัฐ |
| SANKO | 11/07/25 | 0.80 | (#TH) SANKO ไม่กระทบภาษีทรัมป์ คุยพันธมิตรขยายตลาดใหม่ |
| SANKO | 06/06/25 | 0.88 | (#TH) SANKO จ่อรุกตลาดรถอีวี เจรจาพันธมิตรจีน ญี่ปุ่น |
| SANKO | 25/03/25 | 1.13 | (#TH) SANKO บุกเกาหลี ญี่ปุ่น ส่งออกอเมริกาล็อตแรก |
| SANKO | 17/02/25 | 1.15 | (#TH) SANKO เร่งบุกต่างแดน ออเดอร์ใหม่ไหลเข้าเพียบ |
| SANKO | 16/12/24 | 1.19 | (#TH) SANKO ซื้อเครื่องจักร พุ่งเป้าฐานต่างแดน |
| SANKO | 07/11/24 | 1.18 | (#TH) SANKO ซดออเดอร์สหรัฐ โกยยอดขายปีละ 100 ล้าน |
| SANKO | 17/09/24 | 1.23 | (#TH) SANKO เล็งศึกษาลงทุนใหญ่ ลุยเครื่องยนต์ไฮบริดอัพยอด |
| SANKO | 11/07/24 | 1.30 | (#TH) SANKO ออเดอร์ครึ่งปี 400 ล. ปรับโฉมผลิตโลหะแต่งบ้าน |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-04-25 | ||
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | 0.83 | 22 |
| 2026-04-28 | 0.84 | 21,216 |
| 2026-04-29 | 0.85 | 5,465 |
| 2026-04-30 | 0.84 | -12,669 |
| 2026-05-01 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 0.84 | 47,972 |
| 2026-05-06 | 0.85 | -117,915 |
| 2026-05-07 | 0.85 | -99,179 |
| 2026-05-08 | 0.80 | -110,516 |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 0.79 | -62,536 |
| 2026-05-12 | 0.81 | 50,098 |
| 2026-05-13 | 0.80 | 9,975 |
| 2026-05-14 | 0.80 | 35,697 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-21 | 0.83 | |
| 2026-04-22 | 0.84 | -84 |
| 2026-04-23 | 0.85 | |
| 2026-04-24 | 0.84 | |
| 2026-04-25 | ||
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-04-28 | 42,000 | |
| 2026-04-29 | 0.84 | |
| 2026-04-30 | 0.85 | |
| 2026-05-01 | 0.85 | |
| 2026-05-02 | 0.80 | |
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 0.79 | |
| 2026-05-06 | 0.81 | |
| 2026-05-07 | 0.80 | 16,020 |
| 2026-05-08 | 0.80 | -3,150 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)