📅 2025-12-29 11:25 ✎ sand_sand 🗇 📰News
SAV บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ข่าวสารหุ้น SAV
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| SAV | 2026-03-19 | 11.60 | (#TH) SAV โค้งแรกมั่นใจผลงานเติบโต |
| SAV | 2026-02-13 | 12.50 | (#TH) SAV ยอดบินผ่านฟื้นตัว ท่องเที่ยวเวียดนามฮอต |
| SAV | 2026-01-23 | 11.80 | (#KH) SAV กำไรปี 68 ลุ้น 566 ล้านโต 19% เก็งครึ่งหลังจ่ายปันผล 45 สตางค์ |
| SAV | 2026-01-22 | 12.20 | (#TH) SAMART ปี 68 กำไรจ่อพุ่ง SAMTEL SAV งบดีหนุน |
| SAV | 2026-01-12 | 12.10 | (#TH) SAV กำไร Q4 โต ไฮซีซันท่องเที่ยว อัพงบปี 69 ขึ้น 7% |
| SAV | 2025-12-30 | 11.60 | (#TH) SAV รายได้ปี 69 วิ่งสู่ 2.6 พันล. งานประมูลหนุนโตก้าวใหญ่ |
| SAV | 2025-11-20 | 11.20 | (#KH) SAMART ลั่นรายได้ปี 69 พุ่ง 1.3 หมื่นล้าน ย้ำ SAMTEL แบ็กล็อก 7 พันล้าน-SAV เที่ยวบินเพิ่ม |
| SAV | 2025-10-28 | 12.30 | (#TH) SAV คลายกังวลกัมพูชา ลั่น Q4 เข้าช่วงพีค |
| SAV | 2025-10-08 | 12.10 | (#TH) SAV ไฮซีซันโค้งท้ายฮอต ดันรายได้ปีนี้โตตามเป้า |
| SAV | 2025-09-23 | 13.80 | (#TH) SAV ลุ้นงานใหม่ 1.28 พันล. บริหารน่านฟ้าเตโชดันงบ Q3 |
| SAV | 2025-09-10 | 13.80 | (#TH) SAV เปิดสนามบินเตโช หนุนผลงาน Q3 โดดเด่น |
| SAV | 2025-08-21 | 12.10 | (#KH) SAMART ย้ำเป้ารายได้ปีนี้ 1.3 หมื่นล้าน ครึ่งหลังลุยประมูลงานใหม่-ไฮซีซั่น SAV |
| SAV | 2025-08-20 | 11.90 | (#TH) SAV คงลุยธุรกิจกัมพูชา Q3 โอเวอร์ไฟลต์คึกงบโต |
| SAV | 2025-07-31 | 12.90 | (#TH) จับตาผลเจรจาการค้าสหรัฐ ไทย คัดหุ้นเด่น CBG SAV มีลุ้นรีบาวด์ |
| SAV | 2025-07-14 | 13.70 | (#TH) SAV ไฮซีซันท่องเที่ยวบูม เตโชเปิดดันฐานรายได้พุ่ง |
| SAV | 2025-05-27 | 16.10 | (#TH) SAV แกร่งสวนเที่ยวไทยลดลง จีนคัมแบ็กกัมพูชาดันกำไรยาว |
| SAV | 2025-05-15 | 16.80 | (#TH) SAMART โค้งแรกปั๊มกำไรดีด SAMTEL SAV เด่นหนุนเต็มสูบ |
| SAV | 2025-04-24 | 16.30 | (#TH) SAV โค้งแรกท็อปฟอร์ม ผู้โดยสารดันเที่ยวบินพีค |
| SAV | 2025-02-24 | 18.60 | (#TH) SAV ส่งซิกงบ Q1/68 แจ่ม รับปริมาณเที่ยวบินพุ่ง |
| SAV | 2025-02-21 | 19.20 | (#TH) SAV รายได้โต กำไรพุ่งกว่า 70% กระแสการท่องเที่ยวกัมพูชาบูม |
| SAV | 2025-02-13 | 18.40 | (#TH) AOT-SAV บริหารสนามบินฟ้า ผู้โดยสาร-เที่ยวบินอัพแกร่ง |
| SAV | 2025-01-24 | 18.30 | (#TH) SAV ขยายฐานรับทรัพย์ ไฮซีซันเที่ยวบินทะยาน |
| SAV | 2025-01-06 | 20.20 | (#TH) SAV รับทรัพย์ช่วงไฮซีซัน ชูค่าฟีบินผ่านน่านฟ้าพุ่ง |
| SAV | 2025-01-06 | 20.20 | (#TH) SAMART จับตาโค้งท้ายกำไรพีค SAMTEL SAV SDC หนุนแกร่ง |
| SAV | 2025-01-02 | 19.20 | (#TH) AAV SAV BA งบดีด ขนส่งผู้โดยสารพุ่ง 85% |
| SAV | 2024-12-09 | 21.20 | (#TH) SAV ปี 68 พร้อมทะยาน เพิ่มเที่ยวบินดันรายได้ฟู |
| SAV | 2024-11-12 | 23.30 | (#TH) SAV ไฮซีซันเปิดบินเพิ่ม เซ็นวิทยุการบินลาว พ.ย. |
| SAV | 2024-11-12 | 23.30 | (#KH) SAV ฟอร์มสวย! กำไร 9 เดือนพุ่ง 64% ชูไฮซีซั่นหนุนผลงานไตรมาสสุดท้ายปีนี้โต 15% |
| SAV | 2024-10-21 | 22.90 | (#TH) SAV จับตางบ Q3 กำไรโตสู่ 117 ล. โค้งท้ายเด่นสุด |
| SAV | 2024-10-18 | 22.80 | (#KH) SAV กำไรไตรมาส 3 ลุ้นโต 12% เชียร์ ‘ซื้อ’ เป้าราคา 26.26 บาท |
| SAV | 2024-10-15 | 23.30 | (#TH) SAV กัมพูชาบูมเที่ยว รับทรัพย์การบินพีค |
| SAV | 2024-09-18 | 21.90 | (#TH) SAV เที่ยวบิน Q3 ทำสถิติ พายุ - โลว์คอสต์พาทะยาน |
| SAV | 2024-08-15 | 19.70 | (#TH) SAMART ครึ่งหลังโตต่อเนื่อง SAMTEL SAV หนุน ฐานแกร่ง |
| SAV | 2024-08-06 | 19.40 | (#TH) SAV ครึ่งหลังไฮซีซันหนุน รับท่องเที่ยวอาเซียนบูม |
| SAV | 2024-08-06 | 19.40 | (#KH) SAV โชว์ผลงาน Q2 กำไรพุ่ง 39% ส่งซิกครึ่งปีหลังสดใส! รับไฮซีซั่นไตรมาส 4 |
| SAV | 2024-07-26 | 20.50 | (#TH) SAV แจงชัดข่าวมั่วร่าง MOU ลาว คืบหน้า |
| SAV | 2024-07-17 | 24.10 | (#TH) SAV เล็งเพิ่มค่าบริการ สนามบินกัมพูชาดัน |
| SAV | 2024-07-12 | 23.50 | (#TH) SAMART โชว์แกร่ง SAMTEL - SAV หนุน ขายหุ้นกู้ 5-7 ส.ค. นี้ |
| SAV | 2024-07-11 | 23.80 | (#TH) SAV สตอรีหนุนโตเพียบ กูรูจ่ออัพเป้าอีก 12-23 บ. |
| SAV | 2024-07-11 | 23.80 | (#KH) SAV ลุ้น Q2 รายได้นิวไฮ 425 ล้าน โบรกฯ เชียร์ ‘ซื้อ’ ชี้เป้าราคา 27.40 บาท |
| SAV | 2024-06-24 | 22.30 | (#KH) SAV ราคาพุ่ง 5.69% เชียร์ ‘ซื้อ’ ชี้เป้า 25 บ. จำนวนเที่ยวบินโต |
| SAV | 2024-06-12 | 22.70 | (#TH) SAV เดินหน้าธุรกิจใหม่ โลว์คอสต์ดันทราฟฟิก |
| SAV | 2024-05-23 | 22.10 | (#TH) SAMART ประมูลพรึ่บ SAV บินสนั่นรุกต่อยอด |
| SAV | 2024-05-16 | 22.00 | (#TH) SAMART พลิกเทิร์นอะราวด์ SAMTEL - SAV - SDC หนุน |
| SAV | 2024-05-10 | 21.20 | (#TH) SAV เที่ยวบินกัมพูชาพีค ไตรมาส1 กำไรกระฉูด 207% |
| SAV | 2024-05-07 | 20.20 | (#TH) SAV อู้ฟู่เที่ยวบินกัมพูชาคึกคัก โตกว่า 20% แถมนักท่องเที่ยวพุ่ง |
| SAV | 2024-05-07 | 20.20 | (#KH) SAV ส่งซิกรายได้ไตรมาส 1 สดใส ปลื้ม! อุตสาหกรรมคึก ดันเที่ยวบินกัมพูชาพุ่ง 20% |
| SAV | 2024-03-13 | 18.10 | (#TH) SAV จีนดันบินกัมพูชา จับตาปิดดีลสปป.ลาว |
| SAV | 2024-03-06 | 17.30 | (#TH) SAV ล็อกเป้ารายได้โต 22-25% แตกธุรกิจเพิ่มพอร์ตรับทรัพย์ |
| SAV | 2024-02-15 | 16.70 | (#TH) SAV ไฮซีซันเวียดนาม บินผ่านน่านฟ้ากัมพูชา |
| SAV | 2024-02-05 | 17.20 | (#TH) SAV รายได้ 1.9 พันล. รับรุ้ เสียมเรียบ เต็มปี |
| SAV | 2023-12-26 | 15.30 | (#TH) SAV ระทึกเกมใหญ่ รู้ผลวิทยุบินลาว Q1 |
📅 2025-10-27 10:58 ✎ sand_sand 🗇 📰News
📅 2025-07-29 10:10 ✎ sand_sand 🗇 📰News
📅 2025-07-24 10:07 ✎ sand_sand 🗇 📰News
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น