📅 2026-01-08 12:16 ✎ jaohkc 🗇 📰News
SCM บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
ข่าวสารหุ้น SCM
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| SCM | 2026-09-11 | 0.12 | (#TH) SCM ดึง ‘ดร.สุชาติ’ เสริมทัพ ปั้นงบ Q2/70 เทิร์นอะราวด์ |
| SCM | 2025-01-21 | 0.56 | (#TH) SCM ลุยฟื้นเชื่อมั่น โฟกัสสินค้าเกษตร เป้ารายปีนี้พันล. |
| SCM | 2024-12-26 | 1.26 | (#KH) SCM ราคาร่วงติดฟลอร์ 3 วันต่อเนื่อง ผู้บริหารแจงไม่มีพัฒนาการทางธุรกิจที่มีผลต่อราคาหุ้น |
| SCM | 2024-11-15 | 3.78 | (#KH) SCM ชี้ Q3 กำไร 11.6 ล้าน ลุ้นผลงานไตรมาส 4 ฟื้น บุ๊กรายได้ ‘เฮลท์ธิ มอร์’ |
| SCM | 2024-08-09 | 3.82 | (#KH) SCM กำไร Q2 ลด 50% ครึ่งปีเหลือ 24.3 ล้าน จ่ายปันผล 5 สตางค์ |
| SCM | 2024-08-08 | 3.92 | (#KH) SCM แจ้ง Q2 วันนี้ผลงานแจ่ม! ส่งซิกครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก ดันยอดขายปีนี้โต 15% |
| SCM | 2024-06-20 | 3.40 | (#KH) วิกฤตหุ้นบัญชีมาร์จิ้น ผวา SCM-YGG สูงปรี๊ด |
| SCM | 2024-02-16 | 4.06 | (#TH) SCM รุกสินค้าชูกำลัง ปักธงรายได้โต 15% |
📅 2025-08-27 09:00 ✎ administrator 🗇 📰News
📅 2024-12-31 16:44 ✎ administrator 🗇 👨💼MD
📅 2024-12-30 14:04 ✎ sand 🗇 📰News
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น