SECURE บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cybersecurity) และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย
เว็บไซต์ :
http://www.nforcesecure.com
ข่าวสารหุ้น SECURE
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| SECURE | 2025-10-21 | 12.80 | (#TH) SECURE รัฐบูมดาต้า Ai โอกาสคว้างานใหม่เพียบ |
| SECURE | 2025-10-03 | 13.20 | (#TH) SECURE ไฮซีซันครึ่งปีหลัง เทรนด์ Ai บูมดีมานด์ทะลัก |
| SECURE | 2025-09-05 | 12.50 | (#TH) SECURE รับอานิสงส์ Ai บูม ดีมานด์ไซเบอร์ซีเคียวพุ่ง |
| SECURE | 2025-06-12 | 10.40 | (#TH) SECURE ครึ่งหลังโอกาสอื้อ เวอร์ชวลแบงก์มาไซเบอร์บูม |
| SECURE | 2025-03-11 | 12.20 | (#TH) SECURE ดีลพันธมิตรใกล้จบ เจาะกลุ่มแบงก์ กำไรพุ่ง 25% |
| SECURE | 2024-11-27 | 12.70 | (#TH) SECURE ดีลพันธมิตรลุย Ai งานรัฐโต 115% ซีเคียวบูม |
| SECURE | 2024-08-28 | 12.50 | (#TH) SECURE จับมือพาร์ตเนอร์ บิ๊กโปรเจ็กต์ไอทีจ่อปลายปี |
| SECURE | 2024-08-21 | 11.80 | (#KH) SECURE ปักธงรายได้ปีนี้โต 15% ปันผล 20 สตางค์ จ่อขึ้น XD 29 ส.ค. |
| SECURE | 2024-05-30 | 17.40 | (#TH) SECURE เจาะฐานเซอร์วิส ดันยอดโตเท่าตัว ดีมานด์ล้น |
| SECURE | 2024-03-11 | 14.10 | (#TH) SECURE เจาะโซเชียลมีเดีย ซีเคียวริตี้ฮอต แบ็กล็อกอื้อ |
| SECURE | 2023-12-19 | 12.70 | (#TH) SECURE เปิดรับพาร์ตเนอร์ เดินหน้าเจาะกลุ่มไอที |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น