📅 2024-09-24 10:04 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -

SEI บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ :
http://www.sei.co.th
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
SEI | 20/08/25 | 2.74 | (#KH) SEI ครึ่งปีหลังดีหนุนรายได้ปีนี้โต 20% โชว์ผลงานครึ่งปีแรกพุ่ง 50.75% กำไรทะลุ 30 ล้าน |
SEI | 20/08/25 | 2.74 | (#TH) SEI จับมือพันธมิตร ครึ่งหลังงบรัฐออก |
SEI | 19/05/25 | 3.28 | (#TH) SEI ธุรกิจโตยกแผง กำไรพุ่งแรง 406% |
SEI | 14/02/25 | 3.34 | (#TH) โบรกสแกน SEI กำไร Q4/67 เด่น ปี้นี้ลุ้นนิวไฮต่อ |
SEI | 17/01/25 | 3.82 | (#TH) SEI เปิดแผนปี 68 ดันรายได้โต 15% เพิ่มโปรดักต์ใหม่ |
SEI | 29/10/24 | 4.88 | (#KH) SEI พุ่ง 5.63% เก็งผลงาน Q3 สวย โบรกฯ คาดกำไร 14 ล้าน โต 114% เชียร์ซื้อเป้าใหม่ 7 บาท |
SEI | 25/09/24 | 6.30 | (#KH) SEI แกร่งเหนือจองพุ่ง 103% ลั่นงบครึ่งหลังโตรับไฮซีซั่น |
SEI | 25/09/24 | 6.30 | (#TH) SEI ปิดเหนือจอง 106% ต่อยอดเครื่องมือแพทย์ |
SEI | 24/09/24 | NaN | (#KH) SEI ลั่นระฆังเทรดวันนี้ โกรทสต๊อกอนาคตไกล |
SEI | 24/09/24 | NaN | (#TH) SEI เครื่องมือแพทย์แกร่ง สินค้ามาร์จิ้นสูงดันโต |
SEI | 20/09/24 | NaN | (#KH) SEI ขายไอพีโอ 50 ล้านหุ้นเกลี้ยง ลงสนามเทรด mai วันที่ 24 ก.ย.นี้ |
SEI | 20/09/24 | NaN | (#TH) SEI จองซื้อหุ้นเกลี้ยง พร้อมเทรด 24 ก.ย. นี้ |
SEI | 18/09/24 | NaN | (#TH) SEI ไอพีโอดีเกินคาด ขึ้นแท่นโกรทสต๊อก |
SEI | 13/09/24 | NaN | (#TH) SEI เคาะขาย 3.10 บ. จ่อเทรด MAI ก.ย. นี้ |
SEI | 05/09/24 | NaN | (#TH) SEI สู่เมกะเทรนด์ จ่อขาย IPO Q3 |
SEI | 18/07/24 | NaN | (#KH) SEI จ่อขาย IPO เข้าเทรด mai ใน Q3 นี้ มุ่งสู่หุ้นเมกะเทรนด์ทางการแพทย์ |
SEI | 18/07/24 | NaN | (#TH) SEI หุ้นการแพทย์ จ่อเทรดตลาด MAI |
SEI | 28/05/24 | NaN | (#KH) ‘เอสอีไอเมดิคัล’ พร้อมเข้า mai ระดมทุนขายไอพีโอ 50 ล้านหุ้น |
SEI | 28/05/24 | NaN | (#TH) SEI เล็งขาย IPO ระดมเงินเสริมแกร่ง |
SEI | 14/05/24 | NaN | (#TH) นับหนึ่งไฟลิ่ง SEI จ่อขาย IPO 50 ล.หุ้น |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-08-29 | 2.68 | -281,430 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 2.68 | -64,150 |
2025-09-02 | 2.68 | -214,572 |
2025-09-03 | 2.70 | -142,478 |
2025-09-04 | 2.74 | -122,758 |
2025-09-05 | 2.76 | 516,140 |
2025-09-06 | ||
2025-09-07 | ||
2025-09-08 | 2.78 | 138,084 |
2025-09-09 | 2.82 | -494,610 |
2025-09-10 | 2.86 | 48,776 |
2025-09-11 | 2.84 | -85,616 |
2025-09-12 | 2.86 | 62,112 |
2025-09-13 | ||
2025-09-14 | ||
2025-09-15 | 2.84 | -20,294 |
2025-09-16 | 2.82 | -521,856 |
2025-09-17 | 2.84 | 617,898 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-08-21 | 2.68 | |
2025-08-22 | ||
2025-08-23 | ||
2025-08-24 | 2.68 | |
2025-08-25 | 2.68 | |
2025-08-26 | 2.70 | |
2025-08-27 | 2.74 | 141,932 |
2025-08-28 | 2.76 | |
2025-08-29 | ||
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | 2.78 | |
2025-09-01 | 2.82 | 80,400 |
2025-09-02 | 2.86 | |
2025-09-03 | 2.84 | -12,878 |
2025-09-04 | 2.86 | 68,000 |
2025-09-05 | ||
2025-09-06 | ||
2025-09-07 | 2.84 | |
2025-09-08 | 2.82 | |
2025-09-09 | 2.84 | 78,952 |
📅 2024-09-12 12:23 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



