SELIC บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
SELIC และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย รวมทั้งวิจัยและพัฒนากาวอุตสาหกรรมที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม (Specialty and High Performance Adhesive) เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ :
http://seliccorp.com/
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| SELIC | 04/09/25 | 2.54 | (#KH) SELIC ย้ำยอดขายปีนี้โต 2,400 ล้าน คาดผลงาน Q3 ฟื้นและพีกสุดใน Q4 |
| SELIC | 05/06/25 | 2.62 | (#KH) SELIC ย้ำรายได้ปีนี้พุ่ง 2,400 ล้าน บุกตะวันออกกลาง-ยุโรป-CLMV |
| SELIC | 05/03/25 | 2.96 | (#TH) SELIC ปักธงปี 68 รุกเต็มสูบชูธุรกิจสุขภาพเป็นดาวเด่น |
| SELIC | 06/12/24 | 3.18 | (#KH) SELIC คาด Q4 พีกรับไฮซีซั่น หนุนรายได้ปีนี้โต 10-15% ส่วนปีหน้าพุ่งต่อสองหลัก |
| SELIC | 27/11/24 | 3.16 | (#TH) SELIC ย้ายเทรด SET แกร่ง ลุยธุรกิจ ขยายฐานลูกค้า |
| SELIC | 24/05/24 | 3.22 | (#TH) หุ้นไซซ์มินิกำไร Q1 สะพรั่ง CHIC SELIC NAT ติดโผ |
| SELIC | 16/05/24 | 2.78 | (#TH) SELIC งบดีด 563% ธุรกิจสติกเกอร์เด่น หนุนมาร์จิ้นทะยาน |
| SELIC | 25/01/24 | 2.44 | (#TH) SELIC ชูโมเดลโตปีมังกร ผุดสินค้าสเปเชียลทำเงิน |
| SELIC | 25/12/23 | 2.26 | (#TH) SELIC ชู 3 กลยุทธ์เด็ดปีมังกร ส่งสัญญาณเฮลธ์แคร์ทำเงิน |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2.66 | 532 |
| 2026-03-12 | 2.60 | -260 |
| 2026-03-13 | 2.68 | 14,802 |
| 2026-03-14 | ||
| 2026-03-15 | ||
| 2026-03-16 | 2.60 | -4,760 |
| 2026-03-17 | 2.62 | 7,140 |
| 2026-03-18 | 2.74 | 65,810 |
| 2026-03-19 | 2.70 | 8,078 |
| 2026-03-20 | 2.72 | -21,194 |
| 2026-03-21 | ||
| 2026-03-22 | ||
| 2026-03-23 | 2.62 | -40,398 |
| 2026-03-24 | 2.68 | |
| 2026-03-25 | 2.64 | -5,118 |
| 2026-03-26 | 2.64 | 4,488 |
| 2026-03-27 | 2.68 | 1,070 |
| 2026-03-28 | ||
| 2026-03-29 | ||
| 2026-03-30 | 2.64 | 31,184 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-02-08 | 2.66 | |
| 2026-02-09 | 2.60 | 35,972 |
| 2026-02-10 | 2.68 | |
| 2026-02-11 | ||
| 2026-02-12 | ||
| 2026-02-13 | 2.60 | -10,480 |
| 2026-02-14 | 2.62 | |
| 2026-02-15 | 2.74 | |
| 2026-02-16 | 2.70 | |
| 2026-02-17 | 2.72 | |
| 2026-02-18 | ||
| 2026-02-19 | ||
| 2026-02-20 | 2.62 | |
| 2026-02-21 | 2.68 | |
| 2026-02-22 | 2.64 | |
| 2026-02-23 | 2.64 | -27,030 |
| 2026-02-24 | 2.68 | -26,200 |
| 2026-02-25 | ||
| 2026-02-26 | ||
| 2026-02-27 | 2.64 | -4,590 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)