📅 2026-01-07 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
SGC บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| SGC | 10/10/25 | 1.16 | (#TH) SGC ปิดขายหุ้นกู้เกลี้ยง 600 ล. ลุยปั้นพอร์ตสินเชื่อล็อกโฟน |
| SGC | 30/09/25 | 1.16 | (#TH) SGC ลุยออกหุ้นกู้ ชูดอกเบี้ย 6.80% ขยายพอร์ตงาน |
| SGC | 25/09/25 | 1.13 | (#TH) SGC สินเชื่อล็อกโฟนแกร่ง ดีมานด์ดันไตรมาส3 เด้ง |
| SGC | 03/09/25 | 0.91 | (#TH) SGC เตรียมออกหุ้นกู้ ดบ.ดี แผนเดินหน้าขยายสินเชื่อ |
| SGC | 29/08/25 | 0.93 | (#TH) SGC ล็อกโฟนโต เพิ่มแบรนด์มือถือ จ่อขายหุ้นกู้พันล. |
| SGC | 01/07/25 | 0.68 | (#TH) SGC อัพพอร์ตล็อกโฟนแตะ 50% ปักหมุดสินเชื่อทะยาย 8 พันล. |
| SGC | 26/05/25 | 0.72 | (#KH) SGC ลุย ‘Lock Phone’ เต็มสูบ เร่งดันยอดสินเชื่อสิ้นปีนี้แตะ 10,000 ล้านบาท |
| SGC | 26/05/25 | 0.72 | (#TH) หุ้นกู้ SGC ร้อนแรงขายเกลี้ยง 400 ล. ดบ.สุงจูงใจนลท. |
| SGC | 20/05/25 | 0.83 | (#TH) SGC กำไร Q1 ทะยาน 298% ครึ่งหลังโตต่อล็อกโฟนดัน |
| SGC | 07/05/25 | 0.83 | (#KH) SGC ขายหุ้นกู้ดบ. 7.20% เป้าสะสมสินเชื่อ ‘Lock Phone’ แตะหมื่นล. |
| SGC | 07/05/25 | 0.83 | (#TH) SGC ลุยเปิดขายหุ้นกู้ วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม รับสินเชื่อ Lock Phone |
| SGC | 25/04/25 | 0.85 | (#TH) SGC เล็งคลอดหุ้นกู้วงเงิน 300 ล. ระดมทุนต่อยอดสินเชื่อล็อกโฟน |
| SGC | 17/04/25 | 0.73 | (#KH) JMART - SGC ลุยตลาดหุ้นกู้ ส่งยีลด์สูงจูงใจ 5.50–7.25% ดึงเงินดันธุรกิจ |
| SGC | 11/03/25 | 1.00 | (#TH) SGC อัพดบ. รับล็อกโฟนแตะ 30% จับตากำไรเด่น ลุ้นอนาคต 1.4 บ. |
| SGC | 19/02/25 | 0.89 | (#TH) SGC ปี68 ผลงานทะยานต่อ ล็อกโฟนดีดัน JMB ดีลเลอร์ |
| SGC | 15/01/25 | 1.02 | (#TH) SGC เล็งเปิดตัวพาร์ตเนอร์ ปี 68 ไฮไลต์สินเชื่อล็อกโฟน |
| SGC | 28/11/24 | 1.24 | (#KH) SGC จุดพลุ ‘ล๊อกโฟน’ ทะลุ 2 พันล. Q4 ดีมานด์สุดพีก ลั่นทำจุดสูงสุดของปีรับไฮซีซั่น |
| SGC | 28/11/24 | 1.24 | (#TH) SGC ไตรมาส4 ไฮซีซันช็อปมือถือ หนุนสินเชื่อโต ออกหุ้นกู้ขาย ธ.ค. |
| SGC | 20/11/24 | 1.33 | (#TH) SGC ออกหุ้นกู้ ดบ. 7.00-7.25% เสนอขาย ธ.ค. |
| SGC | 12/09/24 | 1.57 | (#KH) SGC ยอดเพิ่มทุน RO สุดปัง โกย 3,861 ล้านบาท ลุยล็อกโฟนเต็มสูบ |
| SGC | 11/09/24 | 1.42 | (#KH) ‘บอย’ ลุยซื้อหุ้นเพิ่มทุน SGC จองเกินสิทธิถึง 25.5 ล้านหุ้น รวมเงิน 65 ล้าน |
| SGC | 09/09/24 | 1.41 | (#KH) SGC โชว์ ‘ล็อกโฟน’ สุดปัง ดันสินเชื่อสะสมพุ่งพันล. |
| SGC | 09/09/24 | 1.41 | (#TH) SGC สินเชื่อมือถือ ส.ค. ทะลุเป้า 8 เดือนปล่อยกู้กว่าแสนเครื่อง |
| SGC | 03/09/24 | 1.33 | (#KH) SGC จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนวันนี้ RABBIT แจงเมินใช้สิทธิ์ มั่นใจไม่มีผลกระทบ |
| SGC | 13/08/24 | 1.12 | (#KH) JMART กำไรปลิ้น SINGER-SGC อู้ฟู่ |
| SGC | 08/08/24 | 1.15 | (#KH) SGC โหวตผ่านฉลุย ราคาเพิ่มทุน 1.30 บ. |
| SGC | 05/08/24 | 1.34 | (#KH) SGC มั่นใจเพิ่มทุนผ่านฉลุย ล็อกโฟนพุ่ง 6.3 หมื่นเครื่อง |
| SGC | 05/08/24 | 1.34 | (#TH) SINGER ผนึกกำลัง SGC รุกสินเชื่อ Lock Phone |
| SGC | 23/07/24 | 1.39 | (#KH) SGC สินเชื่อ SG Finance+ พุ่ง 7 เดือนได้ 6 หมื่นสัญญา สิ้นปีโตเข้าเป้า |
| SGC | 23/07/24 | 1.39 | (#TH) SGC เร่งไฮซีซัน ปล่อยกู้มือถือ สินเชื่อกระฉูด |
| SGC | 05/07/24 | 1.41 | (#KH) SGC เพิ่มทุน DE เหลือ 1 เท่า เชื่อมั่นกลุ่มบีทีเอสหนุน |
| SGC | 05/07/24 | 1.41 | (#TH) SGC เพิ่มทุนลุยไฮยิลด์ SINGER รับเงินคืนหุ้นกู้ |
| SGC | 04/07/24 | 1.33 | (#TH) แผน อดิศักดิ์ JMART เพิ่มทุน SGC ปั้น SINGER |
| SGC | 03/07/24 | 1.50 | (#KH) กลุ่มบีทีเอสยังสงวนท่าที SGC เพิ่มทุนใหญ่ 8 พันล. |
| SGC | 03/07/24 | 1.50 | (#TH) SGC ยอดสินเชื่อมือถือสดใส บอร์ดไฟเขียวเพิ่มทุนขาย RO |
| SGC | 26/06/24 | 1.96 | (#TH) SGC ชี้สินเชื่อล็อกโฟนฮอต อันงบ Q2/67 เทิร์นอะราวด์ |
| SGC | 18/06/24 | 1.68 | (#KH) JMART เทิร์นอะราวด์แน่! ซิงเกอร์-SGC กำไรจ่อพุ่ง |
| SGC | 17/06/24 | 1.75 | (#KH) จับตา ‘อดิศักดิ์’ แถลงใหญ่วันนี้ ชูแผนพลิกฟื้นซิงเกอร์-SGC |
| SGC | 05/06/24 | 1.29 | (#KH) SINGER-SGC ปีนี้เทิร์นอะราวด์ ไร้สำรองก้อนใหญ่ |
| SGC | 27/05/24 | 1.40 | (#KH) SINGER-SGC รุกปั้นสินเชื่อ ส่งทีเด็ดดันพอร์ตอีก 1.2 พันล. |
| SGC | 23/01/24 | 1.38 | (#TH) SGC ปักหมุดเทิร์นอะราวด์ รุกสินเชื่อ ขยายฐานลูกค้า |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2025-12-28 | ||
| 2025-12-29 | 0.83 | -410,825 |
| 2025-12-30 | 0.84 | -1,660,818 |
| 2025-12-31 | ||
| 2026-01-01 | ||
| 2026-01-02 | ||
| 2026-01-03 | ||
| 2026-01-04 | ||
| 2026-01-05 | 0.84 | -411,812 |
| 2026-01-06 | 0.83 | 271,872 |
| 2026-01-07 | 0.86 | 3,504,704 |
| 2026-01-08 | 0.83 | -2,104,229 |
| 2026-01-09 | 0.80 | -891,617 |
| 2026-01-10 | ||
| 2026-01-11 | ||
| 2026-01-12 | 0.76 | -2,392,323 |
| 2026-01-13 | 0.72 | -3,395,247 |
| 2026-01-14 | 0.72 | -1,289,517 |
| 2026-01-15 | 0.75 | 3,129,307 |
| 2026-01-16 | 0.78 | 764,093 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2025-12-28 | ||
| 2025-12-29 | 0.83 | 529,267 |
| 2025-12-30 | 0.84 | -534,157 |
| 2025-12-31 | ||
| 2026-01-01 | ||
| 2026-01-02 | ||
| 2026-01-03 | ||
| 2026-01-04 | ||
| 2026-01-05 | 0.84 | -1,245,818 |
| 2026-01-06 | 0.83 | 72,134 |
| 2026-01-07 | 0.86 | 3,642,363 |
| 2026-01-08 | 0.83 | -1,476,731 |
| 2026-01-09 | 0.80 | -1,988,891 |
| 2026-01-10 | ||
| 2026-01-11 | ||
| 2026-01-12 | 0.76 | -1,121,366 |
| 2026-01-13 | 0.72 | -677,146 |
| 2026-01-14 | 0.72 | -111,027 |
| 2026-01-15 | 0.75 | 1,176,972 |
| 2026-01-16 | 0.78 | -786,335 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | |||
| 2025-12-18 | 0.83 | ||
| 2025-12-19 | 0.84 | ||
| 2025-12-20 | |||
| 2025-12-21 | |||
| 2025-12-22 | |||
| 2025-12-23 | |||
| 2025-12-24 | |||
| 2025-12-25 | 0.84 | ||
| 2025-12-26 | 0.83 | 2,125,500 | 1,809,575 |
| 2025-12-27 | 0.86 | ||
| 2025-12-28 | 0.83 | ||
| 2025-12-29 | 0.80 | 1,714,800 | 1,415,849 |
| 2025-12-30 | 2,029,000 | 1,707,607 | |
| 2025-12-31 | |||
| 2026-01-01 | 0.76 | ||
| 2026-01-02 | 0.72 | ||
| 2026-01-03 | 0.72 | ||
| 2026-01-04 | 0.75 | ||
| 2026-01-05 | 0.78 | 1,488,400 | 1,246,826 |
📅 2025-08-26 16:11 ✎ jaohkc 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-07-02 10:46 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-07-01 22:03 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)