📅 2025-08-15 12:11 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
SGP บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
แบ่งเป็น 13 กลุ่ม ดังนี้ 1. ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้า สยามแก๊ส และ ยูนิคแก๊ส แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 2. ธุรกิจขนส่ง : ขนส่งก๊าซ LPG, ขนส่งน้ำมัน และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังก๊าซ LPG 4. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล
เว็บไซต์ :
http://www.siamgas.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| SGP | 29/05/26 | 8.85 | (#KH) SGP ลั่นยอดขายโต 10% เป้า LPG ปีนี้ 3.5 ล้านตัน ตลาดต่างประเทศหนุน |
| SGP | 09/03/26 | 7.65 | (#TH) SGP พ้นต่ำสุดสัญญาณฟื้น ยอดขายก๊าซพุ่งสูงกว่าตลาด |
| SGP | 19/01/26 | 7.50 | (#TH) หุ้นกู้ SGP ฮอตนักลงทุนจองอื้อ ดันการเงินแกร่ง |
| SGP | 16/01/26 | 7.35 | (#TH) SGP โหมดโตยั่งยืน คว้าใบรับรอง CFO การันตีลดคาร์บอน |
| SGP | 09/06/25 | 6.70 | (#KH) SGP ส่งซิกไตรมาส 2 สัญญาณดี วางเป้ายอดขายปีนี้เติบโต 10% |
| SGP | 04/06/25 | 6.85 | (#TH) SGP อัดงบ 350 ล. ลุยต่างแดน รับดีมานด์แอลดีจีต่อเนื่อง |
| SGP | 30/05/25 | 6.85 | (#KH) SGP ย้ำเป้ายอดขายปีนี้ ก๊าซแอลพีจี 3.56 ล้านตัน ลั่นครึ่งหลังไฮซีซั่นธุรกิจ |
| SGP | 21/03/25 | 6.75 | (#KH) SGP ปักธงยอดขายปีนี้โต 10% อัดงบ 400 ล้านสร้างคลัง LPG เพิ่ม |
| SGP | 20/01/25 | 7.05 | (#KH) SGP เปิดคลังแอลพีจี ขนาด 2 แสนตันในจีน รองรับดีมานด์ขยายตัว |
| SGP | 11/11/24 | 7.30 | (#TH) SGP โชว์งบ 9 เดือน ทำกำไร 1,045 ล้าน โค้งท้ายโตต่อเนื่อง |
| SGP | 25/10/24 | 7.15 | (#TH) SGP ดีมานด์พุ่ง ราคาฟื้น ควัก 500 ล. ต่อยอดธุรกิจ |
| SGP | 11/10/24 | 7.40 | (#TH) SGP รับเต็มราคาก๊าซเพิ่ม หนุนรายได้ครึ่งปีหลังแจ่ม |
| SGP | 13/08/24 | 6.75 | (#TH) SGP เตรียมจ่ายปันผล 0.15 บ. ครึ่งหลังไฮซีซัน ออเดอร์เข้า |
| SGP | 04/07/24 | 7.05 | (#KH) SGP เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อัตราดอกเบี้ย 4.75-4.80% |
| SGP | 03/07/24 | 6.95 | (#TH) SGP จ่อขายหุ้นกู้ 2-6 ส.ค. ชูดอกเบี้ย 4.75 - 4.80% |
| SGP | 31/05/24 | 7.95 | (#KH) SGP ลั่นยอดขาย LPG ปีนี้โต 12% เร่งกระตุ้นตลาดจีน-เวียดนาม |
| SGP | 20/03/24 | 7.95 | (#TH) SGP รับทรัพย์แอลพีจีพุ่ง อัดฉีดงบ 500 ล้านอัพฐาน |
| SGP | 23/02/24 | 8.00 | (#TH) SGP จ่ายปันผล 0.15 บ. เปิดแผนปีมังกรทอง ปักหมุดรายได้โต 11% |
| SGP | 15/02/24 | 8.00 | (#TH) SGP คว้าลูกค้าใหม่เข้าพอร์ต ดันปริมาณขาย LPG โต 10% |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 8.10 | -618,135 |
| 2026-06-20 | ||
| 2026-06-21 | ||
| 2026-06-22 | 8.05 | -626,060 |
| 2026-06-23 | 8.05 | -467,010 |
| 2026-06-24 | 7.95 | 660,250 |
| 2026-06-25 | 8.00 | -1,026,510 |
| 2026-06-26 | 8.00 | -281,065 |
| 2026-06-27 | ||
| 2026-06-28 | ||
| 2026-06-29 | 8.00 | -170,360 |
| 2026-06-30 | 8.00 | 256,030 |
| 2026-07-01 | 7.95 | -559,975 |
| 2026-07-02 | 7.95 | 76,085 |
| 2026-07-03 | 7.95 | -116,710 |
| 2026-07-04 | ||
| 2026-07-05 | ||
| 2026-07-06 | 7.95 | 252,680 |
| 2026-07-07 | 7.95 | -50,690 |
| 2026-07-08 | 8.00 | 78,965 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 8.10 | -32,330 |
| 2026-06-19 | -22,090 | |
| 2026-06-20 | ||
| 2026-06-21 | 8.05 | |
| 2026-06-22 | 8.05 | -18,580 |
| 2026-06-23 | 7.95 | 9,665 |
| 2026-06-24 | 8.00 | -23,165 |
| 2026-06-25 | 8.00 | -42,955 |
| 2026-06-26 | -45,070 | |
| 2026-06-27 | ||
| 2026-06-28 | 8.00 | |
| 2026-06-29 | 8.00 | -23,840 |
| 2026-06-30 | 7.95 | -23,765 |
| 2026-07-01 | 7.95 | 7,100 |
| 2026-07-02 | 7.95 | -26,860 |
| 2026-07-03 | -30,930 | |
| 2026-07-04 | ||
| 2026-07-05 | 7.95 | |
| 2026-07-06 | 7.95 | -7,875 |
| 2026-07-07 | 8.00 | -33,065 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 8.10 | 82,800 | |
| 2026-06-19 | 4,500 | 87,300 | |
| 2026-06-20 | |||
| 2026-06-21 | 8.05 | ||
| 2026-06-22 | 8.05 | 87,300 | |
| 2026-06-23 | 7.95 | 87,300 | |
| 2026-06-24 | 8.00 | 87,300 | |
| 2026-06-25 | 8.00 | 1,200 | 88,500 |
| 2026-06-26 | 88,500 | ||
| 2026-06-27 | |||
| 2026-06-28 | 8.00 | ||
| 2026-06-29 | 8.00 | 3,900 | 92,400 |
| 2026-06-30 | 7.95 | 3,900 | 96,300 |
| 2026-07-01 | 7.95 | 1,800 | 87,300 |
| 2026-07-02 | 7.95 | 87,300 | |
| 2026-07-03 | 86,200 | ||
| 2026-07-04 | |||
| 2026-07-05 | 7.95 | ||
| 2026-07-06 | 7.95 | 86,200 | |
| 2026-07-07 | 8.00 | 85,800 |
| Date | Last | OI |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 8.10 | |
| 2026-06-20 | ||
| 2026-06-21 | ||
| 2026-06-22 | 8.05 | |
| 2026-06-23 | 8.05 | |
| 2026-06-24 | 7.95 | |
| 2026-06-25 | 8.00 | |
| 2026-06-26 | 8.00 | |
| 2026-06-27 | ||
| 2026-06-28 | ||
| 2026-06-29 | 8.00 | |
| 2026-06-30 | 8.00 | |
| 2026-07-01 | 7.95 | |
| 2026-07-02 | 7.95 | |
| 2026-07-03 | 7.95 | |
| 2026-07-04 | ||
| 2026-07-05 | ||
| 2026-07-06 | 7.95 | |
| 2026-07-07 | 7.95 | |
| 2026-07-08 | 8.00 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)