📅 2025-08-15 12:11 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -

SGP บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
แบ่งเป็น 13 กลุ่ม ดังนี้ 1. ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้า สยามแก๊ส และ ยูนิคแก๊ส แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 2. ธุรกิจขนส่ง : ขนส่งก๊าซ LPG, ขนส่งน้ำมัน และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังก๊าซ LPG 4. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล
เว็บไซต์ :
http://www.siamgas.com
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
SGP | 09/06/25 | 6.70 | (#KH) SGP ส่งซิกไตรมาส 2 สัญญาณดี วางเป้ายอดขายปีนี้เติบโต 10% |
SGP | 04/06/25 | 6.85 | (#TH) SGP อัดงบ 350 ล. ลุยต่างแดน รับดีมานด์แอลดีจีต่อเนื่อง |
SGP | 30/05/25 | 6.85 | (#KH) SGP ย้ำเป้ายอดขายปีนี้ ก๊าซแอลพีจี 3.56 ล้านตัน ลั่นครึ่งหลังไฮซีซั่นธุรกิจ |
SGP | 21/03/25 | 6.75 | (#KH) SGP ปักธงยอดขายปีนี้โต 10% อัดงบ 400 ล้านสร้างคลัง LPG เพิ่ม |
SGP | 20/01/25 | 7.05 | (#KH) SGP เปิดคลังแอลพีจี ขนาด 2 แสนตันในจีน รองรับดีมานด์ขยายตัว |
SGP | 11/11/24 | 7.30 | (#TH) SGP โชว์งบ 9 เดือน ทำกำไร 1,045 ล้าน โค้งท้ายโตต่อเนื่อง |
SGP | 25/10/24 | 7.15 | (#TH) SGP ดีมานด์พุ่ง ราคาฟื้น ควัก 500 ล. ต่อยอดธุรกิจ |
SGP | 11/10/24 | 7.40 | (#TH) SGP รับเต็มราคาก๊าซเพิ่ม หนุนรายได้ครึ่งปีหลังแจ่ม |
SGP | 13/08/24 | 6.75 | (#TH) SGP เตรียมจ่ายปันผล 0.15 บ. ครึ่งหลังไฮซีซัน ออเดอร์เข้า |
SGP | 04/07/24 | 7.05 | (#KH) SGP เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อัตราดอกเบี้ย 4.75-4.80% |
SGP | 03/07/24 | 6.95 | (#TH) SGP จ่อขายหุ้นกู้ 2-6 ส.ค. ชูดอกเบี้ย 4.75 - 4.80% |
SGP | 31/05/24 | 7.95 | (#KH) SGP ลั่นยอดขาย LPG ปีนี้โต 12% เร่งกระตุ้นตลาดจีน-เวียดนาม |
SGP | 20/03/24 | 7.95 | (#TH) SGP รับทรัพย์แอลพีจีพุ่ง อัดฉีดงบ 500 ล้านอัพฐาน |
SGP | 23/02/24 | 8.00 | (#TH) SGP จ่ายปันผล 0.15 บ. เปิดแผนปีมังกรทอง ปักหมุดรายได้โต 11% |
SGP | 15/02/24 | 8.00 | (#TH) SGP คว้าลูกค้าใหม่เข้าพอร์ต ดันปริมาณขาย LPG โต 10% |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-09-27 | ||
2025-09-28 | ||
2025-09-29 | 6.70 | -71,015 |
2025-09-30 | 6.65 | -297,940 |
2025-10-01 | 6.60 | -243,455 |
2025-10-02 | 6.65 | -34,360 |
2025-10-03 | 6.70 | 15,525 |
2025-10-04 | ||
2025-10-05 | ||
2025-10-06 | 6.65 | -119,630 |
2025-10-07 | 6.60 | -148,005 |
2025-10-08 | 6.60 | -161,300 |
2025-10-09 | 6.60 | -23,545 |
2025-10-10 | 6.60 | -64,180 |
2025-10-11 | ||
2025-10-12 | ||
2025-10-13 | ||
2025-10-14 | 6.50 | -187,085 |
2025-10-15 | 6.60 | 8,780 |
2025-10-16 | 6.50 | -154,435 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-09-27 | ||
2025-09-28 | ||
2025-09-29 | 6.70 | |
2025-09-30 | 6.65 | -2,645 |
2025-10-01 | 6.60 | -2,640 |
2025-10-02 | 6.65 | -1,300 |
2025-10-03 | 6.70 | -6,620 |
2025-10-04 | ||
2025-10-05 | ||
2025-10-06 | 6.65 | -11,155 |
2025-10-07 | 6.60 | -8,490 |
2025-10-08 | 6.60 | -17,700 |
2025-10-09 | 6.60 | -15,690 |
2025-10-10 | 6.60 | -3,920 |
2025-10-11 | ||
2025-10-12 | ||
2025-10-13 | ||
2025-10-14 | 6.50 | -15,545 |
2025-10-15 | 6.60 | -22,795 |
2025-10-16 | 6.50 | -9,055 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-09-27 | |||
2025-09-28 | |||
2025-09-29 | 6.70 | 2,700 | |
2025-09-30 | 6.65 | 2,700 | |
2025-10-01 | 6.60 | 2,700 | |
2025-10-02 | 6.65 | 2,700 | |
2025-10-03 | 6.70 | 2,700 | |
2025-10-04 | |||
2025-10-05 | |||
2025-10-06 | 6.65 | 2,700 | |
2025-10-07 | 6.60 | 2,700 | |
2025-10-08 | 6.60 | 2,700 | |
2025-10-09 | 6.60 | 2,700 | |
2025-10-10 | 6.60 | 2,700 | |
2025-10-11 | |||
2025-10-12 | |||
2025-10-13 | |||
2025-10-14 | 6.50 | 2,700 | |
2025-10-15 | 6.60 | 2,700 | |
2025-10-16 | 6.50 | 2,700 |
Date | Last | OI |
---|---|---|
2025-09-27 | ||
2025-09-28 | ||
2025-09-29 | 6.70 | |
2025-09-30 | 6.65 | |
2025-10-01 | 6.60 | |
2025-10-02 | 6.65 | |
2025-10-03 | 6.70 | |
2025-10-04 | ||
2025-10-05 | ||
2025-10-06 | 6.65 | |
2025-10-07 | 6.60 | |
2025-10-08 | 6.60 | |
2025-10-09 | 6.60 | |
2025-10-10 | 6.60 | |
2025-10-11 | ||
2025-10-12 | ||
2025-10-13 | ||
2025-10-14 | 6.50 | |
2025-10-15 | 6.60 | |
2025-10-16 | 6.50 |
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



