📅 2025-08-15 12:11 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
SGP บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
แบ่งเป็น 13 กลุ่ม ดังนี้ 1. ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้า สยามแก๊ส และ ยูนิคแก๊ส แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 2. ธุรกิจขนส่ง : ขนส่งก๊าซ LPG, ขนส่งน้ำมัน และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังก๊าซ LPG 4. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล
เว็บไซต์ :
http://www.siamgas.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| SGP | 19/01/26 | 7.50 | (#TH) หุ้นกู้ SGP ฮอตนักลงทุนจองอื้อ ดันการเงินแกร่ง |
| SGP | 16/01/26 | 7.35 | (#TH) SGP โหมดโตยั่งยืน คว้าใบรับรอง CFO การันตีลดคาร์บอน |
| SGP | 09/06/25 | 6.70 | (#KH) SGP ส่งซิกไตรมาส 2 สัญญาณดี วางเป้ายอดขายปีนี้เติบโต 10% |
| SGP | 04/06/25 | 6.85 | (#TH) SGP อัดงบ 350 ล. ลุยต่างแดน รับดีมานด์แอลดีจีต่อเนื่อง |
| SGP | 30/05/25 | 6.85 | (#KH) SGP ย้ำเป้ายอดขายปีนี้ ก๊าซแอลพีจี 3.56 ล้านตัน ลั่นครึ่งหลังไฮซีซั่นธุรกิจ |
| SGP | 21/03/25 | 6.75 | (#KH) SGP ปักธงยอดขายปีนี้โต 10% อัดงบ 400 ล้านสร้างคลัง LPG เพิ่ม |
| SGP | 20/01/25 | 7.05 | (#KH) SGP เปิดคลังแอลพีจี ขนาด 2 แสนตันในจีน รองรับดีมานด์ขยายตัว |
| SGP | 11/11/24 | 7.30 | (#TH) SGP โชว์งบ 9 เดือน ทำกำไร 1,045 ล้าน โค้งท้ายโตต่อเนื่อง |
| SGP | 25/10/24 | 7.15 | (#TH) SGP ดีมานด์พุ่ง ราคาฟื้น ควัก 500 ล. ต่อยอดธุรกิจ |
| SGP | 11/10/24 | 7.40 | (#TH) SGP รับเต็มราคาก๊าซเพิ่ม หนุนรายได้ครึ่งปีหลังแจ่ม |
| SGP | 13/08/24 | 6.75 | (#TH) SGP เตรียมจ่ายปันผล 0.15 บ. ครึ่งหลังไฮซีซัน ออเดอร์เข้า |
| SGP | 04/07/24 | 7.05 | (#KH) SGP เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อัตราดอกเบี้ย 4.75-4.80% |
| SGP | 03/07/24 | 6.95 | (#TH) SGP จ่อขายหุ้นกู้ 2-6 ส.ค. ชูดอกเบี้ย 4.75 - 4.80% |
| SGP | 31/05/24 | 7.95 | (#KH) SGP ลั่นยอดขาย LPG ปีนี้โต 12% เร่งกระตุ้นตลาดจีน-เวียดนาม |
| SGP | 20/03/24 | 7.95 | (#TH) SGP รับทรัพย์แอลพีจีพุ่ง อัดฉีดงบ 500 ล้านอัพฐาน |
| SGP | 23/02/24 | 8.00 | (#TH) SGP จ่ายปันผล 0.15 บ. เปิดแผนปีมังกรทอง ปักหมุดรายได้โต 11% |
| SGP | 15/02/24 | 8.00 | (#TH) SGP คว้าลูกค้าใหม่เข้าพอร์ต ดันปริมาณขาย LPG โต 10% |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2025-12-28 | ||
| 2025-12-29 | 7.80 | -1,090,550 |
| 2025-12-30 | 7.85 | 38,870 |
| 2025-12-31 | ||
| 2026-01-01 | ||
| 2026-01-02 | ||
| 2026-01-03 | ||
| 2026-01-04 | ||
| 2026-01-05 | 7.95 | -12,415 |
| 2026-01-06 | 8.00 | 608,335 |
| 2026-01-07 | 8.00 | 106,945 |
| 2026-01-08 | 7.75 | -760,670 |
| 2026-01-09 | 7.60 | -349,225 |
| 2026-01-10 | ||
| 2026-01-11 | ||
| 2026-01-12 | 7.55 | -314,945 |
| 2026-01-13 | 7.45 | -110,905 |
| 2026-01-14 | 7.30 | -747,880 |
| 2026-01-15 | 7.35 | 25,675 |
| 2026-01-16 | 7.50 | 86,135 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2025-12-28 | ||
| 2025-12-29 | 7.80 | 14,820 |
| 2025-12-30 | 7.85 | 20,515 |
| 2025-12-31 | ||
| 2026-01-01 | ||
| 2026-01-02 | ||
| 2026-01-03 | ||
| 2026-01-04 | ||
| 2026-01-05 | 7.95 | -24,570 |
| 2026-01-06 | 8.00 | 15,220 |
| 2026-01-07 | 8.00 | -3,980 |
| 2026-01-08 | 7.75 | 14,085 |
| 2026-01-09 | 7.60 | -12,255 |
| 2026-01-10 | ||
| 2026-01-11 | ||
| 2026-01-12 | 7.55 | 755 |
| 2026-01-13 | 7.45 | 23,265 |
| 2026-01-14 | 7.30 | -730 |
| 2026-01-15 | 7.35 | -4,270 |
| 2026-01-16 | 7.50 | -685 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | |||
| 2025-12-29 | 7.80 | 2,300 | 17,940 |
| 2025-12-30 | 7.85 | 3,000 | 23,675 |
| 2025-12-31 | |||
| 2026-01-01 | |||
| 2026-01-02 | |||
| 2026-01-03 | |||
| 2026-01-04 | |||
| 2026-01-05 | 7.95 | 4,600 | 35,700 |
| 2026-01-06 | 8.00 | 2,700 | |
| 2026-01-07 | 8.00 | 2,700 | |
| 2026-01-08 | 7.75 | 2,700 | |
| 2026-01-09 | 7.60 | 2,700 | |
| 2026-01-10 | |||
| 2026-01-11 | |||
| 2026-01-12 | 7.55 | 2,700 | |
| 2026-01-13 | 7.45 | 2,700 | |
| 2026-01-14 | 7.30 | 2,700 | |
| 2026-01-15 | 7.35 | 2,700 | |
| 2026-01-16 | 7.50 | 2,700 |
| Date | Last | OI |
|---|---|---|
| 2025-12-28 | ||
| 2025-12-29 | 7.80 | |
| 2025-12-30 | 7.85 | |
| 2025-12-31 | ||
| 2026-01-01 | ||
| 2026-01-02 | ||
| 2026-01-03 | ||
| 2026-01-04 | ||
| 2026-01-05 | 7.95 | |
| 2026-01-06 | 8.00 | |
| 2026-01-07 | 8.00 | |
| 2026-01-08 | 7.75 | |
| 2026-01-09 | 7.60 | |
| 2026-01-10 | ||
| 2026-01-11 | ||
| 2026-01-12 | 7.55 | |
| 2026-01-13 | 7.45 | |
| 2026-01-14 | 7.30 | |
| 2026-01-15 | 7.35 | |
| 2026-01-16 | 7.50 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)