📅 2025-08-15 12:11 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
SGP บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
แบ่งเป็น 13 กลุ่ม ดังนี้ 1. ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้า สยามแก๊ส และ ยูนิคแก๊ส แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 2. ธุรกิจขนส่ง : ขนส่งก๊าซ LPG, ขนส่งน้ำมัน และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังก๊าซ LPG 4. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล
เว็บไซต์ :
http://www.siamgas.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| SGP | 19/01/26 | 7.50 | (#TH) หุ้นกู้ SGP ฮอตนักลงทุนจองอื้อ ดันการเงินแกร่ง |
| SGP | 16/01/26 | 7.35 | (#TH) SGP โหมดโตยั่งยืน คว้าใบรับรอง CFO การันตีลดคาร์บอน |
| SGP | 09/06/25 | 6.70 | (#KH) SGP ส่งซิกไตรมาส 2 สัญญาณดี วางเป้ายอดขายปีนี้เติบโต 10% |
| SGP | 04/06/25 | 6.85 | (#TH) SGP อัดงบ 350 ล. ลุยต่างแดน รับดีมานด์แอลดีจีต่อเนื่อง |
| SGP | 30/05/25 | 6.85 | (#KH) SGP ย้ำเป้ายอดขายปีนี้ ก๊าซแอลพีจี 3.56 ล้านตัน ลั่นครึ่งหลังไฮซีซั่นธุรกิจ |
| SGP | 21/03/25 | 6.75 | (#KH) SGP ปักธงยอดขายปีนี้โต 10% อัดงบ 400 ล้านสร้างคลัง LPG เพิ่ม |
| SGP | 20/01/25 | 7.05 | (#KH) SGP เปิดคลังแอลพีจี ขนาด 2 แสนตันในจีน รองรับดีมานด์ขยายตัว |
| SGP | 11/11/24 | 7.30 | (#TH) SGP โชว์งบ 9 เดือน ทำกำไร 1,045 ล้าน โค้งท้ายโตต่อเนื่อง |
| SGP | 25/10/24 | 7.15 | (#TH) SGP ดีมานด์พุ่ง ราคาฟื้น ควัก 500 ล. ต่อยอดธุรกิจ |
| SGP | 11/10/24 | 7.40 | (#TH) SGP รับเต็มราคาก๊าซเพิ่ม หนุนรายได้ครึ่งปีหลังแจ่ม |
| SGP | 13/08/24 | 6.75 | (#TH) SGP เตรียมจ่ายปันผล 0.15 บ. ครึ่งหลังไฮซีซัน ออเดอร์เข้า |
| SGP | 04/07/24 | 7.05 | (#KH) SGP เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อัตราดอกเบี้ย 4.75-4.80% |
| SGP | 03/07/24 | 6.95 | (#TH) SGP จ่อขายหุ้นกู้ 2-6 ส.ค. ชูดอกเบี้ย 4.75 - 4.80% |
| SGP | 31/05/24 | 7.95 | (#KH) SGP ลั่นยอดขาย LPG ปีนี้โต 12% เร่งกระตุ้นตลาดจีน-เวียดนาม |
| SGP | 20/03/24 | 7.95 | (#TH) SGP รับทรัพย์แอลพีจีพุ่ง อัดฉีดงบ 500 ล้านอัพฐาน |
| SGP | 23/02/24 | 8.00 | (#TH) SGP จ่ายปันผล 0.15 บ. เปิดแผนปีมังกรทอง ปักหมุดรายได้โต 11% |
| SGP | 15/02/24 | 8.00 | (#TH) SGP คว้าลูกค้าใหม่เข้าพอร์ต ดันปริมาณขาย LPG โต 10% |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 7.30 | -747,880 |
| 2026-01-15 | 7.35 | 25,675 |
| 2026-01-16 | 7.50 | 86,135 |
| 2026-01-17 | ||
| 2026-01-18 | ||
| 2026-01-19 | 7.50 | 30,760 |
| 2026-01-20 | 7.45 | -247,735 |
| 2026-01-21 | 7.55 | 255,505 |
| 2026-01-22 | 7.35 | -437,740 |
| 2026-01-23 | 7.35 | -217,015 |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 7.35 | -80,510 |
| 2026-01-27 | 7.45 | -101,960 |
| 2026-01-28 | 7.40 | -14,810 |
| 2026-01-29 | 7.30 | 76,075 |
| 2026-01-30 | 7.30 | 10,495 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 7.40 | -289,915 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 7.30 | -730 |
| 2026-01-15 | 7.35 | -4,270 |
| 2026-01-16 | 7.50 | -685 |
| 2026-01-17 | ||
| 2026-01-18 | ||
| 2026-01-19 | 7.50 | -1,470 |
| 2026-01-20 | 7.45 | -2,985 |
| 2026-01-21 | 7.55 | -755 |
| 2026-01-22 | 7.35 | -30,383 |
| 2026-01-23 | 7.35 | -5,145 |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 7.35 | -8,805 |
| 2026-01-27 | 7.45 | -37,375 |
| 2026-01-28 | 7.40 | -11,875 |
| 2026-01-29 | 7.30 | -10,300 |
| 2026-01-30 | 7.30 | -8,765 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 7.40 | -15,960 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 7.30 | 2,700 | |
| 2026-01-15 | 7.35 | 2,700 | |
| 2026-01-16 | 7.50 | 2,700 | |
| 2026-01-17 | |||
| 2026-01-18 | |||
| 2026-01-19 | 7.50 | 2,700 | |
| 2026-01-20 | 7.45 | 2,700 | |
| 2026-01-21 | 7.55 | 2,700 | |
| 2026-01-22 | 7.35 | 2,700 | |
| 2026-01-23 | 7.35 | 2,700 | |
| 2026-01-24 | |||
| 2026-01-25 | |||
| 2026-01-26 | 7.35 | 2,700 | |
| 2026-01-27 | 7.45 | 2,700 | |
| 2026-01-28 | 7.40 | 2,700 | |
| 2026-01-29 | 7.30 | 2,700 | |
| 2026-01-30 | 7.30 | 2,700 | |
| 2026-01-31 | |||
| 2026-02-01 | |||
| 2026-02-02 | 7.40 | 2,700 |
| Date | Last | OI |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 7.30 | |
| 2026-01-15 | 7.35 | |
| 2026-01-16 | 7.50 | |
| 2026-01-17 | ||
| 2026-01-18 | ||
| 2026-01-19 | 7.50 | |
| 2026-01-20 | 7.45 | |
| 2026-01-21 | 7.55 | |
| 2026-01-22 | 7.35 | |
| 2026-01-23 | 7.35 | |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 7.35 | |
| 2026-01-27 | 7.45 | |
| 2026-01-28 | 7.40 | |
| 2026-01-29 | 7.30 | |
| 2026-01-30 | 7.30 | |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 7.40 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)