📅 2025-07-01 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
SICT บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวม (Integrated Circuit Design: IC) หรือไมโครชิพ (microchip) โดยการว่าจ้างผลิตเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายใต้ เครื่องหมายการค้า ?SIC?
เว็บไซต์ :
http://www.sic.co.th
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| SICT | 21/11/25 | 2.32 | (#TH) หุ้นท็อปกำไรทะลุ 1,000% SICT DV8 PSGC FPI |
| SICT | 14/11/25 | 2.46 | (#TH) SICT โตสวนกระแส ไมโครชิปรีบาวด์ 87% |
| SICT | 02/09/25 | 2.64 | (#KH) SICT ตั้งเป้าเพิ่ม 4 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ขยายตลาดอุตสาหกรรมหนัก |
| SICT | 14/08/25 | 3.02 | (#KH) SICT ไตรมาส2 รายได้เฉียด 200 ล้าน ครึ่งปีหลังจ่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ |
| SICT | 14/08/25 | 3.02 | (#TH) SICT ผุดสินค้าใหม่ ไมโครชิปโต 49% |
| SICT | 18/07/25 | 2.66 | (#KH) SICT ประกาศติดทำเนียบหุ้น ESG100 ต่อเนื่อง 3 ปี ชูผลการดำเนินงานเด่น |
| SICT | 28/05/25 | 2.82 | (#TH) SICT ออเดอร์นอกทะลัก ผุดสินค้ามาร์จิ้นเกิน 50% |
| SICT | 07/03/25 | 3.28 | (#TH) SICT ออเดอร์ยุโรปไหลเข้า คลอดโปรดักต์มุ่งสัตว์เล็ก |
| SICT | 13/12/24 | 4.08 | (#KH) SICT ลั่นปี 68 จับมือลูกค้าฝั่งยุโรป เตรียมออก 4 ผลิตภัณฑ์ใหม่ หนุนรายได้โต |
| SICT | 15/11/24 | 4.78 | (#KH) SICT ลุยวิจัยรับเทรนด์ Animal ID ยอดขาย 9 เดือนแรกโต 537 ล้าน |
| SICT | 26/09/24 | 5.40 | (#TH) SICT ไมโครชิปสัตว์โลกบูม โตแรง มาร์จิ้นแกร่ง 45% |
| SICT | 21/08/24 | 4.76 | (#KH) SICT เก็งยอดขายปีนี้โต ธุรกิจชิป-แอปพลิเคชัน ตลาด Animal ID โดดเด่น |
| SICT | 01/07/24 | 5.00 | (#TH) SICT ดีมานด์ฟื้นเคาะราคา 5.70 บ. |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-11 | ||
| 2026-01-12 | 2.36 | -3,366 |
| 2026-01-13 | 2.32 | -93,644 |
| 2026-01-14 | 2.30 | -436,772 |
| 2026-01-15 | 2.30 | -241,126 |
| 2026-01-16 | 2.34 | -246,118 |
| 2026-01-17 | ||
| 2026-01-18 | ||
| 2026-01-19 | 2.32 | 113,524 |
| 2026-01-20 | 2.32 | -196,134 |
| 2026-01-21 | 2.32 | 1,467,996 |
| 2026-01-22 | 2.30 | 127,628 |
| 2026-01-23 | 2.30 | 122,746 |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 2.32 | -237,130 |
| 2026-01-27 | 2.34 | 66,068 |
| 2026-01-28 | 2.40 | 218,570 |
| 2026-01-29 | 2.36 | -145,680 |
| 2026-01-30 | 2.42 | 748,492 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-11 | ||
| 2026-01-12 | 2.36 | -472 |
| 2026-01-13 | 2.32 | -464 |
| 2026-01-14 | 2.30 | -460 |
| 2026-01-15 | 2.30 | -230 |
| 2026-01-16 | 2.34 | -702 |
| 2026-01-17 | ||
| 2026-01-18 | ||
| 2026-01-19 | 2.32 | 234 |
| 2026-01-20 | 2.32 | 3,712 |
| 2026-01-21 | 2.32 | -2,776 |
| 2026-01-22 | 2.30 | |
| 2026-01-23 | 2.30 | 1,618 |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 2.32 | 464 |
| 2026-01-27 | 2.34 | 3,276 |
| 2026-01-28 | 2.40 | -7,484 |
| 2026-01-29 | 2.36 | 236 |
| 2026-01-30 | 2.42 | -968 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 100 | 228 | |
| 2025-12-27 | 2.36 | ||
| 2025-12-28 | 2.32 | ||
| 2025-12-29 | 2.30 | ||
| 2025-12-30 | 2.30 | 100 | 228 |
| 2025-12-31 | 2.34 | ||
| 2026-01-01 | |||
| 2026-01-02 | |||
| 2026-01-03 | 2.32 | ||
| 2026-01-04 | 2.32 | ||
| 2026-01-05 | 2.32 | 100 | 228 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)