📅 2025-12-30 09:45 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
SIMAT บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรทั้งการจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การพัฒนาซอฟท์แวร์ และการให้บริการบำรุงรักษาทั่วประเทศ - ให้บริการออกแบบ พัฒนา และแปรรูปสิ่งพิมพ์มีกาว สำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการจัดหาและพัฒนาวัตถุดิบ และออกแบบกระบวนการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามความต้องการของลูกค้า - ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและเชียงใหม่ ภายใต้แบรนด์ "SINET" - จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ้ค พริ้นเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ในลักษณะขายเป็นโครงการใหญ่ ให้แก่ หน่วยงานรัฐบาล และ บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ในประเทศมาเลเซีย
เว็บไซต์ :
http://www.simat.co.th
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| SIMAT | 25/12/25 | 1.27 | (#TH) SIMAT สัญญายาวหนุน ชูโซลาร์ธุรกิจดาวรุ่ง |
| SIMAT | 22/10/25 | 0.95 | (#TH) SIMAT ชนะคดีฟ้อง NT บุ๊กกำไรพิเศษทันที 98 ล. |
| SIMAT | 02/10/25 | 1.03 | (#TH) SIMAT คว้างาน กสทช. กินรวบ 5 ปี รับเต็ม 600 ล. |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.41 | 803,710 |
| 2026-01-17 | ||
| 2026-01-18 | ||
| 2026-01-19 | 1.49 | 987,520 |
| 2026-01-20 | 1.61 | 4,291,184 |
| 2026-01-21 | 1.60 | -3,499,082 |
| 2026-01-22 | 1.43 | -9,303,700 |
| 2026-01-23 | 1.43 | -496,509 |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 1.42 | 280,878 |
| 2026-01-27 | 1.43 | -5,137,645 |
| 2026-01-28 | 1.30 | -6,876,105 |
| 2026-01-29 | 1.34 | 1,170,586 |
| 2026-01-30 | 1.30 | -1,887,373 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 1.30 | -1,513,592 |
| 2026-02-03 | 1.34 | 1,095,333 |
| 2026-02-04 | 1.33 | -155,506 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.41 | -1,396,509 |
| 2026-01-17 | ||
| 2026-01-18 | ||
| 2026-01-19 | 1.49 | -273,200 |
| 2026-01-20 | 1.61 | 1,525,056 |
| 2026-01-21 | 1.60 | -1,627,174 |
| 2026-01-22 | 1.43 | -720,315 |
| 2026-01-23 | 1.43 | -1,366,988 |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 1.42 | -541,700 |
| 2026-01-27 | 1.43 | -7,156,086 |
| 2026-01-28 | 1.30 | -3,323,782 |
| 2026-01-29 | 1.34 | 2,329,163 |
| 2026-01-30 | 1.30 | -1,541,016 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 1.30 | -100,270 |
| 2026-02-03 | 1.34 | 626,835 |
| 2026-02-04 | 1.33 | -527,413 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 1.41 | ||
| 2026-01-04 | |||
| 2026-01-05 | 1,749,900 | 2,399,067 | |
| 2026-01-06 | 1.49 | ||
| 2026-01-07 | 1.61 | ||
| 2026-01-08 | 1.60 | ||
| 2026-01-09 | 1.43 | ||
| 2026-01-10 | 1.43 | ||
| 2026-01-11 | |||
| 2026-01-12 | |||
| 2026-01-13 | 1.42 | ||
| 2026-01-14 | 1.43 | ||
| 2026-01-15 | 1.30 | ||
| 2026-01-16 | 1.34 | ||
| 2026-01-17 | 1.30 | ||
| 2026-01-18 | |||
| 2026-01-19 | |||
| 2026-01-20 | 1.30 | ||
| 2026-01-21 | 1.34 | ||
| 2026-01-22 | 1.33 | 424,300 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)