📅 2025-03-20 14:42 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -

SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
SIRI | 22/04/25 | 1.45 | (#KH) SIRI โชว์ยอดขาย 1.5 หมื่นล้าน โต 25% |
SIRI | 22/04/25 | 1.45 | (#TH) SIRI ขายทะลุ 1.5 หมื่นล. ลุยเปิดอีก 7 โครงการใหม่ |
SIRI | 18/04/25 | 1.45 | (#KH) SIRI จ่อโอน 2 คอนโดฯ ในภูเก็ต ‘เดอะ เบส ไรส์ ภูเก็ต-เดอะ เบส บูกิต’ มูลค่ารวม 2.8 พันล้าน |
SIRI | 18/04/25 | 1.45 | (#TH) SIRI AP ยอดขายสนั่นเปิดตัวโครงการหนุนโต |
SIRI | 26/03/25 | 1.58 | (#KH) AP - LH - SIRI นำทีมหุ้นเด่น รับธปท. ผ่อนเกณฑ์ LTV |
SIRI | 25/03/25 | 1.60 | (#KH) SIRI คาด Q1 ยอดขายทะลุหมื่นล้าน เหตุโกยยอดขาย 4 วันกว่า 2 พันล้าน ร่วมงานมหกรรมบ้านฯ |
SIRI | 25/03/25 | 1.60 | (#TH) SIRI ทำยอดขายปัง กวาด 2 พันล.บ. หนุนผลงานโค้งแรก |
SIRI | 21/03/25 | 1.64 | (#TH) SPALI ORI SIRI ตีปีก LTV ดันกำลังซื้อโต 20% |
SIRI | 19/03/25 | 1.61 | (#KH) SIRI ผุด 3 คอนโดซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ มูลค่าโครงการกว่า 2.2 หมื่นล้าน |
SIRI | 18/03/25 | 1.62 | (#TH) SIRI เล็งผุดคอนโด ซูเปอร์ลักซ์ชัวรี มูลค่า 2.2 หมื่นล. |
SIRI | 13/03/25 | 1.69 | (#KH) SIRI บุกตลาดรับสร้างบ้าน ต้นแบบ Crafted by Sansiri เปิดตัววันที่ 20-23 มีนาคมนี้ |
SIRI | 12/03/25 | 1.71 | (#KH) SIRI โอนคอนโดใหม่ปีนี้ 13 โครงการ 1.45 หมื่นล้าน |
SIRI | 12/03/25 | 1.71 | (#TH) SIRI ลุย ธุรกิจใหม่ รุกงานรับสร้างบ้าน เปิดตัว 20-23 มี.ค. |
SIRI | 11/03/25 | 1.69 | (#TH) SIRI ลุยคอนโดใหม่ มูลค่า 2หมื่นลบ. บุกเมืองท่องเที่ยว |
SIRI | 04/03/25 | 1.67 | (#TH) SIRI แชมป์รายได้สูงสุด กำไรปี 67 ทะลุ 5.2 พันล. |
SIRI | 26/02/25 | 1.71 | (#KH) SIRI รุกธุรกิจพรีคาสท์ เดินเครื่องรง.เต็มสูบ ผลิต 1.7 ล้านตร.ม./ปี |
SIRI | 24/02/25 | 1.71 | (#KH) จับตากนง. ลดดบ. 26 ก.พ.นี้ MTC-AP-SIRI-ADVANC นำทีมรับอานิสงส์ |
SIRI | 20/02/25 | 1.70 | (#TH) ลุ้นธปท. ผ่อนเกณฑ์ LTV โบรกชู SIRI SPALI เด่น |
SIRI | 19/02/25 | 1.63 | (#KH) ธปท. จ่อทบทวนเกณฑ์ LTV SIRI-AP-SCB-TTB ตีปีกรับ |
SIRI | 17/02/25 | 1.63 | (#KH) SIRI จ่อขายหุ้นกู้ 20 และ 23-25 มิ.ย.นี้ อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรกปีละ 7-7.50% |
SIRI | 14/02/25 | 1.61 | (#TH) SIRI เดินแผนธุรกิจอัพแกร่ง จ่อออกหุ้นกู้ ดบ.สูง 7.50% |
SIRI | 06/02/25 | 1.69 | (#KH) SIRI ยอดโอนปีนี้ พุ่ง 4.6 หมื่นล้าน |
SIRI | 06/02/25 | 1.69 | (#TH) SIRI เป้าขาย 5.3 หมื่นล. ลุยเปิด 29 โครงการใหม่ |
SIRI | 31/01/25 | 1.72 | (#KH) SIRI ชี้ 4 ทำเลบ้านเดี่ยวมาแรง! สร้างผลตอบแทนในระยะยาว |
SIRI | 28/01/25 | 1.70 | (#TH) ตุนหุ้นอสังหาเข้าพอร์ต ชู SIRI AP ปันผลงาม |
SIRI | 22/01/25 | 1.71 | (#KH) SIRI ปลื้มขายหุ้นกู้ 7 พันล้านเกลี้ยง! เดินหน้ารุกธุรกิจสร้างการเติบโตต่อเนื่องในปี 68 |
SIRI | 22/01/25 | 1.71 | (#TH) หุ้นกู้ SIRI ยอดจองลุ้น แกร่งนักลงทุนมั่นใจ ขายหมด 7 พันลบ. |
SIRI | 10/01/25 | 1.78 | (#KH) SIRI ยอดโอนปี 67 ทะลุเป้า 43,700 ล้าน เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ 3.90-4.50% ต่อปี |
SIRI | 10/01/25 | 1.78 | (#TH) SIRI โอนทะลุเป้า 4.37 หมื่นล. เล็งออกหุ้นกู้ รุกธุรกิจปี 68 |
SIRI | 06/01/25 | 1.79 | (#TH) SIRI ธงโอนปีนี้โต 10% กูรูเคาะกำไรเกิน 5 พันล. |
SIRI | 06/01/25 | 1.79 | (#TH) ทิสโก้ คัด 7 หุ้นเด่นมกราคม ADVANC BEM SIRI SPA |
SIRI | 03/01/25 | 1.77 | (#KH) SIRI ขนทัพบ้าน-คอน 102 โครงการ จัดโปรโมชันพิเศษวันนี้-28 ก.พ. 68 |
SIRI | 03/01/25 | 1.77 | (#TH) เปิดโผหุ้นเด่นมกราคม เล็ง AOT SIRI BJC RCL |
SIRI | 03/01/25 | 1.77 | (#TH) โบรกส่องหุ้นอสังหายังท้าทาย เคาะ SPALI SIRI AP เด่น |
SIRI | 20/12/24 | 1.73 | (#TH) SIRI เด่นเข้าตาโบรก ยอดขายเติบโตแกร่ง ชูหุ้นปันผลยิลด์ 9.2% |
SIRI | 06/12/24 | 1.83 | (#TH) SIRI ผนึกบิ๊กญี่ปุ่น ลุยเปิดบ้านลักซ์ชูรี มูลค่า 6 พันลบ. |
SIRI | 02/12/24 | 1.82 | (#KH) SIRI โชว์แผน 5 ปีรุกหนักภูเก็ต เตรียมเปิดตัว 27 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 2.5 หมื่นล้าน |
SIRI | 02/12/24 | 1.80 | (#TH) SIRI ปักหมุดอสังหาภูเก็ต ทุ่มลงทุน 5 ปี 2.5 หมื่นล. |
SIRI | 26/11/24 | 1.81 | (#KH) SIRI โอนคอนโด พุ่ง 1.13 หมื่นล้าน |
SIRI | 26/11/24 | 1.81 | (#TH) SIRI อัพเป้าโอนคอนโด เพิ่มเป็น 1.45 หมื่นล. |
SIRI | 14/11/24 | 1.73 | (#KH) SIRI กำไรไตรมาส 3 ลด 16% ฉุด 9 เดือนลดเหลือ 4 พันล้าน |
SIRI | 14/11/24 | 1.73 | (#TH) SIRI รายได้ทะลุ 2.8 หมื่นล. ลุยเปิด 11 โครงการท้ายปี |
SIRI | 07/11/24 | 1.82 | (#KH) SIRI เปิดตัว ‘The Manner’ โรงแรมลักซ์ชัวรี่ 5 พันล้าน ใจกลางโซโหมหานครนิวยอร์ก |
SIRI | 06/11/24 | 1.86 | (#KH) SIRI ยอดขายบ้าน 10 เดือน 2.4 หมื่นล้าน |
SIRI | 04/11/24 | 1.85 | (#TH) เจาะ 3 หุ้นอสังหาเด่นเข้าตาเล็ง AP SIRI SC กำไรแกร่ง |
SIRI | 11/10/24 | 1.85 | (#KH) SIRI ทุ่มงบลงทุน 1.5 หมื่นล้าน ปั้น ‘Sansiri Phuket และ The Society’ ทำเลบางเทา-เชิงทะเล |
SIRI | 11/10/24 | 1.85 | (#TH) SIRI รุกภูเก็ตเต็มสูบ ทุ่ม 1.5 หมื่นล. 5 ปี รับเมืองท่องเที่ยวบูม |
SIRI | 10/10/24 | 1.88 | (#TH) บิ๊กอสังหา AP SIRI ORI ยอดขายแกร่ง |
SIRI | 04/10/24 | 1.86 | (#KH) SIRI ลุยเปิด ‘เศรษฐสิริ’ 3 โครงการ มูลค่ากว่า 5 พันล้านในไตรมาส4นี้ |
SIRI | 04/10/24 | 1.86 | (#TH) สแกนหุ้นอสังหายิลด์สูง ชู AP SIRI SPALI นำทีม |
SIRI | 03/10/24 | 1.88 | (#KH) SIRI บุ๊กดีลขาย The Standard 150 ล้านดอลล์ |
SIRI | 03/10/24 | 1.88 | (#TH) SIRI ปิดดีลการขาย แบรด์สแตนดาร์ด รับทรัพย์ทันดี 150ล.ดอลล์ |
SIRI | 02/10/24 | 1.91 | (#KH) SIRI ยอดขาย 9 เดือนพุ่ง 3.7 หมื่นล้าน โกยยอดโอน 3.1 หมื่นล้าน โต 15% จ่อเปิด 1.55 หมื่นล้าน Q4 |
SIRI | 02/10/24 | 1.91 | (#TH) SIRI ขายแล้ว 3.7หมื่นล. โอนกระฉูด - ลุย 16 โครงการ |
SIRI | 05/09/24 | 1.73 | (#KH) SIRI ลั่น Q3 ยอดโอนพุ่ง 1.1 หมื่นล้าน ตุนแบ็กล็อก 1.85 หมื่นล้าน มั่นใจรายได้โต 5-10% |
SIRI | 05/09/24 | 1.73 | (#TH) SIRI ไตรมาส3 โอนสนั่น สภาพคล่องดีลุยลงทุน |
SIRI | 04/09/24 | 1.72 | (#TH) เจาะอสังหาปันผลสูง SIRI ยิลด์ 8% |
SIRI | 29/08/24 | 1.70 | (#KH) SIRI ทุ่มลงทุน 1.4 พันล้าน สร้าง รง.พรีคาสท์สีเขียว แห่งที่ 5 และ 6 ที่ปทุมธานี |
SIRI | 28/08/24 | 1.75 | (#KH) SIRI ชี้กำไรปีนี้นิวไฮ บุ๊กขายเชนโรงแรม |
SIRI | 28/08/24 | 1.75 | (#TH) SIRI โค้งสามโอนหมื่นล. ลุย 13 โครงการอัพยอด |
SIRI | 27/08/24 | 1.75 | (#KH) SIRI ซื้อวันนี้ได้ปันผล โนเบิลบุ๊กโอน 7 พันล. |
SIRI | 22/08/24 | 1.73 | (#KH) SIRI จ่อบันทึกกำไรพิเศษ ขายเชนโรงแรมหมื่นล้าน |
SIRI | 22/08/24 | 1.73 | (#TH) SIRI จ่อบุ๊กกำไร 3.16 พันล. ไฮแอทซื้อเชนโรงแรม |
SIRI | 20/08/24 | 1.60 | (#TH) SIRI ปักหมุดอสังหาภูเก็ต ลุยเปิดโครงการ 4 พันล. |
SIRI | 19/08/24 | 1.60 | (#KH) 7 หุ้นอสังหาฯ จ่ายปันผลดี แสนสิริเด่น ยีลด์สูง 4.38% |
SIRI | 15/08/24 | 1.54 | (#TH) SIRI รายได้ตามนัด 2 หมื่นล. เคาะแจกปันผล 0.07 บ. |
SIRI | 14/08/24 | 1.59 | (#TH) สารพัดปัจจัยกดอสังหา SPALI SIRI พร้อมไปต่อ |
SIRI | 02/08/24 | 1.65 | (#TH) จับตาธปท. ทบทวน LTV SIRI AP ORI SC ขายพุ่ง |
SIRI | 01/08/24 | 1.68 | (#KH) SIRI จ่อโอนดีคอนโดเวลศรีราชา มูลค่าโครงการ 800 ล้านครึ่งปีหลัง |
SIRI | 19/07/24 | 1.74 | (#KH) คัด 8 หุ้นรับฟันด์โฟลว์เข้า TTB-SIRI-CK-GULF นำทีม |
SIRI | 18/07/24 | 1.72 | (#KH) SIRI โกยยอดขาย 2 พันล. ‘นาราสิริ พหล-วัชรพล’ เดินหน้าขยายเฟสใฟม่ |
SIRI | 15/07/24 | 1.74 | (#KH) SIRI จ่อเปิดแบรนด์ใหม่ณริณสิริ 2 โครงการมูลค่ารวม 4.3 พันล้าน |
SIRI | 15/07/24 | 1.74 | (#TH) วัดกำลังอสังหาครึ่งปีแรก AP SIRI ขายสนั่น |
SIRI | 11/07/24 | 1.70 | (#TH) คลังแนะทบทวน LTV SIRI มั่นใจโอนตามเป้า |
SIRI | 10/07/24 | 1.69 | (#TH) KBANK หนุน SIRI มอบสินเชื่อ 5 พันล. ลุย3 โครงการใหม่ |
SIRI | 03/07/24 | 1.67 | (#KH) SIRI จับมือ SCB จัดโปรโมชันพิเศษ คาดดันยอดขาย Q3 พุ่ง 1 หมื่นล้าน |
SIRI | 03/07/24 | 1.67 | (#TH) SIRI โค้งสามเป้าหมื่นล. จับมือ SCB อัดโปรกระตุ้น |
SIRI | 02/07/24 | 1.67 | (#KH) SIRI ครึ่งปีแรกยอดขายพุ่ง 2 หมื่นล้าน |
SIRI | 02/07/24 | 1.67 | (#TH) SIRI ปลี้มโครงการใหม่ปัง ครึ่งปีแรกยอดโอน 2 หมื่นล. |
SIRI | 01/07/24 | 1.67 | (#TH) SIRI ลุ้น Q2 กำไร 1.2 พันล. ปันผลครึ่งปี 0.07บ. ยิลด์ 4% |
SIRI | 25/06/24 | 1.68 | (#TH) ORI SPALI SIRI เด่นรัฐเปิดทางต่างชาติซื้อ |
SIRI | 21/06/24 | 1.59 | (#KH) SCB ปล่อยกู้ SIRI 1.52 หมื่นล. หนุนพัฒนาโครงการใหม่แสนสิริตามแผนธุรกิจปีนี้ |
SIRI | 20/06/24 | 1.59 | (#KH) SIRI ลุ้น Q2 กำไร 1.2 พันล้าน หุ้นกู้ 7 พันล้านพร้อมไถ่ถอน |
SIRI | 20/06/24 | 1.59 | (#TH) SIRI แกร่งสวนตลาด Q2 โอนสนั่นหมื่นล. |
SIRI | 17/06/24 | 1.59 | (#TH) จับตารัฐเล็งหาสินเชื่อต่ำ กระตุ้นอสังหาชู AP SIRI |
SIRI | 14/06/24 | 1.61 | (#KH) SIRI บุกหนักตลาดคอนโดฯ ปี 67 ลุยเปิด 20 โครงการ 2.6 หมื่นล้าน |
SIRI | 14/06/24 | 1.61 | (#TH) SIRI คอนโดยอดขายดี โชว์ 5 เดือนโกย 7.3 พันล. |
SIRI | 11/06/24 | 1.59 | (#TH) SIRI ปรับโฉม เดอะ เบส ลุยเปิด 4 โครงการ 5.7 พันล. |
SIRI | 10/06/24 | 1.62 | (#TH) SIRI ยอดโอน - ขายยังแกร่ง ดันอัพไซด์กำไร - ยิลด์สูง 9% |
SIRI | 16/05/24 | 1.66 | (#KH) SIRI รายได้ Q1 หมื่นล้านโต 20% RML บันทึกโอนต่อ 2 คอนโดหรู 15/05/2024 |
SIRI | 16/05/24 | 1.66 | (#TH) SIRI โชว์ Q1 รายได้หมื่นล. ลุยเปิด 11 โครงการใหม่ Q2 |
SIRI | 10/05/24 | 1.66 | (#KH) SIRI มุ่งดีไซน์เพื่ออนาคต เตรียมเปิด 4 แบรนด์ใหม่ |
SIRI | 18/04/24 | 1.70 | (#TH) SIRI รับกระตุ้นอสังหา โค้งสองลุย 1.2 หมื่นล. |
SIRI | 04/04/24 | 1.67 | (#KH) SIRI โชว์ Q1 ยอดขายพุ่ง 1.2 หมื่นล้าน ยอดโอนทะลัก 9.7 พันล้าน Q2 ลุยต่อเปิด 11 โครงการ |
SIRI | 25/03/24 | 1.66 | (#TH) หุ้นกู้ SIRI เกลี้ยง นักลงทุนเชื่อมั่น ธุรกิจแข็งแกร่ง |
SIRI | 21/03/24 | 1.65 | (#TH) SIRI บุกหัวเมืองใหญ่ เปิด 3 โครงการ 3.6 พันล. รับพีมานด์เชียงใหม่ |
SIRI | 19/03/24 | 1.72 | (#TH) SIRI โค้งแรกขายหมื่นล. เจรจาพันธมิตรตั้ง JV |
SIRI | 18/03/24 | 1.73 | (#TH) จับตารัฐกระตุ้นซื้ออสังหา เก็ง AP SIRI LH รับอานิสงส์ |
SIRI | 14/03/24 | 1.84 | (#TH) SIRI ขยายฐานปักหมุดภูเก็ต รองรับดีมานด์ |
SIRI | 06/03/24 | 1.81 | (#KH) SIRI ยีลด์สูงลิ่วเกิน 5% ราคาเป้าหมาย 2.20 บ. |
SIRI | 29/02/24 | 1.82 | (#KH) SIRI ออลไทม์ไฮรอบ 40 ปี A5 กำไรปี 66 โตสนั่น 416% |
SIRI | 29/02/24 | 1.82 | (#TH) SIRI กำไรสนั่น 6 พันล. มีปันผลยิลด์ 10.8% |
SIRI | 22/02/24 | 1.80 | (#TH) SIRI จัดทัพรับผังเมืองใหม่ เจาะเป้าหมายทุกเซ็กเมนต์ |
SIRI | 06/02/24 | 1.80 | (#TH) ฟรีวีซ่าหนุนดีมานด์คอนโด ORI SIRI ANAN จัดทัพลุย |
SIRI | 31/01/24 | 1.79 | (#KH) SIRI ลุ้นปี 66 ออลไทม์ไฮโต 40% เบ่งกำไรทะลุ 6 พันล้าน โบรกฯ เชียร์ซื้อเป้า 2.06 บาท |
SIRI | 30/01/24 | 1.76 | (#KH) SIRI ปิดขายบูก้านพระราม9 800 ล. เพิ่มพอร์ตบ้านหรู 2.3 หมื่นล้านปีนี้ |
SIRI | 24/01/24 | 1.71 | (#KH) SIRI ปีนี้โอน 4.3 หมื่นล้าน หนุนกำไรนิวไฮรอบ 41 ปี |
SIRI | 24/01/24 | 1.71 | (#TH) SIRI ปักธงทำผลงานนิวไฮ ทุ่ม 6.7 หมื่นล. ขยายพอร์ต |
SIRI | 05/01/24 | 1.88 | (#KH) 11 หุ้นพื้นฐานดี-ปันผลงาม SIRI-TISCO-ORI-LH นำทีม |
SIRI | 03/01/24 | 1.79 | (#KH) SIRI อัดแคมเปญใหญ่ 'แสนสิริ ให้!' ตั้งวันนี้-31 มี.ค. 67 ตั้งเป้ายอดขาย 1 หมื่นล้าน |
SIRI | 03/01/24 | 1.79 | (#KH) โบรกฯ แนะ 3 ธีมหุ้นรับปี 67 TISCO-INTUCH-SIRI-MAJOR-WHA นำทีม |
SIRI | 03/01/24 | 1.79 | (#TH) SIRI รุกหนักปี 67 อัดโปรโมชั่นแรงปั๊มยอดหมื่นล้าน |
SIRI | 27/12/23 | 1.76 | (#TH) SIRI มีรอโอนเพียบ เป้ารายได้ 4 หมื่นล. |
SIRI | 26/12/23 | 1.76 | (#KH) ลุ้นต่ออายุอสังหาวันนี้ ลดค่าฟีโอนจดจำนอง ธปท.จ่อผ่อน LTV หุ้นรับผลบวก SPALI AP SC LH SIRI |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-04-18 | 1.45 | -2,366,537 |
2025-04-19 | ||
2025-04-20 | ||
2025-04-21 | 1.45 | 3,813,825 |
2025-04-22 | 1.46 | 14,346,027 |
2025-04-23 | 1.45 | -11,713,845 |
2025-04-24 | 1.41 | -14,887,495 |
2025-04-25 | 1.40 | -676,295 |
2025-04-26 | ||
2025-04-27 | ||
2025-04-28 | 1.41 | -1,367,820 |
2025-04-29 | 1.40 | -2,826,172 |
2025-04-30 | 1.39 | 6,903,921 |
2025-05-01 | ||
2025-05-02 | 1.39 | -6,829,068 |
2025-05-03 | ||
2025-05-04 | ||
2025-05-05 | ||
2025-05-06 | 1.33 | -1,175,893 |
2025-05-07 | 1.35 | 12,104,464 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-04-18 | 1.45 | -987,916 |
2025-04-19 | ||
2025-04-20 | ||
2025-04-21 | 1.45 | -1,496,231 |
2025-04-22 | 1.46 | 7,830,879 |
2025-04-23 | 1.45 | 1,193,445 |
2025-04-24 | 1.41 | 7,180,239 |
2025-04-25 | 1.40 | 2,770,238 |
2025-04-26 | ||
2025-04-27 | ||
2025-04-28 | 1.41 | -1,254,555 |
2025-04-29 | 1.40 | -1,084,242 |
2025-04-30 | 1.39 | 3,981,757 |
2025-05-01 | ||
2025-05-02 | 1.39 | -172,226 |
2025-05-03 | ||
2025-05-04 | ||
2025-05-05 | ||
2025-05-06 | 1.33 | -14,499,496 |
2025-05-07 | 1.35 | -3,844,363 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-04-18 | 1.45 | 904,200 | 145,534,500 |
2025-04-19 | |||
2025-04-20 | |||
2025-04-21 | 1.45 | 1,368,200 | 144,894,500 |
2025-04-22 | 1.46 | 1,364,500 | 144,509,200 |
2025-04-23 | 1.45 | 1,416,000 | 144,531,000 |
2025-04-24 | 1.41 | 1,739,500 | 145,131,400 |
2025-04-25 | 1.40 | 5,511,700 | 147,514,300 |
2025-04-26 | |||
2025-04-27 | |||
2025-04-28 | 1.41 | 1,167,000 | 143,912,600 |
2025-04-29 | 1.40 | 576,100 | 142,450,400 |
2025-04-30 | 1.39 | 2,332,100 | 143,958,100 |
2025-05-01 | |||
2025-05-02 | 1.39 | 1,186,300 | 133,031,300 |
2025-05-03 | |||
2025-05-04 | |||
2025-05-05 | |||
2025-05-06 | 1.33 | 3,278,100 | 133,858,200 |
2025-05-07 | 1.35 | 6,057,700 | 134,522,700 |
Date | Last | OI |
---|---|---|
2025-04-18 | 1.45 | 16,846 |
2025-04-19 | ||
2025-04-20 | ||
2025-04-21 | 1.45 | 16,847 |
2025-04-22 | 1.46 | 16,347 |
2025-04-23 | 1.45 | 16,851 |
2025-04-24 | 1.41 | 16,940 |
2025-04-25 | 1.40 | 17,952 |
2025-04-26 | ||
2025-04-27 | ||
2025-04-28 | 1.41 | 17,928 |
2025-04-29 | 1.40 | 18,028 |
2025-04-30 | 1.39 | 18,033 |
2025-05-01 | ||
2025-05-02 | 1.39 | 18,028 |
2025-05-03 | ||
2025-05-04 | ||
2025-05-05 | ||
2025-05-06 | 1.33 | 19,543 |
2025-05-07 | 1.35 | 21,180 |
📅 2025-02-19 11:19 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-02-05 12:24 ✎ pechpinks 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-01-08 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
📅 2024-10-18 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 1
📅 2024-09-05 09:00 ✎ administrator 🗇 🔴Short 👍 -
📅 2024-08-21 10:07 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-08-07 11:28 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



