📅 2026-05-12 23:23 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
SIS บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| SIS | 05/03/26 | 22.10 | (#TH) SIS ลุยคลาวด์ ไซเบอร์ ลุ้นผลงานทำออลไทมไฮ |
| SIS | 25/12/25 | 20.60 | (#TH) SIS โค้งท้ายติดเทอร์โบ ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ฮอต |
| SIS | 18/11/25 | 19.50 | (#TH) SIS พร้อมลงทุนหนุนพอร์ต รองรับไซเบอร์ คลาวด์ Ai |
| SIS | 01/10/25 | 20.50 | (#TH) SIS เน้นรับงานทำรายได้ดี ยอดขายไตรมาส3 เพิ่มขึ้น |
| SIS | 19/08/25 | 20.70 | (#KH) SIS ชี้ดีมานด์หนุนคลาวด์โต เปิดเกมรุกโซลาร์เสริมแกร่ง |
| SIS | 25/07/25 | 22.00 | (#KH) SIS จับมือช้างโซล่าเซลล์ เซ็นสัญญา Private PPA ลั่นรายได้ปีแรก 40 ล้าน |
| SIS | 17/06/25 | 21.00 | (#KH) SIS จับมือ ‘มาร์คฟอร์จ’ รุกตลาดเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เจาะกลุ่มยานยนต์-อิเล็กฯ |
| SIS | 16/06/25 | 21.20 | (#TH) SIS ผนึกพันธมิตรโกยเงิน รุกคลาวด์ดีมานด์มาแรง |
| SIS | 04/06/25 | 20.60 | (#KH) SIS มั่นใจผลงานไตรมาส 2 โต ดีมานด์พุ่งขยายพอร์ตธุรกิจใหม่ |
| SIS | 30/05/25 | 20.50 | (#TH) SIS ขายสินค้ามาร์จิ้นสูง เจาะคลาวด์เพิ่มมูลค่า |
| SIS | 07/05/25 | 21.60 | (#TH) SIS ยอดขายพุ่งมาร์จิ้นดีด รับดีมานด์คลาวด์ ดาต้า |
| SIS | 31/03/25 | 23.40 | (#TH) SIS ชี้สินค้ากลุ่มแวลูโตเด่น ดันกรอสมาร์จิ้นเพิ่ม 20% |
| SIS | 13/03/25 | 23.40 | (#KH) SIS ผนึกพันธมิตรซีเมนส์ เป็นผู้แทนจำหน่ายในไทย ตั้งเป้าปีนี้รายได้ 100 ล. |
| SIS | 20/01/25 | 25.00 | (#TH) SIS จับมือพันธมิตรจีน เจาะตลาดหุ่นยนต์ไทย |
| SIS | 13/01/25 | 26.50 | (#TH) SIS เงินหมื่นดันยอดพุ่ง ธุรกิจคลาวด์มาร์จิ้นสูง |
| SIS | 27/12/24 | 28.75 | (#KH) SIS ชูต่างชาติลงทุนไทยดันดีมานด์พุ่ง ยอดขายกลุ่มคลาวด์ปีหน้า 1.5 พันล้าน |
| SIS | 18/12/24 | 30.00 | (#KH) SIS จับมือ HPE ลุยให้บริการคลาวด์ เปิดตัว Flex Cloud ตั้งเป้าปี 68 โกยรายได้ 230 ล้าน |
| SIS | 19/08/24 | 22.60 | (#KH) SIS จับมือพันธมิตร ZStack รุกตลาดคลาวด์ในไทย หนุนรายได้ Q1/68 |
| SIS | 01/08/24 | 23.70 | (#TH) SIS ชี้ช่องกันภัยไซเบอร์บูม หนุนยอดบริการคลาวด์พุ่ง |
| SIS | 07/06/24 | 29.00 | (#KH) SIS มั่นใจปีนี้คลาวด์โต 2 เท่า เตรียมรับคำสั่งซื้อภาครัฐไตรมาส 3/67 |
| SIS | 07/06/24 | 29.00 | (#TH) SIS ชูคลาวด์โตเท่าตัว ลุยอัพพอร์ตซีเคียวริตี้ |
| SIS | 28/03/24 | 28.25 | (#TH) SIS คลาวด์โตเท่าตัว ลุยไซเบอร์ซีเคียวริตี้ |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | 22.70 | 4,816,900 |
| 2026-04-28 | 22.90 | 492,060 |
| 2026-04-29 | 23.00 | -1,737,130 |
| 2026-04-30 | 23.10 | -769,460 |
| 2026-05-01 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 24.10 | -854,640 |
| 2026-05-06 | 23.90 | -1,617,790 |
| 2026-05-07 | 23.90 | -1,881,570 |
| 2026-05-08 | 23.80 | -4,041,000 |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 23.80 | -3,220,250 |
| 2026-05-12 | 23.20 | -3,175,640 |
| 2026-05-13 | 23.10 | -2,993,030 |
| 2026-05-14 | 23.00 | -1,799,220 |
| 2026-05-15 | 23.00 | -2,926,010 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | 22.70 | 4,066,790 |
| 2026-04-28 | 22.90 | 1,901,460 |
| 2026-04-29 | 23.00 | -1,718,650 |
| 2026-04-30 | 23.10 | -414,250 |
| 2026-05-01 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 24.10 | 7,730,100 |
| 2026-05-06 | 23.90 | -3,868,590 |
| 2026-05-07 | 23.90 | -818,140 |
| 2026-05-08 | 23.80 | 1,231,840 |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 23.80 | -980,890 |
| 2026-05-12 | 23.20 | -852,360 |
| 2026-05-13 | 23.10 | -860,690 |
| 2026-05-14 | 23.00 | -2,592,000 |
| 2026-05-15 | 23.00 | -1,709,560 |
📅 2026-03-19 22:40 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2026-01-12 11:27 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-11-14 10:17 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-09-15 22:57 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-09-02 11:28 ✎ target 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-08-25 23:16 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-01-17 10:29 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-01-15 11:30 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-08-06 14:31 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)