📅 2026-05-13 18:10 ✎ jaohkc 🗇 📰News 👍 -
SK บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| SK | 24/04/26 | 0.55 | (#TH) SK แบ็กล็อกอู้ฟู่ 300 ล. เดินเกมล็อกต้นทุนสู้ศึก |
| SK | 15/07/25 | 0.58 | (#TH) SK ครึ่งหลังรุกงานรัฐ ตุนแบ็กล็อก 360 ล้าน |
| SK | 16/06/25 | 0.59 | (#TH) SK จ่อชิงบิ๊กโปรเจ็กต์ ตุนแบ็กล็อก 350 ล้าน |
| SK | 22/04/25 | 0.60 | (#TH) SK คอนกรีตบูม ลุยชิงงานใหม่ คัตธุรกิจอสังหา |
| SK | 03/02/25 | 0.60 | (#TH) SK ลุยชิงงานเอกชน คอนกรีตอัดแรงบูม |
| SK | 23/12/24 | 0.57 | (#TH) SK ขยายฐานเอกชน รุกชิงโปรเจ็กต์ใหม่ |
| SK | 18/11/24 | 0.59 | (#TH) SK กำไรฟื้นตัวแรง 139% โชว์มาร์จิ้นคอนกรีตดีด |
| SK | 28/10/24 | 0.69 | (#TH) SK แบ็กล็อกแน่นมาร์จิ้นสูง รุกขยายโปรเจ็กต์คาร์บอน |
| SK | 27/08/24 | 0.71 | (#TH) SK ตุนแบ็กล็อก 420 ล. บุ๊กรายได้อสังหา Q3 |
| SK | 01/08/24 | 0.69 | (#TH) SK เตรียมบุ๊กรายได้อสังหา ชิงงานคอนกรีต 200 ล. |
| SK | 14/02/24 | 0.76 | (#TH) SK ลุยชิงงานโค้งแรก 600 ล. เปิดขายบ้านเดี่ยว 17 ก.พ. นี้ |
| SK | 25/12/23 | 0.60 | (#TH) SK บุ๊กกำไรอสังหาปีหน้า งบรัฐกลับสู่ 2 พันล้านบาท |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.53 | 319 |
| 2026-05-21 | 0.52 | -722 |
| 2026-05-22 | 0.53 | -56,063 |
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-24 | ||
| 2026-05-25 | 0.53 | -17,628 |
| 2026-05-26 | 0.53 | -11,569 |
| 2026-05-27 | 0.53 | -14,589 |
| 2026-05-28 | 0.54 | 15,681 |
| 2026-05-29 | 0.53 | 3,618 |
| 2026-05-30 | ||
| 2026-05-31 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-02 | 0.54 | 46,999 |
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-04 | 0.54 | 976 |
| 2026-06-05 | 0.53 | -5,135 |
| 2026-06-06 | ||
| 2026-06-07 | ||
| 2026-06-08 | 0.54 | 34,916 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.53 | |
| 2026-05-08 | 0.52 | -108 |
| 2026-05-09 | 0.53 | |
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-12 | 0.53 | |
| 2026-05-13 | 0.53 | |
| 2026-05-14 | 0.53 | |
| 2026-05-15 | 0.54 | |
| 2026-05-16 | 0.53 | |
| 2026-05-17 | ||
| 2026-05-18 | ||
| 2026-05-19 | ||
| 2026-05-20 | 0.54 | |
| 2026-05-21 | ||
| 2026-05-22 | 0.54 | |
| 2026-05-23 | 0.53 | |
| 2026-05-24 | ||
| 2026-05-25 | ||
| 2026-05-26 | 0.54 | -104 |
📅 2026-02-26 13:37 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-12-15 17:03 ✎ fangiiz 🗇 BigLot 👍 -
📅 2025-09-29 16:12 ✎ administrator 🗇 👨💼MD 👍 -
📅 2025-09-25 12:10 ✎ jaohkc 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-09-25 10:43 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-09-24 16:52 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-09-24 10:00 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-07-09 22:06 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-04-16 18:56 ✎ administrator 🗇 👨💼MD 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)