SKN บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiberboard : MDF) ซึ่งเป็นแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ
เว็บไซต์ :
http://www.skn.co.th
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 6.70 | 236,805 |
| 2026-01-27 | 6.40 | -318,950 |
| 2026-01-28 | 6.40 | -754,750 |
| 2026-01-29 | 6.30 | -13,235 |
| 2026-01-30 | 6.30 | -70,965 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 6.30 | -27,690 |
| 2026-02-03 | 6.25 | -603,140 |
| 2026-02-04 | 6.30 | -130,370 |
| 2026-02-05 | 6.35 | 40,870 |
| 2026-02-06 | 6.30 | -177,825 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 6.45 | 116,190 |
| 2026-02-10 | 6.40 | -33,385 |
| 2026-02-11 | 6.45 | -101,690 |
| 2026-02-12 | 6.35 | -678,645 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 13,815 | |
| 2026-01-22 | ||
| 2026-01-23 | 6.70 | |
| 2026-01-24 | 6.40 | |
| 2026-01-25 | 6.40 | |
| 2026-01-26 | 6.30 | 2,010 |
| 2026-01-27 | 6.30 | -640 |
| 2026-01-28 | ||
| 2026-01-29 | -1,895 | |
| 2026-01-30 | 6.30 | |
| 2026-01-31 | 6.25 | |
| 2026-02-01 | 6.30 | |
| 2026-02-02 | 6.35 | -2,520 |
| 2026-02-03 | 6.30 | |
| 2026-02-04 | -101,430 | |
| 2026-02-05 | -12,750 | |
| 2026-02-06 | 6.45 | -7,590 |
| 2026-02-07 | 6.40 | |
| 2026-02-08 | 6.45 | |
| 2026-02-09 | 6.35 | -38,700 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 300 | 1,890 | |
| 2025-12-27 | |||
| 2025-12-28 | 6.70 | ||
| 2025-12-29 | 6.40 | 1 | 4 |
| 2025-12-30 | 6.40 | 5,200 | 33,360 |
| 2025-12-31 | 6.30 | ||
| 2026-01-01 | 6.30 | ||
| 2026-01-02 | |||
| 2026-01-03 | |||
| 2026-01-04 | 6.30 | ||
| 2026-01-05 | 6.25 | 2,800 | 17,640 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)