📅 2025-07-30 14:11 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
SPI บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| SPI | 17/07/25 | 46.75 | (#TH) SPI ทุ่มงบขยายพอร์ตอสังหา SMR โอกาสต่อยอดพลังงาน |
| SPI | 11/07/25 | 44.50 | (#KH) SPI เซ็น MOU ร่วมมือกับ SCG เปิดโซลาร์ลอยน้ำ 4.12 เมกฯ |
| SPI | 09/07/25 | 44.75 | (#KH) SPI เซ็น MOU ร่วมมือกับ SCG เปิดโซลาร์ลอยน้ำ 4.12 เมกฯ |
| SPI | 30/06/25 | 43.25 | (#TH) SPI ลงนามร่วมทุนพันธมิตร ผุดโรงแรมหรูรับท่องเที่ยว |
| SPI | 09/01/24 | 70.25 | (#KH) SPI ร่วมทุนกลุ่ม Zhen Ding Tech ผุดรง.ผลิตแผงวงจรพิมพ์หมื่นล. |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 47.00 | 28,275 |
| 2026-04-30 | 47.25 | -14,100 |
| 2026-05-01 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 48.50 | 573,700 |
| 2026-05-06 | 36.50 | -29,275 |
| 2026-05-07 | 36.00 | -75,350 |
| 2026-05-08 | 35.50 | -28,425 |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 32.25 | -545,575 |
| 2026-05-12 | 32.25 | -51,100 |
| 2026-05-13 | 32.75 | 4,025 |
| 2026-05-14 | 33.00 | 7,200 |
| 2026-05-15 | 33.25 | 43,150 |
| 2026-05-16 | ||
| 2026-05-17 | ||
| 2026-05-18 | 32.75 | -42,225 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 47.00 | 23,500 |
| 2026-04-30 | 47.25 | 23,500 |
| 2026-05-01 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 48.50 | -52,275 |
| 2026-05-06 | 36.50 | |
| 2026-05-07 | 36.00 | 14,500 |
| 2026-05-08 | 35.50 | |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 32.25 | -9,750 |
| 2026-05-12 | 32.25 | -3,225 |
| 2026-05-13 | 32.75 | |
| 2026-05-14 | 33.00 | |
| 2026-05-15 | 33.25 | |
| 2026-05-16 | ||
| 2026-05-17 | ||
| 2026-05-18 | 32.75 | -3,300 |
📅 2025-03-07 10:10 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-02-24 15:04 ✎ sand 🗇 📰News 👍 2
📅 2024-10-18 09:52 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)