📅 2025-06-09 09:44 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
SRICHA บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| SRICHA | 10/06/25 | 8.10 | (#KH) SRICHA รุกงานตปท. ประมูลใหม่ 3 หมื่นล้าน |
| SRICHA | 10/06/25 | 8.10 | (#TH) SRICHA เล็งบุ๊ก 7.8 พันล. ลุยฟ้อง UJV คืนหนี้ค่าแรง |
| SRICHA | 09/06/25 | 7.90 | (#KH) SRICHA คว้างาน 8 พันล้าน ผู้รับเหมาช่วง CFP รีเทิร์น |
| SRICHA | 24/12/24 | 5.20 | (#TH) 28 รับเหมาเร่งลุย CFP SRICHA รอกลับสำรอง |
| SRICHA | 18/11/24 | 4.98 | (#KH) TOP เลื่อนเปิด CFP / SRICHA - CAZ อาการหนัก |
| SRICHA | 11/03/24 | 8.80 | (#TH) SRICHA ซิวงาน TOP มูลค่า 3,260 ล.บ. หนุนรายได้โต 40% |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-02-19 | 12.40 | 2,256,320 |
| 2026-02-20 | 12.40 | -833,680 |
| 2026-02-21 | ||
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 12.50 | -1,914,240 |
| 2026-02-24 | 12.70 | 899,780 |
| 2026-02-25 | 13.30 | 2,412,760 |
| 2026-02-26 | 13.50 | -5,700,070 |
| 2026-02-27 | 13.40 | -4,891,400 |
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 12.90 | -4,922,090 |
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | 12.00 | -4,126,610 |
| 2026-03-05 | 12.50 | 767,100 |
| 2026-03-06 | 12.60 | 1,421,550 |
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | 12.30 | 1,757,200 |
| 2026-03-10 | 12.80 | 517,760 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-02-19 | 12.40 | 336,050 |
| 2026-02-20 | 12.40 | 745,050 |
| 2026-02-21 | ||
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 12.50 | 516,790 |
| 2026-02-24 | 12.70 | 523,790 |
| 2026-02-25 | 13.30 | 1,172,920 |
| 2026-02-26 | 13.50 | 406,590 |
| 2026-02-27 | 13.40 | -186,150 |
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 12.90 | 153,590 |
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | 12.00 | 872,070 |
| 2026-03-05 | 12.50 | 187,420 |
| 2026-03-06 | 12.60 | |
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | 12.30 | |
| 2026-03-10 | 12.80 | 465,450 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 12.40 | 7,200 | 72,170 |
| 2025-12-27 | 12.40 | ||
| 2025-12-28 | |||
| 2025-12-29 | 7,400 | 73,720 | |
| 2025-12-30 | 12.50 | 8,200 | 81,805 |
| 2025-12-31 | 12.70 | ||
| 2026-01-01 | 13.30 | ||
| 2026-01-02 | 13.50 | ||
| 2026-01-03 | 13.40 | ||
| 2026-01-04 | |||
| 2026-01-05 | 10,500 | 104,530 |
📅 2025-06-06 17:47 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-01-23 19:01 ✎ administrator 🗇 👨💼MD 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)