SSP บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้มีบริษัท เสริมสร้าง พลังงาน จำกัด เป็นบริษัทแกน ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่ จ.ลพบุรี มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 40 เมกะวัตต์
เว็บไซต์ :
http://www.sermsang.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| SSP | 26/03/26 | 3.40 | (#TH) SSP ขึ้นแท่นหุ้นยั่งยืน สุดปังรับเรตติ้ง ESG |
| SSP | 25/03/26 | 3.42 | (#TH) แย้มค่าไฟงวดใหม่ 3.95 บ. SSP เตรียมไอ้อานิสงส์ |
| SSP | 11/03/26 | 3.22 | (#TH) SSP ฟอร์มแรง บุ๊ก LEO2 เต็มปี พอร์ตไฟฟ้าคึก |
| SSP | 06/03/26 | 3.26 | (#KH) SSP แย้มผลงานไตรมาสแรกสดใส กางพอร์ตไฟฟ้าปี 69-73 ทยอย COD รวม 425 MW |
| SSP | 06/03/26 | 3.26 | (#TH) SSP ลั่นงบไตรมาส1 ดีด ทุ่ม 2.3 หมื่นล. ลงทุน 5ปี |
| SSP | 02/03/26 | 3.38 | (#KH) SSP จ่อ COD 2 โรงไฟฟ้าขยะชุมชน จ่ายปันผล 0.205 บ. ขึ้น XD 5 พ.ค.นี้ |
| SSP | 02/03/26 | 3.38 | (#TH) SSP ลุย COD โรงไฟฟ้าขยะ บุ๊กรายได้ LEO2 ญี่ปุ่นเต็มปี |
| SSP | 27/01/26 | 3.12 | (#TH) SSP พอร์ตเด้งบุ๊กรายได้เพิ่ม ควัก 6พันล. ลงทุนใน-ตปท. |
| SSP | 22/12/25 | 3.24 | (#TH) SSP สบช่องดอกเบี้ยลด รุกหนักอัพไฟฟ้าเท่าตัว |
| SSP | 21/11/25 | 3.06 | (#KH) SSP ย้ำผลงานโค้งสุดท้ายพีกสุด! อานิสงส์ไฮซีซั่นวินด์ฟาร์ม-เริ่มบุ๊กรายได้ LEO 2 ญี่ปุ่น |
| SSP | 20/11/25 | 3.06 | (#TH) SSP ทุ่ม 2หมื่นล. อัพผลิต สร้างพอร์ต 700 - 750 เมก |
| SSP | 14/11/25 | 3.10 | (#KH) SSP งบไตรมาส 3 กำไร 111 ล้าน จับตาโค้งสุดท้ายพีก! บุ๊กรายได้โซลาร์ LEO 2 ญี่ปุ่น |
| SSP | 14/11/25 | 3.10 | (#TH) SSP ลั่นโค้งท้ายนิวไฮ รับไฮซีซันวินด์ฟาร์ม |
| SSP | 10/11/25 | 3.32 | (#KH) SSP ขายไฟโซลาร์ฟาร์ม Leo 2 ญี่ปุ่น 22 MW บุ๊กรายได้ทันที Q4 ชี้จุดเริ่มต้นโตรอบใหม่ |
| SSP | 10/11/25 | 3.32 | (#TH) SSP กดปุ่ม COD โซลาร์ 22 เมก บุ๊กรายได้ทันทีไตรมาส4 ดันโต |
| SSP | 29/10/25 | 3.46 | (#KH) SSP เล็งออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อัตราดอกเบี้ย 4.30-4.50% เปิดจองซื้อ 20-24 พ.ย.นี้ |
| SSP | 29/10/25 | 3.46 | (#TH) SSP จ่อออกหุ้นกู้ขายรายใหญ่ ชูดบ. 4.50% ลุยต่อยอดธุรกิจ |
| SSP | 01/10/25 | 3.46 | (#KH) SSP ลั่นปี 71 รายได้พุ่ง 6 พันล้าน ชูเครดิตเรทติ้ง ‘BBB+’ 4 ปีซ้อน |
| SSP | 01/10/25 | 3.46 | (#TH) SSP ปลี้มเครดิตการเงินแกร่ง หนุนเป้ารายได้แตะ 6 พันล. |
| SSP | 29/09/25 | 3.50 | (#TH) SSP ซุ่มดีลขายโซลาร์ญี่ปุ่น นำเงินต่อยอดพลังงานเพิ่ม |
| SSP | 23/09/25 | 3.92 | (#KH) SSP กางแผนขยายกำลังผลิต จ่อคิว COD วินด์ฟาร์ม ‘บาโก’ 150 MWปี 70 |
| SSP | 15/09/25 | 4.00 | (#TH) SSP ดอกเบี้ยลงต้นทุนลด ขายไฟโซลาร์ญี่ปุ่นดัน Q3 |
| SSP | 22/08/25 | 4.00 | (#KH) SSP ส่งซิกครึ่งปีหลังสดใส! วางเป้า 3 ปีกำลังการผลิตพุ่ง 750 เมกะวัตต์ |
| SSP | 22/08/25 | 4.00 | (#TH) SSP ส่งซิกโค้งสามฟอร์มดี ชูธงขยายพอร์ต 400 เมก |
| SSP | 18/08/25 | 4.02 | (#KH) SSP จ่อขายไฟโซลาร์ LEO 2 ญี่ปุ่น จับตาไตรมาส 4 ไฮซีซั่นวินฟาร์มหนุนรายได้โต |
| SSP | 18/08/25 | 4.02 | (#TH) SSP วินด์ฟาร์มดันรายได้ฟู เล็งขายไฟโซลาร์ญี่ปุ่นเพิ่ม |
| SSP | 29/07/25 | 4.14 | (#TH) SSP โซลาร์ญี่ปุ่นหนุนพอร์ต ยอดเก็บเกี่ยวขายไฟฟ้าพุ่ง |
| SSP | 11/07/25 | 4.20 | (#KH) SSP รุกพลังงานลมฟิลิปปินส์ ลุยโครงการ ‘บาโก’ 150MW กำหนด COD ปี 69 |
| SSP | 09/07/25 | 4.22 | (#KH) SSP รุกพลังงานลมฟิลิปปินส์ ลุยโครงการ ‘บาโก’ 150MW กำหนด COD ปี 69 |
| SSP | 30/06/25 | 4.24 | (#TH) SSP อัด 3 หมื่นล. รุกต่างแดน อัพพอร์ตไฟฟ้า กำไรเพิ่ม |
| SSP | 17/06/25 | 4.58 | (#KH) SSP รับกรีนโลน 3 พันล้าน หนุน ‘ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม’ กำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ |
| SSP | 17/06/25 | 4.58 | (#TH) SSP โกยวงเงินสินเชื่อ 3.14 พันล. ลุยวินด์ฟาร์มเติมพอร์ต 45 เมก |
| SSP | 10/06/25 | 4.64 | (#KH) SSP สร้างสรรค์โครงการ ลุยผสานพลังงานสะอาด พร้อมอนุรักษ์ธรรมชาติ |
| SSP | 23/05/25 | 4.66 | (#KH) SSP อัดงบลงทุน 2.5 หมื่นล้าน ปักธงกำลังผลิตไฟฟ้าโต 3 เท่าปี 75 |
| SSP | 23/05/25 | 4.66 | (#TH) SSP ตุน 410 เมกะวัตต์รอบุ๊กควักงบอัพฐาน เสริมแกร่ง |
| SSP | 15/05/25 | 4.70 | (#KH) SSP กำไร 240 ล้าน บันทึก ‘วินชัย’ เต็ม |
| SSP | 15/05/25 | 4.70 | (#TH) SSP เดินหน้าโตก้าวกระโดด ไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ลมหนุน |
| SSP | 06/05/25 | 4.76 | (#TH) SSP เล็งอัพฐานต่างแดนต้นทุนลดรับหั่นดอกเบี้ย |
| SSP | 29/04/25 | 4.82 | (#KH) เสริมสร้างลุย COD ลีโอ 2 ปั๊มรายได้รีนิวโตเท่าตัว SSP |
| SSP | 29/04/25 | 4.82 | (#TH) SSP ลั่นปี 70 รายได้โตเท่าตัว ลุยลงทุนโรงไฟฟ้าสีเขียวเพิ่ม |
| SSP | 07/03/25 | 5.50 | (#TH) SSP แย้มรายได้ Q1/68 แจ่ม เล็งเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้า |
| SSP | 03/03/25 | 5.40 | (#KH) SSP รายได้ปี 67 พุ่ง 13% เคาะปันผล 0.20 บาท ขึ้น XD วันที่ 6 พ.ค.นี้ |
| SSP | 03/03/25 | 5.40 | (#TH) สิงเทลปักหลักผนึก GULF SSP ชูไปป์ไลน์ 410.3เมก |
| SSP | 17/02/25 | 5.20 | (#KH) SSP เล็งออกกรีนบอนด์ 2 พันล้าน ระดมเงินคืนหนี้-ลุยโปรเจกต์ใหม่ |
| SSP | 17/02/25 | 5.20 | (#TH) SSP จ่อขายกรีนบอนด์ 2 พันลบ. เปิดจอง 20 - 24 ก.พ. มั่นกระแสดี |
| SSP | 23/01/25 | 5.25 | (#TH) SSP เล็งกรีนบอนด์ หุ้นกู้ ระดมทุนอัพผลิตไฟฟ้า |
| SSP | 24/12/24 | 5.30 | (#KH) SSP โชว์ EXIM BANK รับเป็นที่ปรึกษา เล็งออกหุ้นกู้ค้ำประกัน Green Projects เสริมเงินทุนแกร่ง |
| SSP | 24/12/24 | 5.30 | (#TH) SSP ฐานะสตรอง EXIM BANK มั่นใจ รับค้ำประกันหุ้นกู้ |
| SSP | 17/12/24 | 5.50 | (#TH) SSP จับตา Q4 งบนิวไฮ คุมต้นทุน ขายไฟพุ่ง |
| SSP | 29/11/24 | 5.60 | (#KH) SSP กางแผนปีหน้าอัดงบ 7 พันล้าน ลุยโครงการกรีนฟิลด์-เร่งขยายลงทุนต่างประเทศ |
| SSP | 29/11/24 | 5.60 | (#TH) SSP ขยายพอร์ตใน - ตปท. ดันกำลังผลิตแตะพันเมก |
| SSP | 25/11/24 | 5.60 | (#TH) SSP เลื่อนรับซื้อไฟไม่กระทบ รุกตปท. อัพพอร์ตชน 600 เมก |
| SSP | 18/11/24 | 5.65 | (#KH) DITTO โชว์งบ Q3 พุ่ง 43% SSP ฮุบวินด์ฟาร์ม 150 MW |
| SSP | 18/11/24 | 5.65 | (#TH) SSP ทุ่ม 8 พันล. บุกฟิลิปปินส์ ลุยวินด์ฟาร์ม 150 เมกะวัตต์ |
| SSP | 15/11/24 | 5.75 | (#TH) SSP จ่อ COD เพิ่ม 100 เมก ไฟฟ้าไทย - เทศ ต่อยอด |
| SSP | 27/09/24 | 6.00 | (#KH) SSP แจ่ม! ทริสฯคงเครดิต BBB+ สะท้อนกระแสเงินสดแข็งแกร่ง |
| SSP | 27/09/24 | 6.00 | (#TH) SSP แกร่งทริสคงเรตติ้ง BBB+ ทุ่มงบ 1.5 หมื่นล. ลงทุนโรงไฟฟ้า |
| SSP | 23/09/24 | 6.15 | (#TH) SSP เล็งทุ่มงบหมื่นล. ชูกำลังผลิตชน 600 เมก |
| SSP | 20/09/24 | 6.30 | (#KH) SSP ปักธงเป้าผลิตไฟ 1 พันเมกฯ อัดงบลงทุน 7 ปี 4 หมื่นล้าน ลุยพลังงานหมุนเวียน |
| SSP | 27/08/24 | 6.30 | (#KH) SSP ปิดโครงการขายหุ้นซื้อคืน การันตีฐานเงินทุนแข็งแกร่ง |
| SSP | 26/08/24 | 6.30 | (#TH) SSP ลดทุนเคลียร์หุ้นกู้ ฐานปึ้กเงินสดเต็มมือ |
| SSP | 21/08/24 | 6.35 | (#KH) SSP กางแผนลงทุน 5 ปี 3 หมื่นล้าน ดันกำลังการผลิตโต 2 เท่า พุ่ง 600 เมกะวัตต์ |
| SSP | 21/08/24 | 6.35 | (#TH) SSP ลุยลงทุนไฟฟ้า ต่างแดน ล็อกเป้า ปั้นพอร์ต 600 เมก |
| SSP | 16/08/24 | 6.40 | (#KH) SSP รายได้ครึ่งแรก 1.6 พันล้าน ลุยลงทุนโรงไฟฟ้าไต้หวัน 38 MW |
| SSP | 16/08/24 | 6.40 | (#TH) SSP เจาะพอร์ตลงทุนตปท. โค้งท้ายไฮซีซันอัพแกร่ง |
| SSP | 14/06/24 | 6.70 | (#KH) SSP ทุ่ม 2.2 พันล้าน รุกไฟขยะ 10 MW |
| SSP | 14/06/24 | 6.70 | (#TH) SSP ร่วมทุนลุยไฟฟ้าขยะ ทุ่ม 2.2 พันล. ตอบแทนสูง |
| SSP | 24/05/24 | 7.05 | (#KH) SSP การันตีรายได้ปีนี้สดใส! บุ๊กลมวินชัยเต็มร้อย-ปักหมุด 600 MW ปี 71 |
| SSP | 24/05/24 | 7.05 | (#TH) SSP เล็งรุกไต้หวันต่อ อัพกำลังชน 600 เมก |
| SSP | 30/04/24 | 7.80 | (#KH) SSP ปั๊มพอร์ต เพิ่มวินด์ฟาร์ม ปี 71 โต 2 เท่าตัว |
| SSP | 30/04/24 | 7.80 | (#TH) SSP ทุ่ม 1.5 หมื่นล. ลุยโรงไฟฟ้า ปักหมุดขยายพอร์ตโต 2 เท่า |
| SSP | 19/03/24 | 7.75 | (#TH) SSP กำลังผลิต 600 เมกปี 71 อัพฐานไฟใน-นอก เต็มสูบ |
| SSP | 13/03/24 | 7.80 | (#KH) SSP ปิดจ๊อบวินชัยฟาร์ม บันทึกกำไรเต็ม 500 ล้าน |
| SSP | 13/03/24 | 7.80 | (#TH) SSP ฮุบสำเร็จ 45 เมก เดินหน้าลงทุนหมื่นล. |
| SSP | 05/03/24 | 7.70 | (#KH) SSP รุกลงทุนโซลาร์ไต้หวัน จ่อฮุบลมฟิลิปปินส์ 150 MW |
| SSP | 05/03/24 | 7.70 | (#TH) SSP ลงทุนไฟฟ้าไต้หวัน 17 เมก ลุยพลังงานทดแทนไทย เทศ |
| SSP | 06/02/24 | 8.20 | (#KH) SSP ชี้ฐานะการเงินแข็งแกร่ง กางแผนลงทุน 1 หมื่นล้าน ขยายธุรกิจโรงไฟฟ้า |
| SSP | 05/02/24 | 7.95 | (#KH) SSP ฮุบไฟฟ้าขยะ 20 MW เล็งลมไต้หวัน-ฟิลิปปินส์ |
| SSP | 05/02/24 | 7.95 | (#TH) SSP รุกขยะชุมชน 19.8เมก ชูกำไร 150ล. อัพไซด์ 0.60 บ. |
| SSP | 24/01/24 | 8.20 | (#KH) SSP ชำระคืนหุ้นกู้ 600 ล้าน จ่อระดมเงินขยายพอร์ตพลังงานสะอาด |
| SSP | 23/01/24 | 8.30 | (#KH) SSP รุกปิดดีลวินชัย 100% เงินล้นไถ่ถอนหุ้นกู้ 600 ล. |
| SSP | 23/01/24 | 8.30 | (#TH) SSP สยายปีกครั้งใหญ่ กรีนโลนลดต้นทุนเงิน |
| SSP | 26/12/23 | 7.90 | (#TH) SSP จัดทัพลุยเน็ตซีโร่ พลังงานสะอาดชู ESG |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | ||
| 2026-03-22 | ||
| 2026-03-23 | 3.42 | -296,078 |
| 2026-03-24 | 3.42 | -517,668 |
| 2026-03-25 | 3.40 | -712,470 |
| 2026-03-26 | 3.42 | 81,066 |
| 2026-03-27 | 3.46 | -519,068 |
| 2026-03-28 | ||
| 2026-03-29 | ||
| 2026-03-30 | 3.50 | 226,534 |
| 2026-03-31 | 3.58 | 232,968 |
| 2026-04-01 | 3.50 | -615,970 |
| 2026-04-02 | 3.56 | 151,652 |
| 2026-04-03 | 3.50 | -618,812 |
| 2026-04-04 | ||
| 2026-04-05 | ||
| 2026-04-06 | ||
| 2026-04-07 | 3.52 | -630,772 |
| 2026-04-08 | 3.54 | -446,474 |
| 2026-04-09 | 3.52 | -439,038 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | ||
| 2026-03-22 | ||
| 2026-03-23 | 3.42 | 8,562 |
| 2026-03-24 | 3.42 | -110,806 |
| 2026-03-25 | 3.40 | 148,676 |
| 2026-03-26 | 3.42 | 202,998 |
| 2026-03-27 | 3.46 | 28,940 |
| 2026-03-28 | ||
| 2026-03-29 | ||
| 2026-03-30 | 3.50 | -25,346 |
| 2026-03-31 | 3.58 | -20,762 |
| 2026-04-01 | 3.50 | 36,864 |
| 2026-04-02 | 3.56 | -48,304 |
| 2026-04-03 | 3.50 | 820 |
| 2026-04-04 | ||
| 2026-04-05 | ||
| 2026-04-06 | ||
| 2026-04-07 | 3.52 | 378,672 |
| 2026-04-08 | 3.54 | -69,996 |
| 2026-04-09 | 3.52 | 154,448 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)