SVOA บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทั้งที่นำเข้าจากต่างประเทศและมีฐานการผลิตของตนเองภายใต้ชื่อทางการค้า SVOA รวมถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปในหลายประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาวางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายขนาดใหญ่ (Mainframe) จัดหาผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์-อุปกรณ์เสริม ให้กับหน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ และสถาบันการศึกษาต่างๆ
เว็บไซต์ :
http://www.svoa.co.th
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.67 | -2,573,263 |
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | 1.56 | -1,054,210 |
| 2026-03-05 | 1.58 | -1,009,493 |
| 2026-03-06 | 1.60 | -306,382 |
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | 1.57 | -341,938 |
| 2026-03-10 | 1.64 | 423,750 |
| 2026-03-11 | 1.64 | 701,600 |
| 2026-03-12 | 1.59 | 296,842 |
| 2026-03-13 | 1.54 | -749,282 |
| 2026-03-14 | ||
| 2026-03-15 | ||
| 2026-03-16 | 1.52 | -210,582 |
| 2026-03-17 | 1.56 | 796,624 |
| 2026-03-18 | 1.55 | -673,927 |
| 2026-03-19 | 1.48 | -870,960 |
| 2026-03-20 | 1.50 | -253,773 |
| 2026-03-21 | 1.49 | -152,384 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 1.67 | |
| 2026-03-02 | 42,392 | |
| 2026-03-03 | 1.56 | |
| 2026-03-04 | 1.58 | 242,570 |
| 2026-03-05 | 1.60 | 169,818 |
| 2026-03-06 | ||
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | 1.57 | |
| 2026-03-09 | 1.64 | |
| 2026-03-10 | 1.64 | -5,310 |
| 2026-03-11 | 1.59 | 61,885 |
| 2026-03-12 | 1.54 | 37,546 |
| 2026-03-13 | 90,125 | |
| 2026-03-14 | ||
| 2026-03-15 | 1.52 | |
| 2026-03-16 | 1.56 | 12,795 |
| 2026-03-17 | 1.55 | 225,993 |
| 2026-03-18 | 1.48 | -14,808 |
| 2026-03-19 | 1.50 | -50,887 |
| 2026-03-20 | 1.49 | -69,621 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)