SVOA บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทั้งที่นำเข้าจากต่างประเทศและมีฐานการผลิตของตนเองภายใต้ชื่อทางการค้า SVOA รวมถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปในหลายประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาวางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายขนาดใหญ่ (Mainframe) จัดหาผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์-อุปกรณ์เสริม ให้กับหน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ และสถาบันการศึกษาต่างๆ
เว็บไซต์ :
http://www.svoa.co.th
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.33 | -46,690 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 1.36 | -793 |
| 2026-02-10 | 1.37 | 44,988 |
| 2026-02-11 | 1.41 | 621,727 |
| 2026-02-12 | 1.41 | -88,796 |
| 2026-02-13 | 1.44 | 104,327 |
| 2026-02-14 | ||
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-16 | 1.43 | -392,427 |
| 2026-02-17 | 1.47 | 118,856 |
| 2026-02-18 | 1.45 | -57,686 |
| 2026-02-19 | 1.46 | -273,600 |
| 2026-02-20 | 1.41 | -560,637 |
| 2026-02-21 | ||
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 1.41 | -266,536 |
| 2026-02-24 | 1.47 | 6,383 |
| 2026-02-25 | 1.45 | -565,196 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.33 | |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 1.36 | -2,700 |
| 2026-02-10 | 1.37 | 137 |
| 2026-02-11 | 1.41 | -138 |
| 2026-02-12 | 1.41 | 1,542 |
| 2026-02-13 | 1.44 | 7,937 |
| 2026-02-14 | ||
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-16 | 1.43 | 715 |
| 2026-02-17 | 1.47 | 147 |
| 2026-02-18 | 1.45 | 33,576 |
| 2026-02-19 | 1.46 | 28,388 |
| 2026-02-20 | 1.41 | -25,025 |
| 2026-02-21 | ||
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 1.41 | -47,953 |
| 2026-02-24 | 1.47 | -1,764 |
| 2026-02-25 | 1.45 | -1 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.33 | 6,300 | 8,505 |
| 2025-12-27 | |||
| 2025-12-28 | |||
| 2025-12-29 | 1.36 | 3,300 | 4,436 |
| 2025-12-30 | 1.37 | 8,100 | 10,854 |
| 2025-12-31 | 1.41 | ||
| 2026-01-01 | 1.41 | ||
| 2026-01-02 | 1.44 | ||
| 2026-01-03 | |||
| 2026-01-04 | |||
| 2026-01-05 | 1.43 | 4,800 | 6,453 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)