📅 2025-11-25 11:41 ✎ target 🗇 📰News 👍 -
SYNEX บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| SYNEX | 18/02/26 | 11.10 | (#TH) SYNEX เตรียมรับทรัพย์ Apple ผุดโปรดักต์ใหม่ |
| SYNEX | 02/02/26 | 9.85 | (#TH) SYNEX เปิดบ้านพันธมิตร ดีลเลอร์กระแสตอบรับดี |
| SYNEX | 16/01/26 | 9.50 | (#KH) SYNEX ลั่นปี 69 รายได้โต 5.3 หมื่นล้าน รับกระแส AI อัปเกรดไอที-ขยายคลังสินค้าอัจฉริยะ |
| SYNEX | 16/01/26 | 9.50 | (#TH) SYNEX ปี69 Ai-คลาวด์ ดันรายได้แตะ 5.3 หมื่นล. |
| SYNEX | 15/01/26 | 9.50 | (#KH) SYNEX ชูบทบาทผู้นำ AI กลุ่ม ICT 4 อุตสาหกรรมศักยภาพดันธุรกิจโต |
| SYNEX | 15/01/26 | 9.50 | (#TH) SYNEX ย้ำชัดจุดเปลี่ยนเทค ขับเคลื่อนธุรกิจ |
| SYNEX | 14/01/26 | 9.40 | (#TH) SYNEX เกาะเทรนด์ Ai สมาร์ทโฟนหนุนยอด |
| SYNEX | 06/01/26 | 9.95 | (#TH) SYNEX วางหมากปี 69 โตต่อ รุกเสิร์ฟสินค้า บริการอัพฐาน |
| SYNEX | 22/12/25 | 9.95 | (#TH) SYNEX ได้ดีบาทแข็ง ยกโค้งท้ายผลงานเด่น |
| SYNEX | 25/11/25 | 9.95 | (#KH) SYNEX การันตี Q4/68 โตต่อเนี่อง แรงหนุนไฮซีซั่นตลาดไอทีและสมาร์ตโฟน |
| SYNEX | 25/11/25 | 9.95 | (#TH) SYNEX มั่นรายได้ 4.6 หมื่นล. ชูเทรด์เทคโนอัพมูลค่า |
| SYNEX | 18/11/25 | 10.40 | (#TH) SYNEX งบสวยรับดีมานด์เทคพุ่ง ไฮซีซัน มาตรการรัฐหนุนโตต่อ |
| SYNEX | 10/11/25 | 10.40 | (#TH) SYNEX ไอโฟนใหม่ดัน ดีมานด์สินค้าไอทีทะยาน |
| SYNEX | 27/10/25 | 10.50 | (#TH) SYNEX ไอโฟนดันโตแรง ผนึก AWS รุกธุรกิจคลาวด์ |
| SYNEX | 12/09/25 | 12.20 | (#KH) SYNEX การันตีรายได้ปีนี้ 4.6 หมื่นล้าน ครึ่งหลังเดินหน้าดันสินค้า AI–iPhone–Nintendo |
| SYNEX | 12/09/25 | 12.20 | (#TH) SYNEX ไอโฟน17 ดัน Q3 แจ่ม ทุ่ม 100 ล. ปั้นศูนย์นวัตกรรม |
| SYNEX | 08/09/25 | 12.60 | (#TH) เก็ง ADVICE COM7 SYNEX ไอโฟน17 เข้าดันยอดขาย Q3 |
| SYNEX | 01/09/25 | 11.80 | (#KH) SYNEX ผนึก ViewSonic ส่งจอ LED พับได้รุ่นใหม่ มุ่งรุกตลาดคอนซูเมอร์ |
| SYNEX | 20/08/25 | 11.20 | (#TH) SYNEX ลุยครึ่งหลัง ไฮซีซันตลาดเทค พร้อมจ่ายปันผล |
| SYNEX | 19/08/25 | 11.20 | (#KH) SYNEX ชูสินค้าใหม่ดันยอดขาย เพิ่มโซลูชั่น-สู่บริการครบวงจร |
| SYNEX | 30/07/25 | 11.60 | (#TH) SYNEX ชูสินค้าไอที เกมหนุน ทุ่มลงทุนธุรกิจคลาวด์โตแกร่ง |
| SYNEX | 30/07/25 | 11.60 | (#TH) สรรพากรชี้เป้ากลุ่มรายได้ดี CPALL BJC SYNEX โกยเงิน |
| SYNEX | 14/07/25 | 11.30 | (#TH) SYNEX ยอดขายสินค้าพุ่งแรง งานคอมมาร์ท เกมใหม่หนุน |
| SYNEX | 30/06/25 | 10.80 | (#TH) SYNEX ครึ่งปีแรกโตแร่ง ดีมานด์พุ่ง เกมมิ่งหนุน |
| SYNEX | 25/06/25 | 11.00 | (#KH) SYNEX ส่งสินค้าใหม่ รุกตลาดคอนโซลเกม หนุนปีนี้ 1 แสนเครื่อง |
| SYNEX | 13/06/25 | 11.60 | (#TH) SYNEX จ่อรับทรัพย์พันล. กระแสนินเทนโดมาแรง |
| SYNEX | 05/06/25 | 11.00 | (#TH) SYNEX รุกตลาดเกมทำเงิน รับเทรนด์ไอทีใหม่ดันยอด |
| SYNEX | 18/04/25 | 10.80 | (#TH) SYNEX เงินดิจิทัลเฟส3 หนุน ปักเป้ารายได้พุ่งทะลุ 4 หมื่นล. |
| SYNEX | 25/03/25 | 11.20 | (#TH) SYNEX AWS รุกเทค มั่นรายได้เกิน 4 หมื่นล. |
| SYNEX | 07/03/25 | 11.50 | (#TH) SYNEX ปรับพอร์ตรุกสินค้าเทค รับเทรนด์ Ai ดันรายได้โต 13% |
| SYNEX | 06/03/25 | 11.20 | (#KH) SYNEX เร่งขยายตลาด ไฮมาร์จิ้น-บริการคลาวด์ ย้ำปีทองรายได้เพิ่ม 10% |
| SYNEX | 05/02/25 | 12.20 | (#TH) SYNEX ขายไอทีเพิ่ม รับมาตรการรัฐหนุน |
| SYNEX | 23/01/25 | 13.50 | (#KH) SYNEX ลุ้นไตรมาส 4/67 กำไรโต 18% โบรกฯ เชียร์ ‘ซื้อ’ เป้าราคา 16.56 บ. |
| SYNEX | 21/01/25 | 13.10 | (#TH) SYNEX มือถือรุ่นใหม่ดัน ลงทุนดาต้าต่อยอดขาย |
| SYNEX | 10/01/25 | 14.30 | (#TH) SYNEX ผลงานปี 67 นิวไฮ รายได้แตะ 4 หมื่นลบ. |
| SYNEX | 25/12/24 | 14.80 | (#TH) รัฐจัดชุดใหญ่กระตุ้นศก. CPALL CBG SYNEX รับ |
| SYNEX | 23/12/24 | 14.10 | (#TH) SYNEX ส่งซิกผลงานเกินเป้า รับยอดขายไอที - โมบายพุ่ง |
| SYNEX | 06/12/24 | 15.40 | (#TH) SYNEX ไอที โมบาย ทำเงิน เล็งไตรมาส4 ผลงานนิวไฮ |
| SYNEX | 28/11/24 | 15.70 | (#KH) SYNEX ย้ำรายได้ปีนี้ 4 หมื่นล้าน เปิดตัวสินค้าใหม่หนุน Q4 สวย! |
| SYNEX | 28/11/24 | 15.70 | (#TH) SYNEX ลั่นโค้งท้ายฟอร์มดี เทรนด์สินค้าไอที เกมบูม |
| SYNEX | 11/11/24 | 15.10 | (#TH) SYNEX ดาต้าเซ็นเตอร์บูม หนุนอุปกรณ์ไอทีขายดี |
| SYNEX | 11/10/24 | 15.70 | (#TH) ส่องปีทอง 2568 กลุ่มสินค้าไอที SYNEX ADVICE โอกาสโกยกำไร |
| SYNEX | 23/09/24 | 15.50 | (#KH) SYNEX ย้ำเป้ารายได้ปีนี้ 4 หมื่นล้าน ชูสินค้ารุ่นใหม่หนุนธุรกิจครึ่งหลังเข้าสู่ไฮซีซั่น |
| SYNEX | 23/09/24 | 15.50 | (#TH) SYNEX ปักธงทำนิวไฮ รุกเทค Ai เพิ่มมาร์จิ้นสูง |
| SYNEX | 12/09/24 | 15.20 | (#TH) SYNEX ไอทีแห่ผุดสินค้า หัวเว่ยหลักแสนบาทฮอต |
| SYNEX | 11/09/24 | 15.60 | (#TH) เปิดตัวไอโฟน16 กระแสดี ชู SYNEX COM7 ADVICE |
| SYNEX | 10/09/24 | 15.50 | (#TH) SYNEX ชี้ยอดขายคึก รับ Apple เปิดตัว ก.ย. มั่นใจรายได้ 4 หมื่นล. |
| SYNEX | 04/09/24 | 15.10 | (#TH) SYNEX ไอทีบูมดันงบ Q3 รุกหนักตลาด เอไอ - เกมมิ่ง |
| SYNEX | 19/08/24 | 13.50 | (#TH) SYNEX บุกฐานตลาดเกม ปักธงรายได้ทะลุ 4 หมื่นล. |
| SYNEX | 26/07/24 | 12.30 | (#TH) SYNEX สินค้าไอทีแกร่ง ตอกย้ำผู้นำดิสทริบิวเตอร์ |
| SYNEX | 10/07/24 | 13.70 | (#TH) SYNEX โดดรับฟีเจอร์ Ai ลุยขายสินค้ามาร์จิ้นสูง |
| SYNEX | 21/06/24 | 11.10 | (#KH) SYNEX ธุรกิจแจ่ม! รับกระแสฟีเจอร์ AI เร่งกระตุ้นรายได้โต |
| SYNEX | 11/06/24 | 11.70 | (#TH) SYNEX รุกสินค้ามาร์จิ้นสูง เล็.เงินดิจิทัลต่อยอดขาย |
| SYNEX | 04/06/24 | 11.00 | (#TH) SYNEX สินค้าไฮมาร์จิ้น รุกคอมเมอร์เซียล - เกม |
| SYNEX | 19/04/24 | 12.30 | (#KH) SYNEX ส่งซิกไตรมาสแรกสดใส! รับอานิสงส์เทรนด์ตลาดไอที-สมาร์ทโฟนคึกคัก |
| SYNEX | 21/03/24 | 10.60 | (#KH) SYNEX ส่งซิกผลงาน Q1 สดใส ยอดขายปีนี้โต 4 หมื่นล้าน โฟกัสซอฟต์แวร์-เกมมิ่ง |
| SYNEX | 20/03/24 | 11.20 | (#TH) SYNEX แววโค้งแรกเด้ง เล็งแตกไลน์สินค้าใหม่ |
| SYNEX | 18/03/24 | 11.00 | (#TH) SYNEX ปี67 ถึงรอยการฟื้นตัว กลุ่มสินค้า AI ธุรกิจใหม่ดัน |
| SYNEX | 07/02/24 | 10.80 | (#TH) SYNEX ไอทีฟื้นตัว หัวเว่ยแตะหมื่นล. |
| SYNEX | 29/01/24 | 10.80 | (#TH) TKS ดีลซื้อธุรกิจไอที Q2 SYNEX กระแสซัมซุง S24 |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 9.85 | -2,608,120 |
| 2026-02-03 | 10.10 | 15,826,460 |
| 2026-02-04 | 10.10 | -2,060,410 |
| 2026-02-05 | 10.10 | -4,129,670 |
| 2026-02-06 | 10.10 | 4,308,740 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 10.40 | 1,696,720 |
| 2026-02-10 | 10.60 | -2,102,940 |
| 2026-02-11 | 10.50 | 1,329,900 |
| 2026-02-12 | 10.80 | 7,323,630 |
| 2026-02-13 | 10.90 | -1,225,900 |
| 2026-02-14 | ||
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-16 | 10.80 | -2,697,930 |
| 2026-02-17 | 11.10 | 4,120,900 |
| 2026-02-18 | 11.10 | -4,123,500 |
| 2026-02-19 | 11.20 | -996,520 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 9.85 | -1,640,340 |
| 2026-02-03 | 10.10 | 5,096,960 |
| 2026-02-04 | 10.10 | -623,640 |
| 2026-02-05 | 10.10 | 3,190,150 |
| 2026-02-06 | 10.10 | 3,512,930 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 10.40 | 7,151,800 |
| 2026-02-10 | 10.60 | 4,003,930 |
| 2026-02-11 | 10.50 | 892,600 |
| 2026-02-12 | 10.80 | 4,502,700 |
| 2026-02-13 | 10.90 | 3,604,380 |
| 2026-02-14 | ||
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-16 | 10.80 | -643,530 |
| 2026-02-17 | 11.10 | 1,552,230 |
| 2026-02-18 | 11.10 | 1,453,560 |
| 2026-02-19 | 11.20 | 510,280 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | |||
| 2026-01-04 | |||
| 2026-01-05 | 9.85 | 269,900 | 2,706,380 |
| 2026-01-06 | 10.10 | ||
| 2026-01-07 | 10.10 | ||
| 2026-01-08 | 10.10 | ||
| 2026-01-09 | 10.10 | ||
| 2026-01-10 | |||
| 2026-01-11 | |||
| 2026-01-12 | 10.40 | ||
| 2026-01-13 | 10.60 | ||
| 2026-01-14 | 10.50 | ||
| 2026-01-15 | 10.80 | ||
| 2026-01-16 | 10.90 | ||
| 2026-01-17 | |||
| 2026-01-18 | |||
| 2026-01-19 | 10.80 | ||
| 2026-01-20 | 11.10 | ||
| 2026-01-21 | 11.10 | ||
| 2026-01-22 | 11.20 | 4,200 |
📅 2025-10-29 11:23 ✎ target 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-11-21 11:38 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)