SYNTEC บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
รับเหมาก่อสร้าง ให้บริการรับงานทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน โดยให้บริการตั้งแต่งานวางฐานราก จนกระทั่งก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ในลักษณะที่เรียกว่า บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
เว็บไซต์ :
http://www.synteccon.com
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-02-19 | 1.76 | -495,172 |
| 2026-02-20 | 1.74 | -681,423 |
| 2026-02-21 | ||
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 1.73 | -717,908 |
| 2026-02-24 | 1.75 | 550,756 |
| 2026-02-25 | 1.77 | 133,366 |
| 2026-02-26 | 1.83 | -109,190 |
| 2026-02-27 | 1.81 | 90,746 |
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 1.72 | -738,570 |
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | 1.66 | -507,126 |
| 2026-03-05 | 1.68 | -157,986 |
| 2026-03-06 | 1.68 | -400,338 |
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | 1.69 | -145,208 |
| 2026-03-10 | 1.71 | -148,549 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-02-19 | 1.76 | 2,288 |
| 2026-02-20 | 1.74 | -49,476 |
| 2026-02-21 | ||
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 1.73 | -48,310 |
| 2026-02-24 | 1.75 | -25,836 |
| 2026-02-25 | 1.77 | 263,723 |
| 2026-02-26 | 1.83 | 563,150 |
| 2026-02-27 | 1.81 | 250,383 |
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 1.72 | 499,258 |
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | 1.66 | 367,985 |
| 2026-03-05 | 1.68 | 235,599 |
| 2026-03-06 | 1.68 | |
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | 1.69 | |
| 2026-03-10 | 1.71 | 106,759 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)