📅 2024-08-27 13:42 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -

TAKUNI บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัททาคูนิ ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 7 กลุ่ม คือ คือ 1. ธุรกิจจัดหา/จัดจำหน่ายก๊าซ LPG 2. ธุรกิจขนส่งทางบก เป็นผู้ให้บริการขนส่งก๊าซ LPG 3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรมและน้ำมัน 4. ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ 5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม 6. ธุรกิจจำหน่าย Aerogel ฉนวนกันความร้อน กันความเย็น 7. ธุรกิจบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้า
เว็บไซต์ :
http://www.takunigroup.com
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
TAKUNI | 07/05/25 | 0.44 | (#TH) TAKUNI รุกรถไฟฟ้าเป้ารับทรัพย์ 400 ล. |
TAKUNI | 24/01/25 | 0.59 | (#TH) TAKUNI ชูแผนลุยธุรกิจรถอีวี มุ่งเปิดสาขาเพิ่ม |
TAKUNI | 01/11/24 | 0.96 | (#TH) TAKUNI ลุยรถไฟฟ้า เป้ายอดขาย 5พัน คัน |
TAKUNI | 12/09/24 | 1.05 | (#TH) TAKUNI โฉมใหม่ รุกพลังงานสะอาด |
TAKUNI | 28/08/24 | 1.21 | (#KH) TAKUNI แจงข้อมูลผิดพลาด ‘ธีรพล’ ถือหุ้น 6% ไม่ถึงเกณฑ์ทำเทนเดอร์ |
TAKUNI | 06/06/24 | 0.90 | (#TH) TAKUNI สบช่องบุกลีสซิ่งรถยนต์ จับมือพันธมิตร |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-06-01 | ||
2025-06-02 | ||
2025-06-03 | ||
2025-06-04 | 0.34 | -128,082 |
2025-06-05 | 0.37 | 520,163 |
2025-06-06 | 0.37 | -50,167 |
2025-06-07 | ||
2025-06-08 | ||
2025-06-09 | 0.37 | 37,786 |
2025-06-10 | 0.37 | -19,332 |
2025-06-11 | 0.36 | -82,401 |
2025-06-12 | 0.41 | 2,365,997 |
2025-06-13 | 0.38 | -1,594,214 |
2025-06-14 | ||
2025-06-15 | ||
2025-06-16 | 0.37 | -344,823 |
2025-06-17 | 0.37 | -579,784 |
2025-06-18 | 0.36 | 178,768 |
2025-06-19 | 0.35 | 143,291 |
2025-06-20 | 0.35 | -76,063 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-06-01 | ||
2025-06-02 | ||
2025-06-03 | ||
2025-06-04 | 0.34 | -28,822 |
2025-06-05 | 0.37 | 31,146 |
2025-06-06 | 0.37 | -68,018 |
2025-06-07 | ||
2025-06-08 | ||
2025-06-09 | 0.37 | -11,513 |
2025-06-10 | 0.37 | -15,318 |
2025-06-11 | 0.36 | -16,660 |
2025-06-12 | 0.41 | -18,653 |
2025-06-13 | 0.38 | 20,626 |
2025-06-14 | ||
2025-06-15 | ||
2025-06-16 | 0.37 | -20,323 |
2025-06-17 | 0.37 | -37 |
2025-06-18 | 0.36 | 3,060 |
2025-06-19 | 0.35 | -3,045 |
2025-06-20 | 0.35 | -70 |
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



