📅 2024-08-27 13:42 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
TAKUNI บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัททาคูนิ ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 7 กลุ่ม คือ คือ 1. ธุรกิจจัดหา/จัดจำหน่ายก๊าซ LPG 2. ธุรกิจขนส่งทางบก เป็นผู้ให้บริการขนส่งก๊าซ LPG 3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรมและน้ำมัน 4. ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ 5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม 6. ธุรกิจจำหน่าย Aerogel ฉนวนกันความร้อน กันความเย็น 7. ธุรกิจบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้า
เว็บไซต์ :
http://www.takunigroup.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| TAKUNI | 07/05/25 | 0.44 | (#TH) TAKUNI รุกรถไฟฟ้าเป้ารับทรัพย์ 400 ล. |
| TAKUNI | 24/01/25 | 0.59 | (#TH) TAKUNI ชูแผนลุยธุรกิจรถอีวี มุ่งเปิดสาขาเพิ่ม |
| TAKUNI | 01/11/24 | 0.96 | (#TH) TAKUNI ลุยรถไฟฟ้า เป้ายอดขาย 5พัน คัน |
| TAKUNI | 12/09/24 | 1.05 | (#TH) TAKUNI โฉมใหม่ รุกพลังงานสะอาด |
| TAKUNI | 28/08/24 | 1.21 | (#KH) TAKUNI แจงข้อมูลผิดพลาด ‘ธีรพล’ ถือหุ้น 6% ไม่ถึงเกณฑ์ทำเทนเดอร์ |
| TAKUNI | 06/06/24 | 0.90 | (#TH) TAKUNI สบช่องบุกลีสซิ่งรถยนต์ จับมือพันธมิตร |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 0.35 | 83,292 |
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | 0.33 | -546,191 |
| 2026-03-05 | 0.35 | 137,450 |
| 2026-03-06 | 0.34 | 2,549 |
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | 0.34 | -13,208 |
| 2026-03-10 | 0.35 | -26,343 |
| 2026-03-11 | 0.34 | -20,746 |
| 2026-03-12 | 0.35 | -38,995 |
| 2026-03-13 | 0.35 | -51,305 |
| 2026-03-14 | ||
| 2026-03-15 | ||
| 2026-03-16 | 0.35 | 45,840 |
| 2026-03-17 | 0.35 | -37,130 |
| 2026-03-18 | 0.35 | 164,364 |
| 2026-03-19 | 0.34 | -228 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 0.35 | |
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | 0.33 | |
| 2026-03-05 | 0.35 | -35 |
| 2026-03-06 | 0.34 | |
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | 0.34 | |
| 2026-03-10 | 0.35 | -6,055 |
| 2026-03-11 | 0.34 | 102 |
| 2026-03-12 | 0.35 | |
| 2026-03-13 | 0.35 | |
| 2026-03-14 | ||
| 2026-03-15 | ||
| 2026-03-16 | 0.35 | 305 |
| 2026-03-17 | 0.35 | -715 |
| 2026-03-18 | 0.35 | -105 |
| 2026-03-19 | 0.34 | -136 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)