📅 2024-08-27 13:42 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
TAKUNI บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัททาคูนิ ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 7 กลุ่ม คือ คือ 1. ธุรกิจจัดหา/จัดจำหน่ายก๊าซ LPG 2. ธุรกิจขนส่งทางบก เป็นผู้ให้บริการขนส่งก๊าซ LPG 3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรมและน้ำมัน 4. ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ 5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม 6. ธุรกิจจำหน่าย Aerogel ฉนวนกันความร้อน กันความเย็น 7. ธุรกิจบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้า
เว็บไซต์ :
http://www.takunigroup.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| TAKUNI | 07/05/25 | 0.44 | (#TH) TAKUNI รุกรถไฟฟ้าเป้ารับทรัพย์ 400 ล. |
| TAKUNI | 24/01/25 | 0.59 | (#TH) TAKUNI ชูแผนลุยธุรกิจรถอีวี มุ่งเปิดสาขาเพิ่ม |
| TAKUNI | 01/11/24 | 0.96 | (#TH) TAKUNI ลุยรถไฟฟ้า เป้ายอดขาย 5พัน คัน |
| TAKUNI | 12/09/24 | 1.05 | (#TH) TAKUNI โฉมใหม่ รุกพลังงานสะอาด |
| TAKUNI | 28/08/24 | 1.21 | (#KH) TAKUNI แจงข้อมูลผิดพลาด ‘ธีรพล’ ถือหุ้น 6% ไม่ถึงเกณฑ์ทำเทนเดอร์ |
| TAKUNI | 06/06/24 | 0.90 | (#TH) TAKUNI สบช่องบุกลีสซิ่งรถยนต์ จับมือพันธมิตร |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2025-11-14 | 0.35 | -110,380 |
| 2025-11-15 | ||
| 2025-11-16 | ||
| 2025-11-17 | 0.35 | 83,039 |
| 2025-11-18 | 0.33 | -286,864 |
| 2025-11-19 | 0.35 | 165,505 |
| 2025-11-20 | 0.34 | -127,120 |
| 2025-11-21 | 0.35 | 7,634 |
| 2025-11-22 | ||
| 2025-11-23 | ||
| 2025-11-24 | 0.34 | -50,998 |
| 2025-11-25 | 0.34 | -47,952 |
| 2025-11-26 | 0.34 | 2,794 |
| 2025-11-27 | 0.35 | -16,725 |
| 2025-11-28 | 0.35 | 36,084 |
| 2025-11-29 | ||
| 2025-11-30 | ||
| 2025-12-01 | 0.35 | -31,044 |
| 2025-12-02 | 0.35 | -157,062 |
| 2025-12-03 | 0.35 | -114,519 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2025-11-14 | 0.35 | 4,060 |
| 2025-11-15 | ||
| 2025-11-16 | ||
| 2025-11-17 | 0.35 | -2,905 |
| 2025-11-18 | 0.33 | 891 |
| 2025-11-19 | 0.35 | 6,995 |
| 2025-11-20 | 0.34 | 4,483 |
| 2025-11-21 | 0.35 | 5,040 |
| 2025-11-22 | ||
| 2025-11-23 | ||
| 2025-11-24 | 0.34 | 4,896 |
| 2025-11-25 | 0.34 | -680 |
| 2025-11-26 | 0.34 | 1,292 |
| 2025-11-27 | 0.35 | 1,085 |
| 2025-11-28 | 0.35 | |
| 2025-11-29 | ||
| 2025-11-30 | ||
| 2025-12-01 | 0.35 | -20,230 |
| 2025-12-02 | 0.35 | -136 |
| 2025-12-03 | 0.35 | -68,102 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|