📅 2024-08-27 13:42 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -

TAKUNI บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัททาคูนิ ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 7 กลุ่ม คือ คือ 1. ธุรกิจจัดหา/จัดจำหน่ายก๊าซ LPG 2. ธุรกิจขนส่งทางบก เป็นผู้ให้บริการขนส่งก๊าซ LPG 3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรมและน้ำมัน 4. ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ 5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม 6. ธุรกิจจำหน่าย Aerogel ฉนวนกันความร้อน กันความเย็น 7. ธุรกิจบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้า
เว็บไซต์ :
http://www.takunigroup.com
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
TAKUNI | 07/05/25 | 0.44 | (#TH) TAKUNI รุกรถไฟฟ้าเป้ารับทรัพย์ 400 ล. |
TAKUNI | 24/01/25 | 0.59 | (#TH) TAKUNI ชูแผนลุยธุรกิจรถอีวี มุ่งเปิดสาขาเพิ่ม |
TAKUNI | 01/11/24 | 0.96 | (#TH) TAKUNI ลุยรถไฟฟ้า เป้ายอดขาย 5พัน คัน |
TAKUNI | 12/09/24 | 1.05 | (#TH) TAKUNI โฉมใหม่ รุกพลังงานสะอาด |
TAKUNI | 28/08/24 | 1.21 | (#KH) TAKUNI แจงข้อมูลผิดพลาด ‘ธีรพล’ ถือหุ้น 6% ไม่ถึงเกณฑ์ทำเทนเดอร์ |
TAKUNI | 06/06/24 | 0.90 | (#TH) TAKUNI สบช่องบุกลีสซิ่งรถยนต์ จับมือพันธมิตร |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-08-27 | 0.47 | 3,729,577 |
2025-08-28 | 0.45 | -1,458,676 |
2025-08-29 | 0.45 | -840,875 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 0.44 | -967,064 |
2025-09-02 | 0.49 | 5,751,213 |
2025-09-03 | 0.50 | -2,752,649 |
2025-09-04 | 0.49 | -735,104 |
2025-09-05 | 0.48 | -1,320,859 |
2025-09-06 | ||
2025-09-07 | ||
2025-09-08 | 0.47 | -439,840 |
2025-09-09 | 0.53 | 1,589,573 |
2025-09-10 | 0.54 | 523,888 |
2025-09-11 | 0.53 | -1,249,715 |
2025-09-12 | 0.52 | -681,343 |
2025-09-13 | ||
2025-09-14 | ||
2025-09-15 | 0.52 | -717,397 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-08-27 | 0.47 | -3,827 |
2025-08-28 | 0.45 | 806 |
2025-08-29 | 0.45 | -4,122 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 0.44 | 1,016 |
2025-09-02 | 0.49 | 8,516 |
2025-09-03 | 0.50 | -4,455 |
2025-09-04 | 0.49 | -10,273 |
2025-09-05 | 0.48 | -13,534 |
2025-09-06 | ||
2025-09-07 | ||
2025-09-08 | 0.47 | -3,290 |
2025-09-09 | 0.53 | 2,788,383 |
2025-09-10 | 0.54 | 1,535,781 |
2025-09-11 | 0.53 | -1,487,639 |
2025-09-12 | 0.52 | -609,555 |
2025-09-13 | ||
2025-09-14 | ||
2025-09-15 | 0.52 | -473,564 |
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



