📅 2024-08-27 13:42 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
TAKUNI บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัททาคูนิ ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 7 กลุ่ม คือ คือ 1. ธุรกิจจัดหา/จัดจำหน่ายก๊าซ LPG 2. ธุรกิจขนส่งทางบก เป็นผู้ให้บริการขนส่งก๊าซ LPG 3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรมและน้ำมัน 4. ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ 5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม 6. ธุรกิจจำหน่าย Aerogel ฉนวนกันความร้อน กันความเย็น 7. ธุรกิจบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้า
เว็บไซต์ :
http://www.takunigroup.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| TAKUNI | 07/05/25 | 0.44 | (#TH) TAKUNI รุกรถไฟฟ้าเป้ารับทรัพย์ 400 ล. |
| TAKUNI | 24/01/25 | 0.59 | (#TH) TAKUNI ชูแผนลุยธุรกิจรถอีวี มุ่งเปิดสาขาเพิ่ม |
| TAKUNI | 01/11/24 | 0.96 | (#TH) TAKUNI ลุยรถไฟฟ้า เป้ายอดขาย 5พัน คัน |
| TAKUNI | 12/09/24 | 1.05 | (#TH) TAKUNI โฉมใหม่ รุกพลังงานสะอาด |
| TAKUNI | 28/08/24 | 1.21 | (#KH) TAKUNI แจงข้อมูลผิดพลาด ‘ธีรพล’ ถือหุ้น 6% ไม่ถึงเกณฑ์ทำเทนเดอร์ |
| TAKUNI | 06/06/24 | 0.90 | (#TH) TAKUNI สบช่องบุกลีสซิ่งรถยนต์ จับมือพันธมิตร |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2025-12-28 | ||
| 2025-12-29 | 0.35 | -85,950 |
| 2025-12-30 | 0.36 | -5,726 |
| 2025-12-31 | ||
| 2026-01-01 | ||
| 2026-01-02 | ||
| 2026-01-03 | ||
| 2026-01-04 | ||
| 2026-01-05 | 0.37 | 43,483 |
| 2026-01-06 | 0.36 | -393,351 |
| 2026-01-07 | 0.35 | -121,260 |
| 2026-01-08 | 0.35 | 642 |
| 2026-01-09 | 0.36 | -37,835 |
| 2026-01-10 | ||
| 2026-01-11 | ||
| 2026-01-12 | 0.35 | -147,213 |
| 2026-01-13 | 0.35 | 21,636 |
| 2026-01-14 | 0.35 | 15,304 |
| 2026-01-15 | 0.35 | 50,551 |
| 2026-01-16 | 0.35 | -163,780 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2025-12-28 | ||
| 2025-12-29 | 0.35 | -665 |
| 2025-12-30 | 0.36 | 936 |
| 2025-12-31 | ||
| 2026-01-01 | ||
| 2026-01-02 | ||
| 2026-01-03 | ||
| 2026-01-04 | ||
| 2026-01-05 | 0.37 | -2,209 |
| 2026-01-06 | 0.36 | 2,016 |
| 2026-01-07 | 0.35 | -4,165 |
| 2026-01-08 | 0.35 | 4,970 |
| 2026-01-09 | 0.36 | -5,414 |
| 2026-01-10 | ||
| 2026-01-11 | ||
| 2026-01-12 | 0.35 | 3,315 |
| 2026-01-13 | 0.35 | -1,050 |
| 2026-01-14 | 0.35 | 385 |
| 2026-01-15 | 0.35 | -1,120 |
| 2026-01-16 | 0.35 | 665 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 3,800 | 1,330 | |
| 2025-12-27 | 0.35 | ||
| 2025-12-28 | 0.36 | ||
| 2025-12-29 | 3,900 | 1,365 | |
| 2025-12-30 | 2,600 | 936 | |
| 2025-12-31 | |||
| 2026-01-01 | |||
| 2026-01-02 | |||
| 2026-01-03 | 0.37 | ||
| 2026-01-04 | 0.36 | ||
| 2026-01-05 | 0.35 | 8,100 | 2,909 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)