📅 2025-07-03 11:02 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
TFMAMA บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ ผลิตและจำหน่ายบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมปังกรอบ
เว็บไซต์ :
http://www.mama.co.th
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| TFMAMA | 17/10/25 | 196.00 | (#KH) บอร์ด TFMAMA อนุมัติทุ่ม 113.50ล้าน ซื้อหุ้น‘เพ๊ง เชิน เทคโนโลยีฯ’จากSPI-บีเอสซี โซ อิน หวังรับปันผล |
| TFMAMA | 04/07/25 | 196.00 | (#KH) TFMAMA ผนึก Flash-บิ๊ก ANAN เข้าซื้อหุ้น ‘ชาจี’ 142 ล้านบาท |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2025-12-21 | ||
| 2025-12-22 | 193.00 | 38,700 |
| 2025-12-23 | 193.50 | -153,950 |
| 2025-12-24 | 192.50 | -96,500 |
| 2025-12-25 | 192.50 | -19,250 |
| 2025-12-26 | 192.50 | -76,500 |
| 2025-12-27 | ||
| 2025-12-28 | ||
| 2025-12-29 | 193.00 | 115,800 |
| 2025-12-30 | 192.50 | -173,300 |
| 2025-12-31 | ||
| 2026-01-01 | ||
| 2026-01-02 | ||
| 2026-01-03 | ||
| 2026-01-04 | ||
| 2026-01-05 | 192.50 | -539,500 |
| 2026-01-06 | 191.50 | -230,750 |
| 2026-01-07 | 192.00 | -37,500 |
| 2026-01-08 | 192.50 | 200 |
| 2026-01-09 | 189.50 | 1,860,400 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2025-12-21 | ||
| 2025-12-22 | 193.00 | 38,700 |
| 2025-12-23 | 193.50 | 58,100 |
| 2025-12-24 | 192.50 | 38,550 |
| 2025-12-25 | 192.50 | |
| 2025-12-26 | 192.50 | 77,050 |
| 2025-12-27 | ||
| 2025-12-28 | ||
| 2025-12-29 | 193.00 | 19,300 |
| 2025-12-30 | 192.50 | |
| 2025-12-31 | ||
| 2026-01-01 | ||
| 2026-01-02 | ||
| 2026-01-03 | ||
| 2026-01-04 | ||
| 2026-01-05 | 192.50 | 154,300 |
| 2026-01-06 | 191.50 | 96,100 |
| 2026-01-07 | 192.00 | 115,650 |
| 2026-01-08 | 192.50 | 57,750 |
| 2026-01-09 | 189.50 | 1,046,800 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 400 | 77,050 | |
| 2025-12-27 | 193.00 | ||
| 2025-12-28 | 193.50 | ||
| 2025-12-29 | 192.50 | 100 | 19,300 |
| 2025-12-30 | 192.50 | ||
| 2025-12-31 | 192.50 | ||
| 2026-01-01 | |||
| 2026-01-02 | |||
| 2026-01-03 | 193.00 | ||
| 2026-01-04 | 192.50 | ||
| 2026-01-05 | 800 | 154,300 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|