📅 2025-07-03 11:02 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -

TFMAMA บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ ผลิตและจำหน่ายบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมปังกรอบ
เว็บไซต์ :
http://www.mama.co.th
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-06-13 | 194.00 | -134,950 |
2025-06-14 | ||
2025-06-15 | ||
2025-06-16 | 194.50 | -214,150 |
2025-06-17 | 194.50 | 2,258,900 |
2025-06-18 | 197.50 | -38,750 |
2025-06-19 | 195.50 | -253,050 |
2025-06-20 | 194.00 | -18,800 |
2025-06-21 | ||
2025-06-22 | ||
2025-06-23 | 194.50 | 195,350 |
2025-06-24 | 193.50 | -57,850 |
2025-06-25 | 194.00 | 19,850 |
2025-06-26 | 193.50 | 19,450 |
2025-06-27 | 193.50 | -251,400 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 194.50 | -647,650 |
2025-07-01 | 193.00 | -270,200 |
2025-07-02 | 192.50 | -38,650 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-06-13 | 194.00 | 97,600 |
2025-06-14 | ||
2025-06-15 | ||
2025-06-16 | 194.50 | 117,050 |
2025-06-17 | 194.50 | 950,000 |
2025-06-18 | 197.50 | 19,750 |
2025-06-19 | 195.50 | 214,900 |
2025-06-20 | 194.00 | 136,350 |
2025-06-21 | ||
2025-06-22 | ||
2025-06-23 | 194.50 | 97,450 |
2025-06-24 | 193.50 | 38,900 |
2025-06-25 | 194.00 | 77,750 |
2025-06-26 | 193.50 | 38,900 |
2025-06-27 | 193.50 | 96,950 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 194.50 | 1,304,350 |
2025-07-01 | 193.00 | 135,500 |
2025-07-02 | 192.50 | 231,000 |
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



