TMD บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร ขวด PET ถังพลาสติก ขนาด 200 ลิตร และธุรกิจให้เช่าอาคารชุด
เว็บไซต์ :
http://www.thaimetaldrum.com
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 27.00 | 172,800 |
| 2026-03-06 | 27.00 | 103,225 |
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | 27.00 | 53,675 |
| 2026-03-10 | 27.00 | 181,550 |
| 2026-03-11 | 27.00 | 1,581,050 |
| 2026-03-12 | 25.50 | -362,525 |
| 2026-03-13 | 25.25 | 30,700 |
| 2026-03-14 | ||
| 2026-03-15 | ||
| 2026-03-16 | 25.25 | -17,575 |
| 2026-03-17 | 25.25 | -207,150 |
| 2026-03-18 | 25.25 | -244,725 |
| 2026-03-19 | 25.00 | 75,850 |
| 2026-03-20 | 25.00 | 35,950 |
| 2026-03-21 | ||
| 2026-03-22 | ||
| 2026-03-23 | 25.00 | -361,575 |
| 2026-03-24 | 25.25 | 2,525 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 27.00 | 2,700 |
| 2026-02-28 | 27.00 | |
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | -2,700 | |
| 2026-03-03 | 27.00 | |
| 2026-03-04 | 27.00 | |
| 2026-03-05 | 27.00 | |
| 2026-03-06 | 25.50 | |
| 2026-03-07 | 25.25 | |
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | ||
| 2026-03-10 | 25.25 | |
| 2026-03-11 | 25.25 | -5,400 |
| 2026-03-12 | 25.25 | |
| 2026-03-13 | 25.00 | |
| 2026-03-14 | 25.00 | |
| 2026-03-15 | ||
| 2026-03-16 | ||
| 2026-03-17 | 25.00 | |
| 2026-03-18 | 25.25 | 20,400 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)