📅 2024-12-06 18:08 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -

TOA บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นสำหรับผู้ใช้งานประเภทลูกค้าทั่วไป
เว็บไซต์ :
http://www.toagroup.com
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
TOA | 11/03/25 | 11.00 | (#KH) TOA ชี้ตลาดต่างประเทศปีนี้โต 2 หลัก หนุนรายได้ทั้งปีไม่ต่ำกว่าปีก่อน ทุ่มงบลงทุน 800 ล้าน |
TOA | 11/03/25 | 11.00 | (#TH) TOA อัดฉีด 800 ล. อัพมูลค่าเพิ่มผลิตสินค้านวัตกรรม |
TOA | 17/01/25 | 12.70 | (#KH) TOA รับฉลากลดโลกร้อนมากที่สุด มุ่ง Net Zero สร้างสังคมคาร์บอนต่ำ |
TOA | 04/11/24 | 17.70 | (#TH) TOA ตลาดสีทาบ้านฟื้นดีมานด์เพิ่มดันยอดขาย |
TOA | 01/11/24 | 18.00 | (#KH) TOA คว้า 3 รางวัลใหญ่ ‘สุดยอดซีอีโอแห่งปี’ |
TOA | 06/09/24 | 18.80 | (#TH) TOA ชูนวัตกรรมสีรักษ์โลก เจาะโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศ |
TOA | 02/08/24 | 18.30 | (#KH) TOA พิชิตฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เดินหน้าองค์กรสีเขียวสู่ Net Zero |
TOA | 20/05/24 | 23.70 | (#KH) TOA ปลื้ม Q1 กำไรนิวไฮโต 27% เดินหน้าธุรกิจสู่ปีที่ 60 มุ่งโตอย่างยั่งยืนทุกมิติ |
TOA | 20/05/24 | 23.70 | (#TH) TOA งบ Q1 นิวไฮ กำไรพุ่ง 804 ล. ครึ่งหลังศก.ฟื้น |
TOA | 02/05/24 | 25.25 | (#KH) TOA ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 5-8% ทุ่มลงทุนพันล้าน โบรกฯ คาด Q1 กำไรพุ่ง 671 ล้าน |
TOA | 26/04/24 | 23.70 | (#KH) SPALI จับมือ TOA ผุดโปรเจกต์ยักษ์ ‘ฝ้ายิปซัม&สีรักษ์โลก’ ปีนี้ 23 โครงการ |
TOA | 09/04/24 | 22.50 | (#KH) TOA น่าซื้อเป้าราคา 30 บาท ลุ้น Q1 กำไร 721 ล้านโต 14% |
TOA | 29/03/24 | 20.40 | (#KH) TOA ตอกย้ำแชมป์สีเบอร์หนึ่ง คว้าสองรางวัลใหญ่ 13 ปีซ้อน |
TOA | 12/03/24 | 20.60 | (#KH) TOA ตั้งเป้ายอดขายปีนี้โต 6-8% ทุ่มงบ 2 พันล้านลุยขยายธุรกิจ |
TOA | 12/03/24 | 20.60 | (#TH) TOA ลงทุน 2 พันล. อัพไลน์ผลิตดันมูลค่า |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-02-23 | ||
2025-02-24 | 12.20 | 795,040 |
2025-02-25 | 11.70 | |
2025-02-26 | 11.90 | 3,094,350 |
2025-02-27 | 11.70 | -1,136,550 |
2025-02-28 | 11.40 | -1,904,660 |
2025-03-01 | ||
2025-03-02 | ||
2025-03-03 | 11.10 | -3,041,120 |
2025-03-04 | 11.20 | 7,281,790 |
2025-03-05 | 12.30 | 8,965,260 |
2025-03-06 | 11.80 | -3,528,970 |
2025-03-07 | 11.60 | 1,260,330 |
2025-03-08 | ||
2025-03-09 | ||
2025-03-10 | 11.00 | -5,560,460 |
2025-03-11 | 11.30 | 12,915,110 |
2025-03-12 | 11.30 | 13,001,130 |
2025-03-13 | 11.80 | 8,669,740 |
2025-03-14 | 12.00 | -1,996,640 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-02-23 | ||
2025-02-24 | 12.20 | 14,451,620 |
2025-02-25 | 11.70 | -7,397,070 |
2025-02-26 | 11.90 | 9,730,600 |
2025-02-27 | 11.70 | 868,570 |
2025-02-28 | 11.40 | -6,114,037 |
2025-03-01 | ||
2025-03-02 | ||
2025-03-03 | 11.10 | 2,899,390 |
2025-03-04 | 11.20 | 2,110,340 |
2025-03-05 | 12.30 | -3,185,630 |
2025-03-06 | 11.80 | 1,687,400 |
2025-03-07 | 11.60 | 17,402,360 |
2025-03-08 | ||
2025-03-09 | ||
2025-03-10 | 11.00 | 9,740,260 |
2025-03-11 | 11.30 | 25,664,840 |
2025-03-12 | 11.30 | 3,209,730 |
2025-03-13 | 11.80 | 17,106,264 |
2025-03-14 | 12.00 | 9,600,700 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-02-23 | |||
2025-02-24 | 12.20 | 41,700 | 784,106 |
2025-02-25 | 11.70 | 51,400 | 783,606 |
2025-02-26 | 11.90 | 23,700 | 783,606 |
2025-02-27 | 11.70 | 10,300 | 778,806 |
2025-02-28 | 11.40 | 11,100 | 789,906 |
2025-03-01 | |||
2025-03-02 | |||
2025-03-03 | 11.10 | 59,000 | 757,806 |
2025-03-04 | 11.20 | 32,800 | 763,006 |
2025-03-05 | 12.30 | 52,600 | 753,106 |
2025-03-06 | 11.80 | 2,800 | 749,706 |
2025-03-07 | 11.60 | 10,000 | 749,706 |
2025-03-08 | |||
2025-03-09 | |||
2025-03-10 | 11.00 | 11,100 | 757,106 |
2025-03-11 | 11.30 | 800 | 736,706 |
2025-03-12 | 11.30 | 13,900 | 650,306 |
2025-03-13 | 11.80 | 83,800 | 658,906 |
2025-03-14 | 12.00 | 41,000 | 672,106 |
Date | Last | OI |
---|---|---|
2025-02-23 | ||
2025-02-24 | 12.20 | 272 |
2025-02-25 | 11.70 | 272 |
2025-02-26 | 11.90 | 272 |
2025-02-27 | 11.70 | 274 |
2025-02-28 | 11.40 | 274 |
2025-03-01 | ||
2025-03-02 | ||
2025-03-03 | 11.10 | 377 |
2025-03-04 | 11.20 | 334 |
2025-03-05 | 12.30 | 240 |
2025-03-06 | 11.80 | 244 |
2025-03-07 | 11.60 | 453 |
2025-03-08 | ||
2025-03-09 | ||
2025-03-10 | 11.00 | 455 |
2025-03-11 | 11.30 | 257 |
2025-03-12 | 11.30 | 257 |
2025-03-13 | 11.80 | 267 |
2025-03-14 | 12.00 | 276 |
📅 2024-11-27 10:30 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -