TPAC บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
บรรจุภัณฑ์พลาสติค
เว็บไซต์ :
http://www.thaiplaspac.com
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.85 | -247,355 |
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-24 | ||
| 2026-05-25 | 8.85 | -1,585 |
| 2026-05-26 | 8.85 | -42,520 |
| 2026-05-27 | 8.90 | 93,285 |
| 2026-05-28 | 8.90 | 53,265 |
| 2026-05-29 | 8.65 | -294,950 |
| 2026-05-30 | ||
| 2026-05-31 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-02 | 8.90 | 2,183,385 |
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-04 | 8.90 | -16,230 |
| 2026-06-05 | 8.55 | -431,245 |
| 2026-06-06 | ||
| 2026-06-07 | ||
| 2026-06-08 | 8.55 | 117,885 |
| 2026-06-09 | 8.45 | -370,535 |
| 2026-06-10 | 8.45 | -15,345 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.85 | 885 |
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-24 | ||
| 2026-05-25 | 8.85 | |
| 2026-05-26 | 8.85 | |
| 2026-05-27 | 8.90 | |
| 2026-05-28 | 8.90 | 880 |
| 2026-05-29 | 8.65 | |
| 2026-05-30 | ||
| 2026-05-31 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-02 | 8.90 | 890 |
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-04 | 8.90 | 890 |
| 2026-06-05 | 8.55 | 855 |
| 2026-06-06 | ||
| 2026-06-07 | ||
| 2026-06-08 | 8.55 | 19,775 |
| 2026-06-09 | 8.45 | 11,960 |
| 2026-06-10 | 8.45 | 825 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)