📅 2025-09-11 11:39 ✎ jaohkc 🗇 📰News 👍 -
          TPL บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว | 
|---|---|---|---|
| TPL | 30/05/25 | 0.80 | (#KH) โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TPL เปลี่ยน ‘กลุ่มจีนะวิจารณะ’ ขายบิ๊กล็อต 27% ให้ ‘วรพจน์-วรุณชัย’ | 
| Date | Last | Money In/Out | 
|---|---|---|
| 2025-10-15 | 0.58 | -73,219 | 
| 2025-10-16 | 0.59 | -174,307 | 
| 2025-10-17 | 0.58 | -21,622 | 
| 2025-10-18 | ||
| 2025-10-19 | ||
| 2025-10-20 | 0.61 | -82,531 | 
| 2025-10-21 | 0.62 | 15,976 | 
| 2025-10-22 | 0.63 | -20,415 | 
| 2025-10-23 | ||
| 2025-10-24 | 0.60 | -12,754 | 
| 2025-10-25 | ||
| 2025-10-26 | ||
| 2025-10-27 | 0.62 | 4,557 | 
| 2025-10-28 | 0.58 | -72,686 | 
| 2025-10-29 | 0.58 | -44,481 | 
| 2025-10-30 | 0.56 | -57,290 | 
| 2025-10-31 | 0.56 | -31,818 | 
| 2025-11-01 | ||
| 2025-11-02 | ||
| 2025-11-03 | 0.60 | 2,016 | 
| Date | Last | NVDR | 
|---|---|---|
| 2025-10-11 | 0.58 | |
| 2025-10-12 | 0.59 | |
| 2025-10-13 | 0.58 | |
| 2025-10-14 | 1,770 | |
| 2025-10-15 | -5,566 | |
| 2025-10-16 | 0.61 | |
| 2025-10-17 | 0.62 | |
| 2025-10-18 | 0.63 | |
| 2025-10-19 | ||
| 2025-10-20 | 0.60 | |
| 2025-10-21 | ||
| 2025-10-22 | ||
| 2025-10-23 | 0.62 | |
| 2025-10-24 | 0.58 | |
| 2025-10-25 | 0.58 | |
| 2025-10-26 | 0.56 | |
| 2025-10-27 | 0.56 | |
| 2025-10-28 | ||
| 2025-10-29 | ||
| 2025-10-30 | 0.60 | 11,200 | 
📅 2025-09-11 09:28 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-05 09:57 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ | 
|---|