📅 2025-06-09 20:48 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
TSE บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| TSE | 23/01/26 | 0.42 | (#TH) TSE สุดปลี้มหุ้นกู้ชุดใหม่ยอดเข้าเป้า |
| TSE | 21/01/26 | 0.41 | (#KH) TSE จ่ายคืนหุ้นกู้ 1.1 พันล้าน ครบถ้วนแผนปีนี้ลุยโซลาร์บิ๊กล็อตเฟส 2 รวม 229 เมกะวัตต์ |
| TSE | 21/01/26 | 0.41 | (#TH) TSE จ่ายหุ้นกู้ครบ ประมูลงานใหม่ ดันเติบโตยั่งยืน |
| TSE | 09/01/26 | 0.44 | (#KH) TSE เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.20% เริ่มเปิดจอง 16 ม.ค. นี้ |
| TSE | 09/01/26 | 0.44 | (#TH) TSE จ่อขายหุ้นกู้ชูดบ. 5.2% เตรียมเปิดจอง 16-20 ม.ค. นี้ |
| TSE | 11/12/25 | 0.49 | (#KH) TSE เตรียมขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ม.ค. 69 ชูดอกเบี้ยคงที่ 5.20-5.30% เครดิตเรทติ้ง “BBB-” |
| TSE | 11/12/25 | 0.49 | (#TH) TSE จ่อขายหุ้นกู้ ดอกเบี้ย 5.2-5.3% เดินหน้าลงทุนต่อ |
| TSE | 02/12/25 | 0.45 | (#KH) TSE ขยายพอร์ตธุรกิจสุขภาพ ชูศักยภาพพร้อมร่วมประมูลโซลาร์ฟาร์มชุมชน |
| TSE | 02/12/25 | 0.45 | (#TH) TSE เร่งขยายพลังงานสะอาด ลุยประมูล 1,500MW หนุนโต |
| TSE | 02/10/25 | 0.53 | (#KH) TSE ส่ง BIC รุกตลาด ivf ฝากไข่ เดินหน้าขยายธุรกิจสุขภาพ |
| TSE | 02/10/25 | 0.53 | (#TH) TSE รุกำหนักธุรกิจสุขภาพ ส่ง BIC บุกตลาด ivf ฝากไข่ |
| TSE | 08/09/25 | 0.48 | (#KH) TSE ทุ่มเม็ดเงินกว่า 2.4 พันล้าน ปิดดีลลงทุนโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 9.9 เมกะวัตต์ |
| TSE | 08/09/25 | 0.48 | (#TH) TSE ทุ่มงบ 2.4 พันล. ขยายโต ลงทุนไฟฟ้าขยะชุมชน 9.9เมก |
| TSE | 02/09/25 | 0.46 | (#KH) TSE ส่งซิกไตรมาส 3 แจ่ม! จ่อปิดดีลโรงไฟฟ้าใหม่ บุ๊กรายได้ธุรกิจสุขภาพ |
| TSE | 02/09/25 | 0.46 | (#TH) TSE ลุย M&A ต่อยอดพลังงานชูเป้ากำลังผลิตทะลุ 300 เมก |
| TSE | 04/07/25 | 0.37 | (#KH) TSE ขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียนโฟกัสโซลาร์-โรงไฟฟ้าชีวมวล 62 โครงการ 382 MW |
| TSE | 09/06/25 | 0.37 | (#KH) TSE เร่งลงทุนพลังงานสะอาด ต่อยอดธุรกิจสุขภาพ-ความงามเพิ่มรายได้ |
| TSE | 09/06/25 | 0.37 | (#TH) TSE ย้ำฐานทุนแกร่ง พร้อมลงทุนต่อยอดทยอยขายไฟตามแผน |
| TSE | 16/04/25 | 0.30 | (#KH) TSE จ่อรับทรัพย์ก้อนโต 1.7 พันล. ผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพิ่มทุนขาย PP 211 ล้านหุ้น |
| TSE | 16/04/25 | 0.30 | (#TH) TSE จ่อรับทรัพย์ขายหุ้น TSR เล็งนำเงิน 1.79 พันล. ขยายธุรกิจ |
| TSE | 21/03/25 | 0.39 | (#KH) TSE วางกลยุทธ์ดันผลงานปีนี้โต เดินหน้าธุรกิจสุขภาพ-ความงาม |
| TSE | 03/03/25 | 0.42 | (#KH) บอร์ด TSE-GPSC ขายหุ้น TSR รุกปรับพอร์ตลงทุนลุยงานใหม่ |
| TSE | 03/03/25 | 0.42 | (#TH) TSE บอร์ดเปิดไฟเขียว ขายหุ้น บ.ร่วมค้า TSR จ่อลงทุนโปรเจ็กต์ใหม่ |
| TSE | 28/02/25 | 0.45 | (#KH) TSE เปิดแผนปี 68 รุกขยายธุรกิจ มั่นใจฐานะการเงินแกร่งดันผลงานเติบโต |
| TSE | 28/02/25 | 0.45 | (#TH) TSE รุกกลยุทธ์ต่อยอดธุรกิจ ลุยโรงไฟฟ้า สุขภาพ ความงาม |
| TSE | 27/02/25 | 0.61 | (#KH) TSE เปิดแผนปี 68 รุกขยายธุรกิจ มั่นใจฐานะการเงินแกร่งดันผลงานเติบโต |
| TSE | 27/02/25 | 0.61 | (#TH) TSE รุกกลยุทธ์ต่อยอดธุรกิจ ลุยโรงไฟฟ้า สุขภาพ ความงาม |
| TSE | 14/02/25 | 0.65 | (#KH) TSE จ่ายหุ้นกู้ 1.2 พันล้านย้ำความเชื่อมั่น ขยายลงทุนโรงไฟฟ้า-แตกไลน์สุขภาพ |
| TSE | 14/02/25 | 0.65 | (#TH) TSE จ่ายคืนหุ้นกู้ครบ ลุยเพิ่มพอร์ตโรงไฟฟ้า ขยายธุรกิจเฮลธ์ดันโต |
| TSE | 13/01/25 | 0.85 | (#KH) TSE ปิดจ๊อบซื้อหุ้นคืน 2.3 ล้านบาท |
| TSE | 07/01/25 | 0.87 | (#KH) TSE ย้ำเป้าปี 73 กำลังผลิต 400 MW |
| TSE | 18/12/24 | 0.92 | (#TH) กกพ. เคาะไฟฟ้าเฟส2 TSE ผ่านฉลุย 136 เมก |
| TSE | 28/11/24 | 0.91 | (#KH) TSE เตรียมปิดจ๊อบ ถือหุ้นคลินิก IVF ปีนี้ เทรนด์ธุรกิจสุขภาพ |
| TSE | 28/11/24 | 0.91 | (#TH) TSE จ่อบุ๊กรายได้คลินิก IVF รับเทรนด์สุขภาพมาแรง |
| TSE | 27/11/24 | 0.91 | (#KH) TSE ลั่นพอร์ตไฟฟ้าปีหน้า 492 MW รุกประมูลพลังงานหมุนเวียนเพิ่ม |
| TSE | 27/11/24 | 0.91 | (#TH) คลังจ่อ ก.ม. ลดคาร์บอน TSE ตั้งเป้าปีหน้า 492 เมก |
| TSE | 14/11/24 | 0.95 | (#KH) TSE จ่อปิดดีลธุรกิจใหม่ไตรมาส 4 นี้ เล็งประมูลขายไฟเฟส 2 เพิ่ม 150 MW |
| TSE | 27/09/24 | 1.16 | (#TH) TSE ปักธงประมูลเฟส2 หวังคว้า PPA 150เมก |
| TSE | 10/09/24 | 1.01 | (#KH) TSE จ่อขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 1.1 พันล้าน ชูอัตราดอกเบี้ย 5-5.25% เปิดจอง 15-17 ต.ค.นี้ |
| TSE | 10/09/24 | 1.01 | (#TH) TSE จ่อหุ้นกู้ชุดใหม่ ชูดอกเบี้ย 5-5.25% เปิดจอง 15-17 ต.ค. |
| TSE | 30/08/24 | 0.93 | (#KH) TSE เปิดเกมรุกครึ่งปีหลัง ประมูล RE เฟส 2-แตกไลน์ธุรกิจเฮลท์แคร์ |
| TSE | 30/08/24 | 0.93 | (#TH) TSE แตกไลน์รุกเฮลธ์แคร์ ทุ่ม 100 ล. ซื้อคลีนิก IVF |
| TSE | 15/08/24 | 0.93 | (#KH) TGE ครึ่งปีแรกกำไร 128 ล้าน รายได้ TSE ไตรมาส 2 โต 14% |
| TSE | 15/08/24 | 0.93 | (#TH) TSE ลุยธุรกิจโซลาร์มุ่งสู่ New S-Curve เล็งเฮลธ์แคร์มาแรง |
| TSE | 06/08/24 | 0.99 | (#KH) TSE คว้าเรตติ้งองค์กร BBB สะท้อนการเงินแข็งแกร่ง |
| TSE | 06/08/24 | 0.99 | (#TH) TSE ปลี้มทริสเรทติ้ง ปรับอันดับเครดิตองค์กร ระดับ BBB |
| TSE | 12/07/24 | 1.12 | (#KH) TSE จ่อประมูลโครงการ Direct PPA แย้มดีล M&A พลังงานแสงอาทิตย์ |
| TSE | 12/07/24 | 1.12 | (#TH) TSE จัดทัพพร้อมชิง พลังงาน 2 พันเมก หนุนรายได้โตโดด |
| TSE | 03/07/24 | 1.12 | (#TH) TSE หวังคว้า PPA รอบ 2 -3 กว่า 100 เมก เดินหน้าซื้อหุ้นคืน |
| TSE | 31/05/24 | 1.12 | (#KH) TSE บุกตลาดธุรกิจเฮลท์แคร์ คาดประกาศแผนไตรมาส 3 |
| TSE | 31/05/24 | 1.12 | (#TH) TSE เล็งเป้ากำลังผลิต 442 เมก จ่อประมูลพลังงานหมุนเวียน |
| TSE | 16/05/24 | 1.13 | (#TH) TSE ฐานทุนแน่น รุกประมูลไฟฟ้า ลุย New - s -Curve |
| TSE | 07/05/24 | 1.23 | (#KH) TSE จับมือพันธมิตร ลงทุนธุรกิจเฮลท์แคร์ ลุ้นครึ่งปีแรกชัดเจน |
| TSE | 02/05/24 | 1.18 | (#TH) TSE จ่ายปันผลยิลด์สูง 11% เดินหน้ารุกธุรกิจสุขภาพ |
| TSE | 19/04/24 | 1.11 | (#KH) TSE ไถ่ถอนหุ้นกู้คืน 1,175 ล้าน สร้างความเชื่อมั่น-ลดต้นทุน |
| TSE | 25/03/24 | 1.26 | (#KH) TSE โชว์ฐานทุนแกร่ง 3.3 พันล้าน จ่อยื่นพลังงานหมุนเวียนรอบใหม่ |
| TSE | 25/03/24 | 1.26 | (#TH) TSE ธุรกิจเฮลธ์แคร์ชัดกลางปีนี้ ชูฐานแกร่งหลังขายโอนิโกเบ |
| TSE | 04/03/24 | 1.32 | (#KH) TSE จ่ายปันผล 5 สตางค์ โชว์ดิวิเดนด์ยีลด์พุ่ง 8% จ่อแขวน XD 13 มี.ค.นี้ |
| TSE | 04/03/24 | 1.32 | (#TH) TSE ปักธงชิง 150 เมก รุกลงทุนดีลสุขภาพ |
| TSE | 14/02/24 | 2.04 | (#TH) TSE ทุ่ม 3 พันล. ลงทุนไฟฟ้า เล็ง M&A แตกไลน์หนุนโต |
| TSE | 02/02/24 | 2.00 | (#KH) TSE เตรียมปิดดีล M&A โซลาร์ เล็งจับมือพันธมิตรลุยธุรกิจ Wellness |
| TSE | 02/02/24 | 1.70 | (#TH) TSE ประมูลโครงการใหม่ ดีลร่วมทุนรุกธุริกจสุขภาพ |
| TSE | 02/01/24 | 1.70 | (#KH) TSE ขายโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น 133 MW ลุยประมูล RE รอบ 2 ปักหมุดคว้าไม่ต่ำ 100 MW |
| TSE | 02/01/24 | 1.70 | (#TH) TSE ปิดดีลขายโรงไฟฟ้า ประมูลกกพ.เป้า 100 เมก |
| TSE | 28/12/23 | 1.67 | (#TH) TSE ลงทุนโซลาร์ 7 โครงการ งบ 4.2 พันล. ผลิต 88.66 เมก |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-04 | ||
| 2026-01-05 | 0.45 | -184,167 |
| 2026-01-06 | 0.43 | -132,777 |
| 2026-01-07 | 0.44 | 22,160 |
| 2026-01-08 | 0.44 | -13,196 |
| 2026-01-09 | 0.44 | 63,332 |
| 2026-01-10 | ||
| 2026-01-11 | ||
| 2026-01-12 | 0.42 | -141,694 |
| 2026-01-13 | 0.41 | -224,934 |
| 2026-01-14 | 0.39 | -253,822 |
| 2026-01-15 | 0.40 | 29,020 |
| 2026-01-16 | 0.40 | -159,767 |
| 2026-01-17 | ||
| 2026-01-18 | ||
| 2026-01-19 | 0.41 | -37,527 |
| 2026-01-20 | 0.41 | 150,722 |
| 2026-01-21 | 0.42 | -1,744 |
| 2026-01-22 | 0.42 | -179,162 |
| 2026-01-23 | 0.40 | -221,900 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-04 | ||
| 2026-01-05 | 0.45 | 11,880 |
| 2026-01-06 | 0.43 | -6,106 |
| 2026-01-07 | 0.44 | 4,180 |
| 2026-01-08 | 0.44 | -7,524 |
| 2026-01-09 | 0.44 | 7,436 |
| 2026-01-10 | ||
| 2026-01-11 | ||
| 2026-01-12 | 0.42 | -7,054 |
| 2026-01-13 | 0.41 | -11,311 |
| 2026-01-14 | 0.39 | -6,212 |
| 2026-01-15 | 0.40 | 5,560 |
| 2026-01-16 | 0.40 | -28,592 |
| 2026-01-17 | ||
| 2026-01-18 | ||
| 2026-01-19 | 0.41 | 82 |
| 2026-01-20 | 0.41 | -56,500 |
| 2026-01-21 | 0.42 | -1,344 |
| 2026-01-22 | 0.42 | -1,428 |
| 2026-01-23 | 0.40 | -9,600 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | |||
| 2025-12-18 | 0.45 | ||
| 2025-12-19 | 0.43 | ||
| 2025-12-20 | 0.44 | ||
| 2025-12-21 | 0.44 | ||
| 2025-12-22 | 0.44 | ||
| 2025-12-23 | |||
| 2025-12-24 | |||
| 2025-12-25 | 0.42 | ||
| 2025-12-26 | 0.41 | 16,700 | 7,621 |
| 2025-12-27 | 0.39 | ||
| 2025-12-28 | 0.40 | ||
| 2025-12-29 | 0.40 | 14,200 | 6,533 |
| 2025-12-30 | 114,200 | 52,571 | |
| 2025-12-31 | |||
| 2026-01-01 | 0.41 | ||
| 2026-01-02 | 0.41 | ||
| 2026-01-03 | 0.42 | ||
| 2026-01-04 | 0.42 | ||
| 2026-01-05 | 0.40 | 26,400 | 11,880 |
📅 2024-12-17 09:53 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-12-10 18:24 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-09-20 16:40 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 1
📅 2024-08-13 16:03 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-07-01 17:48 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)