📅 2026-01-09 16:21 ✎ administrator 🗇 👨💼MD 👍 -
TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| TU | 06/01/26 | 12.90 | (#KH) TU ได้เพิ่มคะแนน ESG ตอกย้ำความก้าวหน้า ด้านความยั่งยืนธุรกิจ |
| TU | 17/12/25 | 12.70 | (#KH) ไทยยูเนี่ยนติดหุ้นยั่งยืน สะท้อนผลงานก้าวหน้า ผ่าน SeaChange®2030 |
| TU | 28/11/25 | 12.70 | (#TH) TU ปี69 ซีเล็คทูน่าโต 10% สยายปีกตลาดต่างประเทศ |
| TU | 24/11/25 | 13.60 | (#TH) TU ดีมานด์อาหารสัตว์ฟื้น ดันยอดคำสั่งซื้อ รายได้โต |
| TU | 12/11/25 | 14.00 | (#KH) TU คาดผลงานไตรมาส 4/68 เติบโต อาหารสัตว์เลี้ยง-อาหารแช่แข็งรุ่ง |
| TU | 12/11/25 | 14.00 | (#TH) TU ทรานส์ฟอร์มธุรกิจลดต้นทุนเพิ่มมูลค่า |
| TU | 04/11/25 | 13.00 | (#KH) TU กำไรQ3 พุ่ง1,304ล้านดีกว่าQ2โกยยอดขาย 34,501ล้าน รับธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง-อาหารทะเลแช่แข็งโต |
| TU | 04/11/25 | 13.00 | (#TH) TU ต้นทุนลด ธุรกิจหลักแกร่ง เผยกำไร Q3/68 แตะ 1.3 พันล. |
| TU | 02/10/25 | 12.70 | (#TH) TU แกร่งทริสคงเรตติ้ง A+ ผลงาน สภาพคล่องปี้ก |
| TU | 01/10/25 | 12.80 | (#KH) TU มุ่งสู่บลูไฟแนนซ์! บาทแข็งกระทบจำกัด |
| TU | 01/10/25 | 12.80 | (#TH) TU ชูบลูไฟแนนซ์กดต้นทุน ทำฟอร์เวิร์ดลดเสี่ยงค่าเงิน |
| TU | 30/09/25 | 12.90 | (#TH) TU แจง มิตซูบิชิ ยกเลิกซื้อหุ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนธุรกิจ |
| TU | 18/09/25 | 12.40 | (#TH) TU ไฮซีวันหนุน Q3 ดีด ลงทุน 4 พันล. เสริมแกร่ง |
| TU | 16/09/25 | 12.50 | (#TH) TU จับมือ KBANK บริหารความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยน |
| TU | 05/09/25 | 12.70 | (#TH) TU เผย มิตซูบิชิ เปิดรับซื้อหุ้น 8 - 26 กันยายนนี้ ราคา 12.50บ. |
| TU | 26/08/25 | 12.40 | (#TH) TU อัดงบ 4 พันล. ต่อยอด OEM อาหารสัตว์เพิ่มมูลค่า |
| TU | 22/08/25 | 12.30 | (#KH) TU หั่นเป้ายอดขายปีนี้ติดลบ 2% กำไรขั้นต้นพุ่ง 19.5% ต้นทุนลด |
| TU | 06/08/25 | 12.40 | (#KH) TU ซื้อราคาเป้าหมาย 12.90 บาท โบรกฯ คาดผลงานครึ่งปีหลังดีด |
| TU | 05/08/25 | 11.50 | (#KH) TU ปิดดีลมิตซูบิชิถือ 20% ผนึกพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ |
| TU | 05/08/25 | 11.50 | (#TH) TU ปลี้ม มิตซูบิชิ เชื่อมั่น รับซื้อหุ้นเพิ่มหวังต่อยอด |
| TU | 04/08/25 | 11.80 | (#TH) COCOCO TU ขานรับภาษีสหรัฐ ก.ล.ต. มองบวกเรียกเชื่อมั่นกลับ |
| TU | 04/08/25 | 11.80 | (#TH) เปิกกลยุทธ์หลังภาษีชัด แนะ TU หุ้นกำไร Q3 ฟื้น |
| TU | 01/08/25 | 11.10 | (#TH) เงินบาทอ่อนค่าระยะสั้น SAPPE TU ITC เด้งรับ |
| TU | 31/07/25 | 11.30 | (#KH) TU ชี้สหรัฐขึ้นภาษี 15-20% มั่นใจแข่งขันในตลาดได้ |
| TU | 31/07/25 | 11.30 | (#TH) TU เล็งบลูบอนด์รีไฟแนนซ์ ลุ้นรัฐเจรจาจบภาษีทรัมป์ |
| TU | 02/07/25 | 10.00 | (#TH) TU ซื้อหุ้นคืนจบ 4.3 พันล. เล็งไตรมาส2 พ้นจุดต่ำสุด |
| TU | 30/05/25 | 10.10 | (#TH) TU คลายภาษีสหรัฐดีมานด์ฟื้น โบรกจับตาไตรมาส2 ปั๊มกำไร |
| TU | 27/05/25 | 10.00 | (#KH) TFM ผนึก TU ผุดโครงการ ลดปล่อยก๊าซฯฟาร์มกุ้ง ยกระดับสู่ความยั่งยืน |
| TU | 27/05/25 | 10.00 | (#KH) TU ได้รับเงินกู้ ADB กว่า 5 พันล้าน พลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยสู่ความยั่งยืน |
| TU | 27/05/25 | 10.00 | (#TH) TU เดินหน้าโมเดลโตยั่งยืน เสิร์ฟอาหารทะเลระดับโลก |
| TU | 14/05/25 | 10.30 | (#TH) TU ส่งซิกเข้าโหมดไฮซีซัน Q2 ลุยโปรดักต์ใหม่อัพพอร์ตโต |
| TU | 13/05/25 | 10.40 | (#TH) TU ปั๊มมาร์จิ้นทำสถิติสูงสุด ชูฐานผลิตทั้งโลกคุมต้นทุน |
| TU | 09/05/25 | 10.10 | (#KH) TU ปลื้มเป็นรายแรกของประเทศไทย ได้เงินกู้ Blue Loan จากเอดีบี 5 พันล้าน |
| TU | 09/05/25 | 10.10 | (#TH) TU รับเงิน Blue Loan 5 พันล. เดินหน้าขับเคลื่อนการเลี้ยงกุ้ง |
| TU | 08/05/25 | 10.20 | (#KH) สองโบรกฯ ชี้เป้า ‘หุ้นเด่น’ ADVANC – PR9 – TU นำทีม |
| TU | 04/04/25 | 10.70 | (#TH) TU ปลี้ม JCR คงเครดิตระดับ A แนวโน้มมีเสถียรภาพหนุนโต |
| TU | 03/03/25 | 11.40 | (#TH) TU ปักธงปี 68 รายได้เติบโต 4% ย้ำชัดราคาทูน่าขยับไม่กระทบ |
| TU | 21/02/25 | 11.70 | (#TH) TU คงขึ้นแท่นผู้นำ Top1% บริษัทอาหารยั่งยืนที่สุดในโลก |
| TU | 19/02/25 | 12.00 | (#KH) ‘ไทยยูเนี่ยน’ เปิดบ้าน ต้อนรับนายกรัฐมนตรี โชว์ผู้นำอุตฯระดับโลก TU |
| TU | 18/02/25 | 11.90 | (#KH) TU โชว์กำไรปี 67 พุ่งเฉียด 5 พันล้าน ยอดขายโต 1.38 แสนล้าน ไฟเขียวปันผลอีกหุ้นละ 0.35 บาท |
| TU | 18/02/25 | 11.90 | (#TH) TU ชูยอดขาย 1.38 แสนล. ปันผลครึ่งหลัง 0.35 บ. |
| TU | 06/02/25 | 11.80 | (#TH) BAY จับมือ TU - ITC โตยั่งยืน ผุดธุรกรรมการเงินกับ ESG |
| TU | 14/01/25 | 12.40 | (#KH) TU รายได้ปี 67 ตามนัดโต 4% ลุ้นกำไรสุทธิพุ่ง 4,894 ล้าน |
| TU | 26/12/24 | 12.80 | (#TH) TU ทุ่ม 3 พันลบ. ซื้อหุ้นคืน หวังเรียกเชื่อมั่นนักลงทุน |
| TU | 25/12/24 | 12.30 | (#KH) TU ได้คะแนนรวมสูงสุด 85 คะแนน ขึ้นเบอร์ 1 ความยั่งยืนอุตฯ อาหาร |
| TU | 25/12/24 | 12.30 | (#TH) TU ประกาศขึ้นแท่นเบอร์1 โชว์ความยั่งยืนด้านอาหาร |
| TU | 13/12/24 | 13.10 | (#KH) TU-ITC กำไรส่อกระทบ! เก็บภาษีขั้นต่ำ 15% ปี 68 |
| TU | 19/11/24 | 13.60 | (#KH) TU ยันทูน่ากระป๋อง ได้รับมาตรฐานสูง ปรอทต่ำกว่าเกณฑ์ |
| TU | 12/11/24 | 14.40 | (#KH) TU ชูโรดแมป ปี’73 รายได้ 2.45 แสนล. |
| TU | 12/11/24 | 14.40 | (#TH) TU ลุยอัพแกร่ง M&A ต่อยอด ปักธงปี 73 รายได้ 2.45 แสนล. |
| TU | 07/11/24 | 15.30 | (#KH) TU โชว์กำไร Q3 พุ่ง 1.4 พันล้าน จ่อแถลงเปิด 2 โปรเจกต์หนุนอนาคตโต 11 พ.ย.นี้ |
| TU | 07/11/24 | 15.30 | (#TH) TU โกยกำไร 1.4 พันล. ตลาดต่างแดนดีด ดีมานด์พุ่ง ต้นทุนลด |
| TU | 17/10/24 | 15.10 | (#KH) TU ลุ้น Q3 กำไรพุ่งทะลุ 1.3 พันล้าน เหตุยอดขายอาหารทะเลแปรรูป-อาหารสัตว์เลี้ยงพุ่ง! |
| TU | 10/10/24 | 14.70 | (#TH) TU โชว์การเงินแข็งแกร่ง เล็งซื้อคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ |
| TU | 01/10/24 | 14.60 | (#KH) TU ลุยเปิดศูนย์นวัตกรรม แห่งใหม่ที่เนเธอร์แลนด์ เน้นเทคโนโลยีครบวงจร |
| TU | 01/10/24 | 14.60 | (#TH) TU ลงทุนเปิดศูนย์นวัตกรรมเสริมแกร่งสิ้นค้า - บรรจุภัณฑ์ |
| TU | 25/09/24 | 14.90 | (#TH) ทริส คงเรตติ้ง TU ที่ A+ ผลดำเนินงานฟื้น - หนี้ลด |
| TU | 20/08/24 | 15.50 | (#TH) TU อัพเป้ารายได้ใหม่โต 5% อัดงบ 4.5 พันล. ขยายลงทุน |
| TU | 08/08/24 | 14.40 | (#KH) TU กำไรโต 1,219 ล้าน – ‘อิชิตัน’ เด้งแรง 48% |
| TU | 08/08/24 | 14.40 | (#TH) TU งบ Q2 กำไร 1.2 พันล. ลั่น 3 ธุรกิจหลักสร้างโต |
| TU | 07/08/24 | 14.00 | (#KH) ITC กำไรพันล้าน โต 127% AAI พุ่ง 10 เท่า ลุ้น TU วันนี้ |
| TU | 26/07/24 | 14.70 | (#KH) TU เพิ่มขีดความสามารถการผลิต เปิดคลังสินค้าเย็นกานาแห่งใหม่ |
| TU | 26/07/24 | 14.70 | (#TH) TU ผุดคลังสินค้า 8 พันตัน อัพผลิตรับดีมานด์ลูกค้า |
| TU | 24/07/24 | 14.80 | (#KH) TU ลุ้น Q2 สวย กำไร 1,287 ล้าน ซื้อเป้า 19.70 บ. |
| TU | 10/07/24 | 14.80 | (#KH) ADVANC-AOT-CPALL-MINT-TU หุ้นยอดนิยมขวัญใจนักวิเคราะห์-กองทุนรวม |
| TU | 01/07/24 | 14.90 | (#TH) ทูน่าไทยแชมปืส่งออก TU รับทรัพย์สหรัฐ ยุโรป |
| TU | 26/06/24 | 15.40 | (#TH) TU เคลื่อนธุรกิจยั่งยืน เปิดตัว ECOTWIST นวัตกรรมรักษ์โลก |
| TU | 18/06/24 | 15.30 | (#TH) โผหุ้นหลบภัยการเมือง ADVANC TU BDMS SPALI |
| TU | 24/05/24 | 14.90 | (#KH) TU ปัดตอบปมถูกสืบสวน ทำเรดล็อบสเตอร์ขาดทุน |
| TU | 15/05/24 | 15.30 | (#TH) TU รับทรัพยืทูน่าฟื้น ราคาดีดดันรายได้ |
| TU | 09/05/24 | 14.90 | (#KH) TU โชว์ Q1 กำไรพุ่ง 1,200 ล้าน รับ 3 ธุรกิจหลักขยายตัว ดันยอดขายโต 33,220 ล้าน |
| TU | 09/05/24 | 14.90 | (#TH) TU กำไรปกติโตสนั่น 93% ยอดอาหารกระป๋องนิวไฮ |
| TU | 08/05/24 | 15.00 | (#KH) TU ซื้อเป้า 19.30 บาท คาดกำไร Q1 พุ่งพันล. |
| TU | 17/04/24 | 14.60 | (#TH) TU เล็งกุ้งคาร์บอนต่ำ มุ่งเน็ตซีโร่เพิ่มมูลค่า |
| TU | 09/04/24 | 14.40 | (#TH) กังวลบาทอ่อนแตะ 37 บ. เก็งกำไร TU KCE ERW |
| TU | 03/04/24 | 14.70 | (#KH) TU คาดปีนี้รายได้โต 3-4% ไตรมาส 1/67 ลุ้นกำไร 902 ล้าน ซื้อเป้า 18 บาท |
| TU | 02/04/24 | 14.60 | (#KH) TU ปลื้ม JCR เพิ่มอันดับเครดิต ตราสารหนี้ฯ สกุลตปท.เป็น A |
| TU | 02/04/24 | 14.60 | (#TH) TU ได้เครดิตตราสารหนี้ JCR ชูธุรกิจแกร่งทั้วโลก |
| TU | 26/03/24 | 14.20 | (#TH) TU ส่งออกดีดรับบาทอ่อน ทุ่มงบ 4.5 พันล. อัพฐาน |
| TU | 13/03/24 | 14.20 | (#TH) TU นำร่องฟาร์มกุ้งครบวงจร มุ่งลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| TU | 21/02/24 | 15.20 | (#KH) 16 หุ้น SET50 อัพเป้ากำไร EA-EGCO-TOP-GPSC-TU-PTTGC นำทีม |
| TU | 20/02/24 | 15.80 | (#KH) TU เงินสดล้น 1.6 หมื่นล้าน จ่ายปันผลครึ่งหลัง 0.24 บ. |
| TU | 20/02/24 | 15.80 | (#TH) TU โชว์กระแสเงินสด 2.8 พันล. อาหารสัตว์เลี้ยงฉายแววเด่น |
| TU | 16/02/24 | 15.70 | (#TH) ผู้ถือหุ้นกู้ TU ผ่อนเกณฑ์ ปันผล หลังด้อยค่าธุรกิจเรดล็อบสเตอร์ |
| TU | 13/02/24 | 15.70 | (#TH) CHOW ผนึกพันธมิตร TU ลุยติดโซลาร์เซลล์ 30 เมก |
| TU | 29/01/24 | 15.20 | (#KH) TU ปลื้มทริสฯ คงอันดับเครดิตที่ A+ ลุยประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 5 ชุด 15 ก.พ.นี้ |
| TU | 18/01/24 | 15.00 | (#KH) เอกฉันท์เชียร์ซื้อหุ้น TU พ้นขาดทุนเรดล็อบสเตอร์ |
| TU | 18/01/24 | 15.00 | (#TH) ลาก่อนเรดล็อบเตอร์ TU พ้นบ่วงชูเป้าเพิ่ม |
| TU | 17/01/24 | 14.60 | (#KH) TU ตัดทิ้งเรดล็อบสเตอร์ ตั้งด้อยค่า 1.85 หมื่นล้าน |
| TU | 05/01/24 | 14.80 | (#TH) TU โดดเด่นหุ้นกลุ่มอาหาร ต้นทุนลด-ยิลด์ปันผลน่าสน |
| TU | 27/12/23 | 14.80 | (#TH) จับตา AAI-TU ฟื้นแรง อานิสงส์ส่งออกดีด จับตาผลงาน Q4 แกร่ง |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2025-12-21 | ||
| 2025-12-22 | 12.70 | -1,237,140 |
| 2025-12-23 | 12.80 | 44,970,200 |
| 2025-12-24 | 12.70 | -15,748,910 |
| 2025-12-25 | 12.80 | -10,640,370 |
| 2025-12-26 | 12.80 | -5,009,960 |
| 2025-12-27 | ||
| 2025-12-28 | ||
| 2025-12-29 | 12.60 | 8,042,100 |
| 2025-12-30 | 12.80 | -5,607,370 |
| 2025-12-31 | ||
| 2026-01-01 | ||
| 2026-01-02 | ||
| 2026-01-03 | ||
| 2026-01-04 | ||
| 2026-01-05 | 12.90 | 61,339,410 |
| 2026-01-06 | 12.90 | 48,845,570 |
| 2026-01-07 | 13.30 | 45,514,570 |
| 2026-01-08 | 13.40 | 38,313,270 |
| 2026-01-09 | 12.80 | -39,767,690 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2025-12-21 | ||
| 2025-12-22 | 12.70 | -37,202,250 |
| 2025-12-23 | 12.80 | -37,454,965 |
| 2025-12-24 | 12.70 | -25,402,540 |
| 2025-12-25 | 12.80 | 746,340 |
| 2025-12-26 | 12.80 | -12,154,690 |
| 2025-12-27 | ||
| 2025-12-28 | ||
| 2025-12-29 | 12.60 | -10,771,860 |
| 2025-12-30 | 12.80 | 1,260,480 |
| 2025-12-31 | ||
| 2026-01-01 | ||
| 2026-01-02 | ||
| 2026-01-03 | ||
| 2026-01-04 | ||
| 2026-01-05 | 12.90 | -8,927,384 |
| 2026-01-06 | 12.90 | 125,042,384 |
| 2026-01-07 | 13.30 | 37,084,200 |
| 2026-01-08 | 13.40 | 35,639,780 |
| 2026-01-09 | 12.80 | 9,137,430 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | |||
| 2025-12-22 | 12.70 | 1,530,000 | 21,597,500 |
| 2025-12-23 | 12.80 | 901,200 | 22,058,400 |
| 2025-12-24 | 12.70 | 749,000 | 22,441,200 |
| 2025-12-25 | 12.80 | 155,600 | 22,189,200 |
| 2025-12-26 | 12.80 | 2,539,900 | 32,514,350 |
| 2025-12-27 | |||
| 2025-12-28 | |||
| 2025-12-29 | 12.60 | 7,316,200 | 92,583,280 |
| 2025-12-30 | 12.80 | 7,170,000 | 91,364,660 |
| 2025-12-31 | |||
| 2026-01-01 | |||
| 2026-01-02 | |||
| 2026-01-03 | |||
| 2026-01-04 | |||
| 2026-01-05 | 12.90 | 7,122,202 | 92,045,756 |
| 2026-01-06 | 12.90 | 1,074,500 | 24,241,500 |
| 2026-01-07 | 13.30 | 529,100 | 24,421,400 |
| 2026-01-08 | 13.40 | 1,768,100 | 25,611,300 |
| 2026-01-09 | 12.80 | 810,500 | 24,937,100 |
| Date | Last | OI |
|---|---|---|
| 2025-12-21 | ||
| 2025-12-22 | 12.70 | 9,501 |
| 2025-12-23 | 12.80 | 9,305 |
| 2025-12-24 | 12.70 | 9,463 |
| 2025-12-25 | 12.80 | 8,940 |
| 2025-12-26 | 12.80 | 7,933 |
| 2025-12-27 | ||
| 2025-12-28 | ||
| 2025-12-29 | 12.60 | 7,146 |
| 2025-12-30 | 12.80 | 6,680 |
| 2025-12-31 | ||
| 2026-01-01 | ||
| 2026-01-02 | ||
| 2026-01-03 | ||
| 2026-01-04 | ||
| 2026-01-05 | 12.90 | 7,132 |
| 2026-01-06 | 12.90 | 6,004 |
| 2026-01-07 | 13.30 | 4,885 |
| 2026-01-08 | 13.40 | 4,932 |
| 2026-01-09 | 12.80 | 4,411 |
📅 2025-12-15 13:24 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-11-26 10:40 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-11-11 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
📅 2025-11-07 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
📅 2025-11-05 23:10 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-11-04 10:57 ✎ target 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-11-03 13:15 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-10-14 11:08 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-10-02 11:11 ✎ target 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-09-08 13:04 ✎ jaohkc 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-09-04 14:01 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-08-22 10:09 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-08-21 10:08 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-08-05 11:39 ✎ target 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-08-05 10:07 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-08-04 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
📅 2025-08-04 13:38 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-08-04 13:00 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-08-04 10:12 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|