📅 2025-01-06 10:56 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 1
TVH บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
TVH ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย
เว็บไซต์ :
https://thaivivatholdings.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| TVH | 03/03/25 | 8.55 | (#KH) TVH ตั้งเป้าเบี้ยรับ โตแตะ 8.5 พันล. ปันผล 0.42 บาท |
| TVH | 28/02/25 | 8.60 | (#TH) TVH เปิดเกมรุกขยายฐานลูกค้า อิโตชูกรุ๊ปหนุน เบี้ยกระฉูด 12% |
| TVH | 27/02/25 | 8.70 | (#TH) TVH เปิดเกมรุกขยายฐานลูกค้า อิโตชูกรุ๊ปหนุน เบี้ยกระฉูด 12% |
| TVH | 11/11/24 | 9.00 | (#KH) TVH ไตรมาส 3 พลิกเป็นกำไร หนุน 9 เดือนพุ่งแรง 38% เบี้ยฯ สิ้นปีเข้าเป้า 10% |
| TVH | 29/02/24 | 8.75 | (#KH) TVH ตั้งเป้าใหญ่ เบี้ยแตะ 8 พันล้าน โตเพิ่ม 12% ในปีนี้ |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 9.70 | 102,975 |
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-24 | ||
| 2026-05-25 | 9.80 | 544,035 |
| 2026-05-26 | 9.90 | -20,095 |
| 2026-05-27 | 9.85 | -129,320 |
| 2026-05-28 | 9.90 | 346,535 |
| 2026-05-29 | 9.85 | -77,640 |
| 2026-05-30 | ||
| 2026-05-31 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-02 | 9.90 | 71,185 |
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-04 | 10.20 | 1,668,340 |
| 2026-06-05 | 10.40 | 919,250 |
| 2026-06-06 | ||
| 2026-06-07 | ||
| 2026-06-08 | 10.20 | 166,770 |
| 2026-06-09 | 10.20 | 181,490 |
| 2026-06-10 | 10.20 | -36,150 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-05-03 | 9.70 | |
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | ||
| 2026-05-06 | 9.80 | |
| 2026-05-07 | 9.90 | |
| 2026-05-08 | 9.85 | |
| 2026-05-09 | 9.90 | |
| 2026-05-10 | 9.85 | |
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-12 | ||
| 2026-05-13 | ||
| 2026-05-14 | 9.90 | |
| 2026-05-15 | ||
| 2026-05-16 | 10.20 | |
| 2026-05-17 | 10.40 | |
| 2026-05-18 | 19,100 | |
| 2026-05-19 | ||
| 2026-05-20 | 10.20 | |
| 2026-05-21 | 10.20 | |
| 2026-05-22 | 10.20 | 126,200 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)