UEC บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า เช่น ภาชนะทนแรงดัน, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล, ถังที่ไม่ใช้แรงดัน, โครงสร้างเหล็ก และ การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
เว็บไซต์ :
http://www.unimit.com
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | ||
| 2026-03-23 | 0.63 | -41,642 |
| 2026-03-24 | 0.65 | 19,934 |
| 2026-03-25 | 0.64 | 32,024 |
| 2026-03-26 | 0.64 | 3,823 |
| 2026-03-27 | 0.64 | 3,971 |
| 2026-03-28 | ||
| 2026-03-29 | ||
| 2026-03-30 | 0.64 | 8,045 |
| 2026-03-31 | 0.68 | 138,671 |
| 2026-04-01 | 0.69 | -124,022 |
| 2026-04-02 | 0.68 | -42,811 |
| 2026-04-03 | 0.67 | -19,009 |
| 2026-04-04 | ||
| 2026-04-05 | ||
| 2026-04-06 | ||
| 2026-04-07 | 0.70 | 157,980 |
| 2026-04-08 | 0.71 | -105,627 |
| 2026-04-09 | 0.70 | -196,718 |
| 2026-04-10 | 0.69 | 77,782 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | ||
| 2026-03-23 | 0.63 | |
| 2026-03-24 | 0.65 | 4,095 |
| 2026-03-25 | 0.64 | 2,240 |
| 2026-03-26 | 0.64 | 6,300 |
| 2026-03-27 | 0.64 | 6,300 |
| 2026-03-28 | ||
| 2026-03-29 | ||
| 2026-03-30 | 0.64 | |
| 2026-03-31 | 0.68 | |
| 2026-04-01 | 0.69 | 138,824 |
| 2026-04-02 | 0.68 | 144,772 |
| 2026-04-03 | 0.67 | |
| 2026-04-04 | ||
| 2026-04-05 | ||
| 2026-04-06 | ||
| 2026-04-07 | 0.70 | |
| 2026-04-08 | 0.71 | 125,300 |
| 2026-04-09 | 0.70 | |
| 2026-04-10 | 0.69 | 188,856 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)