📅 2025-07-01 20:54 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -

UNIQ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
UNIQ | 01/07/25 | 2.92 | (#KH) UNIQ ราคาวิ่งชนซิลลิ่งพุ่ง 30% ‘กิจการร่วมค้า เอส ยู’ รับเงินชดเชย 7.4 พันล้าน |
UNIQ | 01/07/25 | 2.92 | (#TH) UNIQ บุ๊กเงินก่อสร้างสายสีแดง 7.3 พันล. เติมแบ็กล็อกแกร่ง |
UNIQ | 12/06/25 | 2.04 | (#TH) UNIQ เสนอขายหุ้นกุ้ ชูดอกเบี้ยสูง 6.5% มั่นตอบโจทย์ลงทุน |
UNIQ | 29/05/25 | 1.94 | (#TH) UNIQ ดบ. หุ้นกู้ 6.50% เปิดขายมิถุนายนนี้ แบ็กล็อกแน่นแสนล. |
UNIQ | 28/04/25 | 1.89 | (#TH) UNIQ เตรียมขายหุ้นกู้ดอกเบี้ย 6.25 - 6.50% กลางเดือนมิถุนายน |
UNIQ | 11/04/25 | 1.63 | (#KH) STECON - UNIQ ชนะคดี! รฟท.จ่ายค่าโง่สีแดง 4 พันล. |
UNIQ | 22/08/24 | 2.52 | (#KH) STEC-CK-UNIQ ยื่นซองทางคู่ |
UNIQ | 01/08/24 | 2.70 | (#KH) UNIQ เล็งออกหุ้นกู้ อายุ 3 ปี ต้นเดือนก.ย. ดอกเบี้ย 5.25-5.50% |
UNIQ | 01/08/24 | 2.70 | (#TH) UNIQ เตรียมออกหุ้นกู้ใหม่อายุ 3 ปี เสนอขาย ก.ย. นี้ |
UNIQ | 14/06/24 | 2.86 | (#KH) UNIQ เซ็นงานกฟน. 383 ล้าน |
UNIQ | 18/01/24 | 2.96 | (#KH) CK-STEC-CIVIL-UNIQ ตัวตึงรับครม.เคาะงบปี 68 |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-07-25 | 2.88 | -145,780 |
2025-07-26 | ||
2025-07-27 | ||
2025-07-28 | ||
2025-07-29 | 2.94 | 720,264 |
2025-07-30 | 3.00 | -578,906 |
2025-07-31 | 2.94 | -265,820 |
2025-08-01 | 2.94 | -1,416,786 |
2025-08-02 | ||
2025-08-03 | ||
2025-08-04 | 2.94 | -424,038 |
2025-08-05 | 3.04 | -294,608 |
2025-08-06 | 3.06 | 68,282 |
2025-08-07 | 3.50 | 12,979,142 |
2025-08-08 | 3.50 | -2,048,450 |
2025-08-09 | ||
2025-08-10 | ||
2025-08-11 | ||
2025-08-12 | ||
2025-08-13 | 3.56 | -119,326 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-07-25 | 2.88 | -7,554 |
2025-07-26 | ||
2025-07-27 | ||
2025-07-28 | ||
2025-07-29 | 2.94 | 8,560 |
2025-07-30 | 3.00 | -37,598 |
2025-07-31 | 2.94 | -60,156 |
2025-08-01 | 2.94 | -26,236 |
2025-08-02 | ||
2025-08-03 | ||
2025-08-04 | 2.94 | -64,754 |
2025-08-05 | 3.04 | -34,520 |
2025-08-06 | 3.06 | -67,812 |
2025-08-07 | 3.50 | -211,132 |
2025-08-08 | 3.50 | -2,052,106 |
2025-08-09 | ||
2025-08-10 | ||
2025-08-11 | ||
2025-08-12 | ||
2025-08-13 | 3.56 | -436,508 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-07-25 | 2.88 | 4,400 | 62,900 |
2025-07-26 | |||
2025-07-27 | |||
2025-07-28 | |||
2025-07-29 | 2.94 | 25,400 | 62,200 |
2025-07-30 | 3.00 | 10,500 | 65,800 |
2025-07-31 | 2.94 | 14,700 | 75,600 |
2025-08-01 | 2.94 | 10,100 | 85,700 |
2025-08-02 | |||
2025-08-03 | |||
2025-08-04 | 2.94 | 25,400 | 108,000 |
2025-08-05 | 3.04 | 18,000 | 113,700 |
2025-08-06 | 3.06 | 26,000 | 139,700 |
2025-08-07 | 3.50 | 195,100 | 196,200 |
2025-08-08 | 3.50 | 220,700 | 327,600 |
2025-08-09 | |||
2025-08-10 | |||
2025-08-11 | |||
2025-08-12 | |||
2025-08-13 | 3.56 | 211,200 | 451,400 |
Date | Last | OI |
---|---|---|
2025-07-25 | 2.88 | 538 |
2025-07-26 | ||
2025-07-27 | ||
2025-07-28 | ||
2025-07-29 | 2.94 | 538 |
2025-07-30 | 3.00 | 538 |
2025-07-31 | 2.94 | 538 |
2025-08-01 | 2.94 | 538 |
2025-08-02 | ||
2025-08-03 | ||
2025-08-04 | 2.94 | 537 |
2025-08-05 | 3.04 | 537 |
2025-08-06 | 3.06 | 537 |
2025-08-07 | 3.50 | 544 |
2025-08-08 | 3.50 | 578 |
2025-08-09 | ||
2025-08-10 | ||
2025-08-11 | ||
2025-08-12 | ||
2025-08-13 | 3.56 | 63 |
📅 2025-06-30 10:56 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-09-23 19:18 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



