VCOM บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
VCOM ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Distributor) และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยมีบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการหลังการขาย 2) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จำกัด ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา ให้บริการติดตั้ง และซ่อมบำรุงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในเมียนมาร์ 3) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด ประกอบธุรกิจธุรกิจการดำเนินการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หรือบริการ MSSP (Managed Security Service Provider)
เว็บไซต์ :
http://www.vintcom.co.th
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| VCOM | 04/06/26 | 3.80 | (#TH) VCOM ขึ้นแท่นหุ้นปันผล Backlog หนุนรายได้โต |
| VCOM | 11/05/26 | 3.40 | (#TH) 10 หุ้น MAI ปันผลจัดหนัก VCOM ติดท็อปยิลด์ 10.88% |
| VCOM | 04/03/26 | 3.46 | (#TH) VCOM ปังสองเด้ง ปันผลนิวไฮ 0.37 บ. |
| VCOM | 18/02/26 | 3.12 | (#TH) VCOM จังหวะทองไอทีฟื้น บิ๊กโปรเจ็กต์รัฐเรียงคิว |
| VCOM | 15/12/25 | 2.82 | (#TH) VCOM รุกซีเคียว เอไอ นั่งตัวแทน Okta อัพแกร่ง |
| VCOM | 03/07/25 | 2.64 | (#TH) หุ้นเอ็มเอไอปันผลดี P/E ต่ำ TPCH VCOM AUCT มาวิน |
| VCOM | 14/08/24 | 2.58 | (#TH) VCOM เดินเกมรุกโปรดักต์ Ai เซอร์วิสหนุนมาร์จิ้นทะยาน |
| VCOM | 07/03/24 | 3.52 | (#TH) VCOM รุกเชิงโปรเจ็กต์รัฐ บอร์ดใจดีปันผล 0.18 บ. |
| VCOM | 01/02/24 | 3.42 | (#TH) VCOM สยายปีกต่างแดน ลุยโปรเจ็กต์ลาว 40 ล. |
| VCOM | 18/12/23 | 3.74 | (#TH) VCOM ขยายฐาน CLM ย้ำรายได้ปีนี้ตามเป้า |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.62 | 476,462 |
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-24 | ||
| 2026-05-25 | 3.62 | 244,272 |
| 2026-05-26 | 3.68 | -362,046 |
| 2026-05-27 | 3.76 | 7,386 |
| 2026-05-28 | 3.76 | -275,488 |
| 2026-05-29 | 3.76 | 652,212 |
| 2026-05-30 | ||
| 2026-05-31 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-02 | 3.80 | -121,390 |
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-04 | 3.84 | 817,428 |
| 2026-06-05 | 3.86 | -541,770 |
| 2026-06-06 | ||
| 2026-06-07 | ||
| 2026-06-08 | 3.92 | 663,974 |
| 2026-06-09 | 3.96 | 16,550 |
| 2026-06-10 | 4.00 | -1,227,526 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.62 | 62,062 |
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-24 | ||
| 2026-05-25 | 3.62 | -17,704 |
| 2026-05-26 | 3.68 | -28,742 |
| 2026-05-27 | 3.76 | -107,296 |
| 2026-05-28 | 3.76 | 94,090 |
| 2026-05-29 | 3.76 | -125,332 |
| 2026-05-30 | ||
| 2026-05-31 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-02 | 3.80 | 42,782 |
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-04 | 3.84 | -140,144 |
| 2026-06-05 | 3.86 | -31,918 |
| 2026-06-06 | ||
| 2026-06-07 | ||
| 2026-06-08 | 3.92 | -69,376 |
| 2026-06-09 | 3.96 | -5,924 |
| 2026-06-10 | 4.00 | -12,794 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)