VPO บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ รวมถึงธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากของเสียหรือสิ่งเหลือใช้จากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ
เว็บไซต์ :
http://www.vcbpalmoil.com
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 0.47 | -365,579 |
| 2026-02-24 | 0.46 | -66,507 |
| 2026-02-25 | 0.45 | -499,945 |
| 2026-02-26 | 0.44 | 79,402 |
| 2026-02-27 | 0.44 | -20,312 |
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 0.43 | -42,493 |
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | 0.41 | -235,040 |
| 2026-03-05 | 0.46 | 406,325 |
| 2026-03-06 | 0.47 | -6,404 |
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | 0.49 | 760,684 |
| 2026-03-10 | 0.49 | -305,372 |
| 2026-03-11 | 0.47 | -841,999 |
| 2026-03-12 | 0.52 | 1,242,369 |
| 2026-03-13 | 0.54 | 3,844,999 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 0.47 | -80,352 |
| 2026-02-24 | 0.46 | |
| 2026-02-25 | 0.45 | |
| 2026-02-26 | 0.44 | -90 |
| 2026-02-27 | 0.44 | |
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 0.43 | |
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | 0.41 | |
| 2026-03-05 | 0.46 | 26,460 |
| 2026-03-06 | 0.47 | |
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | 0.49 | |
| 2026-03-10 | 0.49 | -48 |
| 2026-03-11 | 0.47 | |
| 2026-03-12 | 0.52 | 52,000 |
| 2026-03-13 | 0.54 | -112,200 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 9,000 | 3,870 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)